根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》《广州市关于科学绿化的实施意见》的工作要求和文件精神,为健全决策专家顾问制度,对影响城市绿化发展的决策提出审议意见,我区于2022年1月30日已成立荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会。经区政府同意,现公布荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会第一届委员名单(详见附件)。
广州市荔湾区住房建设和园林局
2022年2月14日
附件
荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会第一届政府委员名单
索引号: | 11440103007493389X/2022-00007 | 分类: | |
发布机构: | 广州市荔湾区住房和建设局 | 成文日期: | 2022-02-14 |
名称: | 广州市荔湾区住房建设和园林局关于荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会专家委员名单的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-02-16 | |
主题词: |
根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》《广州市关于科学绿化的实施意见》的工作要求和文件精神,为健全决策专家顾问制度,对影响城市绿化发展的决策提出审议意见,我区于2022年1月30日已成立荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会。经区政府同意,现公布荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会第一届委员名单(详见附件)。
广州市荔湾区住房建设和园林局
2022年2月14日
附件
荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会第一届政府委员名单
政府委员 | ||
姓名 | 单位及职务 | 备注 |
游志红 | 副区长 | |
杨 凌 | 区政府办公室副主任 | |
刘扬彦 | 区住房建设局局长 | |
刘东华 | 区发改局副局长 | |
吕晶 | 区农水局四级调研员 | |
朱岚 | 区规划资源分局总工程师 | |
黄奕云 | 广州市文化公园副主任 |
荔湾区绿化委员会园林绿化专业委员会第一届 专家库名单(45人,按姓氏拼音排序) | |||
序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
一、风景园林(10) | |||
1 | 陈若虹 | 风景园林施工高级工程师 | 广州市芳村市政园林建设工程 有限公司 |
2 | 陈燕明 | 风景园林高级工程师 | 华南农业大学 林学与风景园林学院 |
3 | 程晓山 | 园林设计高级工程师 | 华南农业大学 |
4 | 黄关子 | 风景园林设计高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
5 | 李晖 | 风景园林教授 | 华南农业大学 林学与风景园林学院 |
6 | 梁曦亮 | 风景园林设计 正高级工程师 | 广州园林建筑规划设计 研究总院有限公司 |
7 | 罗国良 | 风景园林设计高级工程师 | 广东环境保护工程职业学院 |
8 | 谢丽仪 | 风景园林设计高级工程师 | 广州园林建筑规划设计 研究总院有限公司 |
9 | 张文英 | 风景园林教授 | 华南农业大学 深圳市蕾奥规划设计咨询 股份有限公司 |
10 | 张晓梅 | 风景园林设计高级工程师 | 广州市设计院集团 |
二、规划(5) | |||
1 | 李鹏 | 城市规划高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 李庆平 | 城市规划高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
3 | 骆茜 | 城市规划高级工程师 | 广州市设计院集团有限公司 |
4 | 许莉俊 | 城市规划高级工程师 | 广州市城市规划设计有限公司 |
5 | 章倩滢 | 城市规划高级工程师 | 广州市城市规划设计所 |
三、建筑(5) | |||
1 | 黄志勇 | 建筑学高级工程师 | 北京市市政工程设计研究总院 有限公司广东分院 |
2 | 李德民 | 建筑设计高级工程师 | 广州市设计院集团有限公司 |
3 | 徐达明 | 建筑学高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
4 | 曾琳 | 建筑学高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
5 | 张苏渝 | 建筑设计高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
四、植物(5) | |||
1 | 代色平 | 园林教授级高级工程师 | 广州市林业和园林科学研究院 |
2 | 黄永芳 | 林学教授(园林苗木栽培与养护方向) | 华南农业大学 林学与风景园林学院 |
3 | 刘国锋 | 园林研究员(正高级) | 广州市林业和园林科学研究院 |
4 | 唐光大 | 副教授 (植物学) | 华南农业大学 林学与风景园林学院 |
5 | 翁殊斐 | 副教授 (植物园艺) | 华南农业大学 |
五、生态(2) | |||
1 | 杜青平 | 环境工程教授 | 广东工业大学环境科学与 工程学院 |
2 | 张修玉 | 正高级工程师(生态文明与环境保护) | 广东省环境科学研究院 |
六、市政道路(3) | |||
1 | 陈伟 | 市政路桥设计高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 马智珊 | 市政路桥设计高级工程师(教授级) | 广州市公用事业规划设计院 有限责任公司 |
3 | 张强 | 市政路桥设计正高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
七、电气(3) | |||
1 | 黄宇清 | 建筑电气高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 谢华林 | 电气设计高级工程师 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司广东分院 |
3 | 庄孙毅 | 建筑电气设计 正高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
八、给排水(3) | |||
1 | 焦瑞虎 | 给水排水设计高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 刘福光 | 给水排水设计高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
3 | 朱海燕 | 给排水高级工程师、机电安装一级建造师 | 广州市竞成机电消防工程 有限公司 |
九、岩土工程(3) | |||
1 | 熊勃 | 岩土工程高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 周洪波 | 岩土工程高级工程师 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
3 | 朱爱国 | 岩土工程高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
十、结构(3) | |||
1 | 黄辉辉 | 建筑结构设计高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
2 | 林景华 | 建筑结构设计高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
3 | 苏恒强 | 建筑结构设计高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
十一、工程造价(3) | |||
1 | 刘宁 | 建筑工程造价高级工程师 | 广东理工职业学院 |
2 | 张变兰 | 建筑工程造价高级工程师(教授级) | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
3 | 钟惠华 | 建筑工程造价高级工程师 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 |
主办单位:广州市荔湾区住房建设和园林局 联系方式:020-81597798
粤公网安备44010302000027号
粤ICP备06005995号-1 网站标识码:4401030001网络支持 IPv6 网络