发布时间:2021-12-31 14:34
信息来源:荔湾区纪委监委
浏览量:-
浏览字号:
大
中
小
根据《荔湾区纪委监委机关公开遴选经济联社监察站专职站长公告》,荔湾区纪委监委机关严格按照招聘程序要求对报名考生进行了资格初审,并于2021年12月25日组织笔试,现将各位考生笔试成绩公布如下:
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
202112251053 | 83.19 | 1 |
202112251088 | 82.44 | 2 |
202112251012 | 78.73 | 3 |
202112251042 | 78.58 | 4 |
202112251058 | 77.43 | 5 |
202112251069 | 77.40 | 6 |
202112251003 | 76.61 | 7 |
202112251005 | 76.59 | 8 |
202112251038 | 76.13 | 9 |
202112251010 | 75.96 | 10 |
202112251026 | 75.46 | 11 |
202112251002 | 74.94 | 12 |
202112251045 | 74.94 | 12 |
202112251011 | 74.65 | 14 |
202112251070 | 74.39 | 15 |
202112251040 | 73.62 | 16 |
202112251061 | 73.54 | 17 |
202112251083 | 73.24 | 18 |
202112251044 | 73.15 | 19 |
202112251084 | 73.14 | 20 |
202112251041 | 73.05 | 21 |
202112251082 | 72.73 | 22 |
202112251031 | 72.45 | 23 |
202112251039 | 72.27 | 24 |
202112251100 | 72.03 | 25 |
202112251057 | 71.97 | 26 |
202112251019 | 71.77 | 27 |
202112251036 | 71.62 | 28 |
202112251008 | 71.10 | 29 |
202112251072 | 71.05 | 30 |
202112251046 | 70.78 | 31 |
202112251068 | 70.78 | 31 |
202112251074 | 70.75 | 33 |
202112251059 | 70.41 | 34 |
202112251013 | 70.35 | 35 |
202112251065 | 70.26 | 36 |
202112251047 | 69.86 | 37 |
202112251063 | 69.81 | 38 |
202112251009 | 69.70 | 39 |
202112251094 | 69.64 | 40 |
202112251055 | 69.34 | 41 |
202112251075 | 68.99 | 42 |
202112251049 | 68.91 | 43 |
202112251050 | 68.75 | 44 |
202112251102 | 68.44 | 45 |
202112251073 | 68.38 | 46 |
202112251034 | 68.36 | 47 |
202112251043 | 67.99 | 48 |
202112251001 | 67.46 | 49 |
202112251086 | 67.14 | 50 |
202112251048 | 66.92 | 51 |
202112251089 | 66.90 | 52 |
202112251025 | 66.44 | 53 |
202112251020 | 66.34 | 54 |
202112251051 | 66.14 | 55 |
202112251037 | 65.80 | 56 |
202112251064 | 65.59 | 57 |
202112251066 | 65.27 | 58 |
202112251035 | 65.08 | 59 |
202112251060 | 64.93 | 60 |
202112251098 | 64.55 | 61 |
202112251030 | 64.50 | 62 |
202112251022 | 64.34 | 63 |
202112251021 | 64.30 | 64 |
202112251014 | 64.29 | 65 |
202112251078 | 64.20 | 66 |
202112251090 | 64.00 | 67 |
202112251071 | 63.90 | 68 |
202112251099 | 63.50 | 69 |
202112251004 | 63.43 | 70 |
202112251054 | 63.35 | 71 |
202112251096 | 62.69 | 72 |
202112251015 | 62.09 | 73 |
202112251079 | 61.76 | 74 |
202112251052 | 61.62 | 75 |
202112251032 | 61.24 | 76 |
202112251017 | 61.23 | 77 |
202112251062 | 61.16 | 78 |
202112251093 | 60.12 | 79 |
202112251033 | 57.48 | 80 |
202112251029 | 56.98 | 81 |
202112251087 | 56.05 | 82 |
202112251097 | 55.28 | 83 |
202112251080 | 54.90 | 84 |
202112251024 | 54.83 | 85 |
202112251023 | 53.83 | 86 |
202112251028 | 53.74 | 87 |
202112251095 | 53.19 | 88 |
202112251091 | 52.26 | 89 |
202112251027 | 51.30 | 90 |
202112251101 | 缺考 | —— |
202112251092 | 缺考 | —— |
202112251085 | 缺考 | —— |
202112251081 | 缺考 | —— |
202112251077 | 缺考 | —— |
202112251076 | 缺考 | —— |
202112251067 | 缺考 | —— |
202112251056 | 缺考 | —— |
202112251018 | 缺考 | —— |
202112251016 | 缺考 | —— |
202112251007 | 缺考 | —— |
202112251006 | 缺考 | —— |
面试时间、地点将另行通知。
中共广州市荔湾区纪律检查委员会
2021年12月31日