按照2024年6月14日《荔湾区岭南街道公开招聘编外人员公告》工作要求,我街严格按照规定程序组织开展笔试和面试环节,现将考生总成绩公示如下(按成绩高低排序):
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 报考岗位 | 所报考岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 卢*兴 | 76 | 84.7 | 81.22 | 城市管理类协管员 | 1 | 是 |
|
2 | 李*霜 | 75 | 85 | 81 | 城市管理类协管员 | 2 | 是 |
|
3 | 杨* | 75 | 84.9 | 80.94 | 城市管理类协管员 | 3 | 是 |
|
4 | 张*杰 | 71 | 79 | 75.8 | 城市管理类协管员 | 4 | 是 |
|
5 | 黄*华 | 66 | 77.6 | 72.96 | 城市管理类协管员 | 5 | 否 |
|
6 | 陈*强 | 69 | 73.9 | 71.94 | 城市管理类协管员 | 6 | 否 |
|
7 | 陈*娜 | 69 | 72.6 | 71.16 | 城市管理类协管员 | 7 | 否 |
|
8 | 陈* | 66 | 61.2 | 63.12 | 城市管理类协管员 | 8 | 否 |
|
9 | 吴*婷 | 69 | 59 | 63 | 城市管理类协管员 | 9 | 否 |
|
10 | 陈*羽 | 73 | 放弃面试 | 29.2 | 城市管理类协管员 | 10 | 否 |
|
11 | 林*洁 | 70 | 放弃面试 | 28 | 城市管理类协管员 | 11 | 否 |
|
12 | 常* | 67 | 放弃面试 | 26.8 | 城市管理类协管员 | 12 | 否 |
|
13 | 梁* | 66 | 放弃面试 | 26.4 | 城市管理类协管员 | 13 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 报考岗位 | 所报考岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 庄*伟 | 70 | 84.3 | 78.58 | 专职网格员 | 1 | 是 |
|
2 | 李*崎 | 62 | 81.5 | 73.7 | 专职网格员 | 2 | 否 |
|
3 | 谭*晴 | 67 | 77.4 | 73.24 | 专职网格员 | 3 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 报考岗位 | 所报考岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 黄*浚 | 63 | 80.8 | 73.68 | 网格化中心工作人员 | 1 | 是 | 递补进面 |
2 | 何*锋 | 73 | 放弃面试 | 29.2 | 网格化中心工作人员 | 2 | 否 |
|
3 | 梁*婷 | 65 | 放弃面试 | 26 | 网格化中心工作人员 | 3 | 否 |
|
4 | 刘*莹 | 65 | 放弃面试 | 26 | 网格化中心工作人员 | 3 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 报考岗位 | 所报考岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 周*元 | 75 | 87.6 | 82.56 | 专职安监员 | 1 | 是 |
|
2 | 汪*思 | 74 | 85.2 | 80.72 | 专职安监员 | 2 | 是 |
|
3 | 邱*滢 | 71 | 86.1 | 80.06 | 专职安监员 | 3 | 否 |
|
4 | 权*敏 | 74 | 82.8 | 79.28 | 专职安监员 | 4 | 否 |
|
5 | 孙*玲 | 74 | 78.1 | 76.46 | 专职安监员 | 5 | 否 |
|
6 | 凌*娟 | 71 | 放弃面试 | 28.4 | 专职安监员 | 6 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 报考岗位 | 所报考岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 杨*茵 | 80 | 80.9 | 80.54 | 就业服务工作人员 | 1 | 是 |
|
2 | 李*泳 | 77 | 81.8 | 79.88 | 就业服务工作人员 | 2 | 否 |
|
3 | 徐*华 | 80 | 76.5 | 77.9 | 就业服务工作人员 | 3 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 报考岗位 | 所报考岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 黄*健 | 76 | 82.9 | 80.14 | 环保员 | 1 | 是 |
|
2 | 冯*文 | 69 | 81.5 | 76.5 | 环保员 | 2 | 否 |
|
3 | 周*立 | 78 | 74.9 | 76.14 | 环保员 | 3 | 否 |
|
公示时间:自本公告发布之日起3个工作日(2024年7月18日-2024年7月22日)。公示期间,如对公示人员成绩有异议,请以书面形式向岭南街道党建办公室反映。
单位地址:广州市荔湾区杉木栏路99号211室,联系电话:020-81850936。
公示结束无异议,依考试总成绩从高到低依次排序,按招聘人数1:1的比例确定体检人员,体检、政审时间及有关事项另行通知。咨询电话020-86538014。
岭南街道办事处
2024年7月18日
-
-
扫一扫在手机打开当前页