根据《广州市荔湾区人民政府关于征收国有土地上房屋的决定》(荔府征房〔2025〕2号),荔湾区下芳村联合围新巷28号房屋等门牌在征收范围内,房屋征收部门已对上述房屋及拟安置房屋进行了房地产价值评估,现将房屋的评估结果公告如下:
序号 | 被征收房屋地址 | 产权人 | 产权 面积 (㎡) | 评估 总价值 (万元) | 评估报告文号 | 拟安置房地址 | 建筑 面积(㎡) | 评估 总价值 (万元) | 评估报告 文号 |
1 | 荔湾区下芳村联合围新巷28号 | 郑晓霞 | 136.3071 | 434.81 | 粤正诚房报字第B2026030073号 | 广州市荔湾区曼源一街1号1104房 | 44.5131 | 180.28 | 粤正诚房报字第B2026030008号 |
广州市荔湾区曼源一街1号1204房 | 44.5131 | 180.46 | 粤正诚房报字第B2026030010号 |
广州市荔湾区曼源一街1号1304房 | 44.5131 | 184.28 | 粤正诚房报字第B2026030012号 |
广州市荔湾区曼源一街1号1502房 | 43.8661 | 181.96 | 粤正诚房报字第B2026030014号 |
2 | 荔湾区鹤洞路坑口解元上巷27号 | 陈顺发、何雁、陈慧雯、王琼 | 84.5514 | 228.13 | 粤正诚房报字第B2026060090号 | \ | \ | \ | \ |
3 | 芳村区鹤洞路坑口大街33号(现地址为荔湾区坑口大街40号) | 陈顺英 | 31.5624 | 66.75 | 粤正诚房报字第B2026060096号 | 广州市荔湾区融穗街6号311房 | 42.0528 | 171.49 | 粤正诚房报字第B2026050035号 |
4 | 芳村区涌口路三凤六巷3号 | 何顺丰、何顺棠 | 46.7416 | 99.29 | 粤正诚房报字第B2026050078号 | 广州市荔湾区越海街8号2402房 | 64.8634 | 272.88 | 粤正诚房报字第B2026050113号 |
5 | 芳村区冲口三凤四巷10号 | 何北海、何建明、何平秋、何英保、梁年开、何英广、何振基 | 63.798 | 135.51 | 粤正诚房报字第B2026060040号 | 广州市荔湾区曼源一街1号2202房 | 43.8661 | 183.23 | 粤正诚房报字第 B2026050121号 |
6 | 南区涌口路三凤九巷2号 | 何钓鸿、何来、何乐鸿、何云、何展鸿 | 171.4240 | 374.64 | 粤正诚房报字第B2026060066号 | 广州市荔湾区越海街8号1414房 | 85.9180 | 356.13 | 粤正诚房报字第B2026050108号 |
广州市荔湾区越海街8号1814房 | 85.9180 | 353.98 | 粤正诚房报字第B2026050111号 |
广州市荔湾区融穗街6号3207房 | 58.6304 | 243.73 | 粤正诚房报字第B2026050130号 |
7 | 南区涌口路陇西一巷8号(现地址为荔湾区陇西一巷15号) | 陈展云(已故) | 85.7444 | 209.80 | 粤正诚房报字第B2026050071号 | 广州市荔湾区越海街8号2416房 | 86.6793 | 359.29 | 粤正诚房报字第B2026050018号 |
广州市荔湾区融穗街6号3511房 | 42.0528 | 175.32 | 粤正诚房报字第B2026050132号 |
8 | 南区涌口路三凤七巷2号 | 何景衡 | 69.09 | 148.69 | 粤正诚房报字第B2026060067号 | 广州市荔湾区越海街8号2516房 | 86.6793 | 357.90 | 粤正诚房报字第B2026050114号 |
9 | 芳村区冲口三高直街14号 | 吴带喜 | 28.7000 | 115.17 | 粤正诚房报字第B2026050082号 | 广州市荔湾区曼语街1号2804房 | 65.4896 | 272.57 | 粤正诚房报字第B2026050124号 |
10 | 荔湾区芳村大道路陇西直街56号 | 梁家瑜、文俊辉、梁秋华、梁景扬、梁景泉、吕玉兰 | 125.8512 | 324.42 | 粤正诚房报字第B2026030099号 | 广州市荔湾区越海街8号819房 | 104.364 | 421.53 | 粤正诚房报字第B2026010018号 |
广州市荔湾区越海街8号1510房 | 102.4345 | 422.85 | 粤正诚房报字第B2026030035号 |
11 | 芳村区涌口路三凤六巷6号(现地址为荔湾区涌口路三凤六巷6、8号) | 何顺丰、何顺棠 | 67.99 | 174.08 | 粤正诚房报字第B2026040003号 | 广州市荔湾区越海街8号2411房 | 102.4345 | 426.74 | 粤正诚房报字第B2026030044号 |
12 | 芳村区鹤洞路坑口中和下巷18号 | 陈杏群 | 19.4500 | 79.29 | 粤正诚房报字第B2026060089-1号 | 广州市荔湾区融穗街8号3409房 | 42.0528 | 173.43 | 粤正诚房报字第B2026050041号 |
13 | 郊区鹤洞路坑口将军一巷3号(现地址为荔湾区坑口将军一巷3号) | 梁彩玉 | 34.44 | 71.46 | 粤正诚房报字第B2026060062号 | 广州市荔湾区越海街8号609房 | 45.8261 | 185.60 | 粤正诚房报字第B2026050118号 |
14 | 郊区鹤洞路坑口大街60号(现地址为荔湾区坑口大街84号) | 梁南(已故) | 25.3184 | 134.00 | 粤正诚房报字第B2026060105号 | 广州市荔湾区樾隽街10号1005房 | 73.085 | 204.42 | 粤正诚房报字第B2026050144号 |
15 | 芳村区冲口路陇西四巷3之1号 | 彭湛 | 59.1506(其中扩大建基3.515平方米、B2和B3第三层共13.4106平方米、阳台2.97平方米违章建筑已处理) | 140.4 | 粤正诚房报字第B2026060057号 | 广州市荔湾区越海街8号1902房 | 64.8634 | 271.52 | 粤正诚房报字第B2026050112号 |
16 | 郊区鹤洞路坑口村将军巷46号(现地址为荔湾区坑口将军巷15号) | 梁南(已故) | 29.412 | 233.73 | 粤正诚房报字第B2026060104号 | 广州市荔湾区越海街8号2406房 | 108.8788 | 453.59 | 粤正诚房报字第B2026050103号 |
17 | 南区涌口路陇西七巷3号 | 彭祥集、彭光业、彭光芬、彭光銮、彭光燊、彭贻度、彭贻康 | 48.5395 | 89.07 | 粤正诚房报字第B2026060070号 | 广州市荔湾区融穗街6号1112房 | 58.3769 | 235.26 | 粤正诚房报字第B2026050125号 |
18 | 南区涌口路陇西十一巷8号 | 刘锦星 | 65.2240 | 159.88 | 粤正诚房报字第B2026060056号 | 广州市荔湾区越海街8号1618号 | 91.4296 | 375.96 | 粤正诚房报字第B2026050094号 |
19 | 南区涌口路陇西八巷12号 | 麦要 | 22.9320 | 56.46 | 粤正诚房报字第B2026060064号 | 广州市荔湾区曼语街1号4603房 | 43.9648 | 178.37 | 粤正诚房报字第B2026050034号 |
20 | 荔湾区冲口路杏花四巷6号 | 李佩珍 | 55.487 | 163.33 | 粤正诚房报字第B2026060088号 | 广州市荔湾区樾隽街10号803房 | 96.9351 | 272.10 | 粤正诚房报字第B2026050140号 |
21 | 芳村区坑口路解元上巷36号之1(现地址为坑口解元上巷36-1号) | 何炳南(已故) | 56.16(其中C,B部位第二层12.6900平方米违章面积已处理) | 212.45 | 粤正诚房报字第B2026060063-1号 | 广州市荔湾区越海街8号206房 | 108.8788 | 443.57 | 粤正诚房报字第B2026050116号 |
22 | 芳村区鹤洞路坑口迎来三巷4号首层 | 陈初、陈梓尚(已故) | 106.9143 | 821.33 | 粤正诚房报字第B2026060106号 | 广州市荔湾区樾隽街10号1610房 | 73.294 | 210.65 | 粤正诚房报字第B2026060053号 |
广州市荔湾区樾隽街10号1710房 | 73.294 | 211.23 | 粤正诚房报字第B2026060054号 |
23 | 郊区鹤洞路口迎来三巷4号二楼 | 陈初、陈英厂 | 106.9143 | 广州市荔湾区樾隽街10号1010房 | 73.294 | 206.98 | 粤正诚房报字第B2026060049号 |
广州市荔湾区樾隽街10号1110房 | 73.294 | 207.64 | 粤正诚房报字第B2026060050号 |
24 | 郊区鹤洞路坑口迎来三巷4号三楼 | 陈初、陈伯洲 | 103.7490(其中B4部位7.9722平方米违章建筑未处理) | 广州市荔湾区樾隽街10号1210房 | 73.294 | 208.23 | 粤正诚房报字第B2026060051号 |
广州市荔湾区樾隽街10号1310房 | 73.294 | 208.81 | 粤正诚房报字第 B2026060052号 |
25 | 芳村区坑口解元上巷41号(现地址为荔湾区坑口解元上巷31号) | 陈洁珍 | 150.1603(其中B3第三层部位41.7平方米违章建筑已处理、阳台部位3.19平方米违章建筑已处理、B2首、二层各11.09平方米违章建筑已处理) | 351.29 | 粤正诚房报字第B2026060098号 | 广州市荔湾区越海街8号2201房 | 121.2856 | 504.18 | 粤正诚房报字第B2026050052号 |
广州市荔湾区融穗街6号3410房 | 42.0528 | 175.15 | 粤正诚房报字第B2026050038号 |
26 | 郊区坑口路将军巷51号(现地址为荔湾区坑口将军五巷2号) | 吴威、吴良(已故)继承人:梁好妹、吴柏泉、吴泳枝、吴泳琼、吴泳婵、吴咏贤、黄丽霞、吴泳环 | 50.6875(违章北边占巷首层4.58平方米,未经批准使用,二楼面积4.58平方米未处理) | 162.88 | 粤正诚房报字第B2026060092号 | 广州市荔湾区樾隽街10号208房 | 78.5533 | 214.53 | 粤正诚房报字第B2026050137号 |
27 | 芳村区大冲口路陇西四巷17号 | 麦玉婵 | 36.366 | 78.18 | 粤正诚房报字第B2026030096号 | 广州市荔湾区融穗街6号1103房 | 58.3769 | 237.59 | 粤正诚房报字第B2026030015号 |
28 | 芳村区冲口路陇西五巷6号 | 彭湛、彭常、彭德、彭权 | 44.2309(其中B部位3.825平方米违章建筑已处理) | 118.41 | 粤正诚房报字第B2026030098号 | 广州市荔湾区樾隽街10号205房 | 73.085 | 199.6 | 粤正诚房报字第B2026050136号 |
29 | 南区涌口路三凤直街36号 | 何观海 | 31.552 | 143.91 | 粤正诚房报字第B2026060038-1号 | 广州市荔湾区融穗街6号1203房 | 58.3769 | 235.49 | 粤正诚房报字第B2026050126号 |
30 | 芳村区鹤洞坑口路沙冲圹边一巷6号(现地址为荔湾区沙涌塘边一巷2号) | 郑永潜(已故) | 113.8790 | 261.21 | 粤正诚房报字第B2026050085号 | 广州市荔湾区坑口城中村改造项目A45地块(广州市荔湾区荔湾儿童公园东北部)拟建的国有划拨地上安置房2#楼85C户型 | 106.62 | 365.07 (单价:34240元/㎡) | 粤正诚房咨字第B2026070007号 |
广州市荔湾区坑口城中村改造项目K03地块(广州市荔湾区金域曦府南侧,西坑路以北)拟建的国有划拨地上安置房2#楼45A户型 | 55.48 | 190.52 (单价:34340元/㎡) | 粤正诚房咨字第B2026070008号 |
上述地址房屋的产权人/继承人应当自本公告发出之日起30日内,到广州市荔湾区花溪路9号8号楼二楼(联系人:许先生、马先生,联系电话:13760763815、18102267661)领取房地产估价报告。逾期未领取的,自本公告发出之日起,序号1-12经过30日,序号13-30经过60日即视为送达。
被征收人对评估结果有异议的,应当自收到评估报告之日起10日内,向评估机构提出书面复核评估申请(联系地址:广州市越秀区较场东路19号富力大厦8层;联系人:邹先生;联系电话:020-66685588),并指出评估报告存在的问题。
逾期申请复核评估的,视为对评估结果无异议,房屋征收部门将依据评估结果报送征收补偿。
特此公告!
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室
2026年7月22日
-
-
扫一扫在手机打开当前页