根据《2020年广东省事业单位集中公开招聘高校应届毕业生公告》有关要求,现对通过笔试、面试、体检、考察等环节的拟聘用人员进行公示。
一、公示时间:2021年3月26日-4月6日
二、拟聘用人员名单:
主管部门 | 招聘单位 | 职位代码 | 拟聘岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 总成绩 |
区纪委 | 广州市荔湾区廉政风险智能防控中心 | 2010602011391 | 综合管理岗九级 | 马超云 | 本科 学士 | 侦查学 | 86.00 |
区委办 | 广州市荔湾区区情研究中心 | 2010602011521 | 综合管理岗九级 | 周舟 | 研究生 硕士 | 地理学 | 86.40 |
区委组织部 | 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部电教中心 | 2010602011316 | 综合管理岗九级 | 刘付茵 | 本科 学士 | 食品科学与工程 | 86.00 |
区委组织部 | 广州市荔湾区党群服务中心 | 2010602011331 | 综合管理岗九级 | 李莹洁 | 本科 学士 | 金融学 | 86.80 |
区委宣传部 | 广州市荔湾区融媒体中心 | 2010602011292 | 专业技术岗十二级 | 钟璟 | 研究生 硕士 | 文化研究 | 87.60 |
区法院 | 广州市荔湾区人民法院机关服务中心 | 2010602011291 | 综合管理岗九级 | 苏友平 | 本科 学士 | 软件工程(数字动漫) | 84.40 |
区检察院 | 广州市荔湾区人民检察院机关服务中心 | 2010602011402 | 综合管理岗九级 | 黎巧婷 | 本科 学士 | 人力资源管理 | 81.20 |
区发改局 | 广州市荔湾区储备粮管理中心 | 2010602011302 | 综合管理岗九级 | 郑旭轩 | 本科 学士 | 食品科学与工程 | 81.50 |
区发改局 | 广州市荔湾区营商环境发展中心 | 2010602011298 | 综合管理岗九级 | 彭钲淇 | 本科 学士 | 国际经济与贸易 | 83.50 |
区民政局 | 广州市荔湾区社会福利服务中心 | 2010602011317 | 综合管理岗九级 | 刘博葳 | 本科 学士 | 金融工程 | 87.10 |
区财政局 | 广州市荔湾区协税护税管理服务中心 | 2010602011237 | 综合管理岗九级 | 刘忆亿 | 研究生 硕士 | 民商法学 | 85.60 |
区妇联 | 广州市荔湾区儿童活动中心 | 2010602011239 | 综合管理岗九级 | 丘岳华 | 本科 学士 | 软件工程 | 88.30 |
区科工信局 | 广州市荔湾区经济发展研究中心 | 2010602011306 | 专业技术岗十二级 | 陈莹 | 本科 学士 | 会计学 | 77.10 |
区人力社保局 | 广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心 | 2010602011260 | 综合管理岗九级 | 袁乃豪 | 本科 学士 | 软件工程 | 87.00 |
区人力社保局 | 广州市荔湾区劳动就业服务管理中心 | 2010602011353 | 综合管理岗九级 | 胡祎晨 | 本科 学士 | 社会工作 | 85.40 |
区人力社保局 | 广州市荔湾区退休人员活动中心 | 2010602011336 | 专业技术岗十二级 | 傅一桂 | 本科 学士 | 电子信息工程 | 85.40 |
区规划资源分局 | 广州市荔湾区不动产登记中心 | 2010602011299 | 综合管理岗九级 | 吴希濂 | 本科 学士 | 国际政治 | 81.70 |
区生态环境分局 | 广州市荔湾区环境监测站 | 2010602011244 | 专业技术岗十二级 | 周雨池 | 本科 学士 | 化学生物学 | 82.50 |
区农水局 | 广州市荔湾区农业环境与植物保护站 | 2010602011412 | 综合管理岗九级 | 李子灵 | 本科 学士 | 财务管理 | 79.70 |
区农水局 | 广州市荔湾区水务设施管理中心 | 2010602011411 | 专业技术岗十二级 | 刘家源 | 本科 学士 | 水利水电工程 | 79.10 |
区统计局 | 广州市荔湾区服务业统计调查中心 | 2010602011257 | 综合管理岗九级 | 彭心慧 | 本科 学士 | 统计学 | 86.70 |
区文广旅体局 | 广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心 | 2010602011194 | 专业技术岗十二级 | 陈怡珂 | 本科 学士 | 会计学 | 82.60 |
区文广旅体局 | 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 | 2010602011271 | 综合管理岗九级 | 陈爱霞 | 本科 学士 | 工商管理 | 80.20 |
区文广旅体局 | 广州市荔湾区图书馆 | 2010602011196 | 专业技术岗十二级 | 刘燔桃 | 研究生 硕士 | 计算机技术 | 75.20 |
区文广旅体局 | 广州市荔湾区文化馆 | 2010602011225 | 综合管理岗九级 | 潘柯伊 | 本科 学士 | 汉语言文学(中文秘书) | 83.50 |
区文广旅体局 | 广州市荔湾区文物管理所 | 2010602011238 | 专业技术岗十二级 | 汪文灏 | 研究生 硕士 | 文物与博物馆 | 73.20 |
区文广旅体局 | 广州市荔湾区旅游咨询服务中心 | 2010602011231 | 综合管理岗九级 | 张汝丽 | 本科 学士 | 旅游管理 | 83.50 |
区文广旅体局 | 广州市荔湾区青少年业余体校 | 2010602011195 | 专业技术岗十二级 | 黄森 | 本科 学士 | 武术与民族传统体育 | 78.40 |
区应急管理局 | 广州市荔湾区安全生产宣传教育中心 | 2010602011295 | 综合管理岗九级 | 陈景玉 | 研究生 硕士 | 社会工作 | 87.70 |
区应急管理局 | 广州市荔湾区委区政府总值班室 | 2010602011305 | 综合管理岗九级 | 林宣谊 | 本科 学士 | 汉语言文学 | 87.60 |
区城管执法局 | 广州市荔湾区城市保洁管理所 | 2010602011441 | 综合管理岗九级 | 刘英 | 本科 学士 | 财务管理 | 79.10 |
区城管执法局 | 广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心 | 2010602011443 | 综合管理岗九级 | 林锦文 | 本科 学士 | 信息管理与信息系统 | 83.00 |
区公安分局 | 广州市公安局荔湾区分局机关服务中心 | 2010602011230 | 专业技术岗十二级 | 王访 | 本科 学士 | 财务管理 | 85.80 |
区公安分局 | 广州市公安局荔湾区分局机关服务中心 | 2010602011230 | 专业技术岗十二级 | 陈少真 | 本科 学士 | 财务管理 | 85.30 |
区文商旅 | 广州市荔湾区文化商旅发展中心 | 2010602011543 | 专业技术岗十二级 | 张渝 | 本科 学士 | 历史建筑保护工程 | 83.30 |
区政务服务数据管理局 | 广州市荔湾区政务服务中心 | 2010602011329 | 综合管理岗九级 | 王芷滢 | 本科 学士 | 环境设计 | 82.80 |
区住建局 | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 | 2010602011301 | 专业技术岗十二级 | 李汝森 | 本科 学士 | 土木工程 | 85.10 |
区住建局 | 广州市荔湾区建设工程项目代建中心 | 2010602011314 | 专业技术岗十二级 | 邱木兰 | 本科 学士 | 交通工程 | 80.70 |
区住建局 | 广州市荔湾区道路扩建工程办公室 | 2010602011293 | 综合管理岗九级 | 江春熹 | 本科 学士 | 人力资源管理 | 84.50 |
团区委 | 广州市荔湾区志愿者行动指导中心 | 2010602011259 | 综合管理岗九级 | 马悦晴 | 本科 学士 | 财务管理 | 85.80 |
文化公园 | 广州十三行博物馆 | 2010602011343 | 专业技术岗十二级 | 邹红卫 | 本科 学士 | 环境设计 | 79.30 |
文化公园 | 广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心) | 2010602011674 | 专业技术岗十二级 | 陈伊苗 | 本科 学士 | 财务管理 | 81.40 |
文化公园 | 广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心) | 2010602011676 | 综合管理岗九级 | 陈依盈 | 本科 学士 | 传播学 | 89.70 |
文化公园 | 广州文化公园(广州市荔湾区公园管理中心) | 2010602011677 | 综合管理岗九级 | 陈信 | 本科 学士 | 广告学 | 82.30 |
彩虹街 | 彩虹街社区服务中心 | 2010602011396 | 综合管理岗九级 | 陈伟军 | 本科 学士 | 社会工作 | 86.80 |
彩虹街 | 彩虹街退役军人服务站 | 2010602011398 | 综合管理岗九级 | 程宇含 | 本科 学士 | 社会工作 | 90.00 |
冲口街 | 广州市荔湾区冲口街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011335 | 综合管理岗九级 | 杨炜尧 | 本科 学士 | 法学 | 86.10 |
冲口街 | 广州市荔湾区冲口街社区服务中心 | 2010602011252 | 综合管理岗九级 | 陈苗 | 本科 学士 | 会计学 | 86.80 |
冲口街 | 广州市荔湾区冲口街退役军人服务站 | 2010602011340 | 综合管理岗九级 | 林格 | 本科 学士 | 生物技术 | 89.20 |
东漖街 | 广州市荔湾区东漖街文化站 | 2010602011395 | 综合管理岗九级 | 彭怡斐 | 本科 学士 | 汉语言文学 | 81.90 |
东漖街 | 广州市荔湾区东漖街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011350 | 综合管理岗九级 | 彭海媚 | 本科 学士 | 法学 | 87.00 |
东漖街 | 广州市荔湾区东漖街社区服务中心 | 2010602011387 | 综合管理岗九级 | 潘豪 | 本科 学士 | 风景园林 | 79.40 |
东沙街 | 广州市荔湾区东沙街社区服务中心 | 2010602011294 | 综合管理岗九级 | 张云 | 本科 学士 | 汉语言文学 | 85.00 |
东沙街 | 广州市荔湾区东沙街退役军人服务站 | 2010602011296 | 综合管理岗九级 | 侯晓彤 | 本科 学士 | 法学 | 71.50 |
海龙街 | 广州市荔湾区海龙街文化站 | 2010602011371 | 综合管理岗九级 | 李宗泽 | 本科 学士 | 城乡规划 | 86.10 |
海龙街 | 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011370 | 综合管理岗九级 | 李瑾 | 本科 学士 | 德语 | 87.00 |
海龙街 | 广州市荔湾区海龙街社区服务中心 | 2010602011369 | 综合管理岗九级 | 杨峻钧 | 本科 学士 | 软件工程 | 81.50 |
海龙街 | 广州市荔湾区海龙街退役军人服务站 | 2010602011372 | 综合管理岗九级 | 曹宇奇 | 本科 学士 | 软件工程 | 84.00 |
花地街 | 花地街退役军人服务站 | 2010602011351 | 综合管理岗九级 | 王小慧 | 本科 学士 | 思想政治教育 | 86.20 |
花地街 | 花地街道办事处社区服务中心 | 2010602011361 | 综合管理岗九级 | 郑杜煜 | 本科 学士 | 行政管理 | 83.50 |
龙津街 | 广州市荔湾区龙津街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011348 | 综合管理岗九级 | 蔡泽仪 | 本科 学士 | 财务管理 | 85.10 |
龙津街 | 广州市荔湾区龙津街社区服务中心 | 2010602011381 | 综合管理岗九级 | 王小卫 | 本科 学士 | 汉语言文学 | 84.10 |
龙津街 | 广州市荔湾区龙津街退役军人服务站 | 2010602011385 | 综合管理岗九级 | 周怡凡 | 本科 学士 | 法学 | 86.90 |
桥中街 | 广州市荔湾区桥中街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011256 | 综合管理岗九级 | 叶嘉雯 | 本科 学士 | 工商管理 | 84.70 |
桥中街 | 广州市荔湾区桥中街社区服务中心 | 2010602011249 | 综合管理岗九级 | 温蔼如 | 本科 学士 | 财务管理 | 80.80 |
桥中街 | 广州市荔湾区桥中街退役军人服务站 | 2010602011262 | 综合管理岗九级 | 杨姝娴 | 本科 学士 | 法学 | 89.30 |
沙面街 | 广州市荔湾区沙面文化站 | 2010602011233 | 综合管理岗九级 | 吴纯敏 | 本科 学士 | 旅游管理 | 84.20 |
沙面街 | 广州市荔湾区沙面街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011234 | 综合管理岗九级 | 邓顺鸿 | 本科 学士 | 金融学 | 81.50 |
沙面街 | 广州市荔湾区沙面街社区服务中心 | 2010602011232 | 综合管理岗九级 | 陈宇 | 本科 学士 | 投资学 | 79.60 |
沙面街 | 广州市荔湾区沙面街退役军人服务站 | 2010602011235 | 综合管理岗九级 | 王晓玥 | 本科 学士 | 经济学 | 84.50 |
西村街 | 广州市荔湾区西村街社区服务中心 | 2010602011531 | 综合管理岗九级 | 钟文俊 | 本科 学士 | 环境工程 | 83.30 |
西村街 | 西村街退役军人服务站 | 2010602011532 | 综合管理岗九级 | 周沁菲 | 本科 学士 | 侦查学 | 88.20 |
站前街 | 广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 2010602011250 | 综合管理岗九级 | 陈薇羽 | 本科 学士 | 人力资源管理 | 82.40 |
站前街 | 广州市荔湾区站前街社区服务中心 | 2010602011247 | 综合管理岗九级 | 王晓琪 | 本科 学士 | 会计学 | 83.50 |
站前街 | 广州市荔湾区站前街退役军人服务站 | 2010602011255 | 综合管理岗九级 | 欧丁源 | 本科 学士 | 政治学与行政学 | 86.00 |
中南街 | 广州市荔湾区中南街退役军人服务站 | 2010602011258 | 综合管理岗九级 | 钟静芳 | 本科 学士 | 日语 | 88.50 |
如对上述拟聘用人员有异议,请书面向广州市荔湾区人力资源和社会保障局反映。
受理单位:广州市荔湾区人力资源和社会保障局
地址:广州市荔湾区逢源路127号
电话:020-81939593
广州市荔湾区人力资源和社会保障局
2021年3月26日
-
-
扫一扫在手机打开当前页