根据《荔湾区岭南街道公开招聘专职网格员公告》,我街严格按照规定程序顺利完成笔试和面试环节,现将各位考生总成绩公示如下(按成绩高低排序):
序号 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
1 | 杨*婷 | 78.98 | 88.30 | 84.57 | 1 | 是 |
2 | 朱*莲 | 78.70 | 85.10 | 82.54 | 2 | 是 |
3 | 李*翔 | 72.70 | 83.40 | 79.12 | 3 | 是 |
4 | 郭* | 80.42 | 75.80 | 77.65 | 4 | 是 |
5 | 张*敏 | 66.42 | 82.80 | 76.25 | 5 | 是 |
6 | 谢*贤 | 72.24 | 78.80 | 76.18 | 6 | 是 |
7 | 肖* | 71.70 | 78.90 | 76.02 | 7 | 是 |
8 | 林*怡 | 72.98 | 77.70 | 75.81 | 8 | 是 |
9 | 李*豪 | 65.70 | 81.60 | 75.24 | 9 | 是 |
10 | 区*辉 | 67.42 | 79.70 | 74.79 | 10 | 是 |
11 | 陈*婷 | 67.70 | 78.60 | 74.24 | 11 | 是 |
12 | 张* | 66.80 | 78.40 | 73.76 | 12 | 是 |
13 | 李*园 | 65.72 | 77.80 | 72.97 | 13 | 是 |
14 | 陈*毅 | 61.54 | 80.30 | 72.80 | 14 | 是 |
15 | 辛* | 60.52 | 80.10 | 72.27 | 15 | 是 |
16 | 梁*媚 | 60.98 | 77.80 | 71.07 | 16 | 是 |
17 | 马*源 | 61.28 | 77.40 | 70.95 | 17 | 是 |
18 | 谭*荣 | 61.14 | 77.40 | 70.90 | 18 | 是 |
19 | 熊*骏 | 63.26 | 75.30 | 70.48 | 19 | 是 |
20 | 张*野 | 69.44 | 71.10 | 70.44 | 20 | 是 |
21 | 杨*达 | 61.80 | 75.70 | 70.14 | 21 | 是 |
22 | 陈* | 60.70 | 75.20 | 69.40 | 22 | 是 |
23 | 吉*仙 | 63.98 | 72.90 | 69.33 | 23 | 否 |
24 | 雷* | 80.42 | 缺考 |
|
| 否 |
25 | 陈* | 72.27 | 缺考 |
|
| 否 |
公示时间:自本公告发布之日起3个工作日(2023年3月27日-2023年3月29日)。公示期间,如对公示人员成绩有异议,请以书面形式向岭南街道党建办公室反映。
单位地址:广州市荔湾区杉木栏路99号211室,联系电话:020-81850936。
公示结束无异议,依考试总成绩从高到低依次排序,按招聘人数1:1的比例确定体检人员,体检、政审时间及有关事项另行通知。咨询电话020-81868282。
岭南街道办事处
2023年3月27日
-
-
扫一扫在手机打开当前页