区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年7月8日-7月14日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至7月14日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年7月19日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至7月14日,第28次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤AS1160 | 广州市成飞物流有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤AJ0363 | 广州市芳信运输有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ACX213 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤AS4396 | 广州市花地湾运输有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粤AHD116 | 广州市顺腾运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:7月8日至7月14日,第28次通报) |
|
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 |
1 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 14 | 0 | 14 | 0.00% |
|
2 | 广州市方迅运输有限公司 | 14 | 9 | 5 | 64.29% |
|
3 | 广州市芳信运输有限公司 | 52 | 37 | 15 | 71.15% |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:7月8日-7月14日)(第28次通报) |
|
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市高骏物流有限公司 | 6 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
2 | 广州有佳物流有限公司 | 21 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
3 | 广州市弘润物流有限公司 | 18 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 6 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
5 | 广州市强顺运输有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:7月8日至7月14日)(第28次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AP4909 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
2 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
3 | 粤AKP650 | 广州市芳信运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:7月8日至7月14日,第28次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤AGF130 | 广州恒源物流有限公司 | 广东桂丹站 | 2023-07-08 19:00:15 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东凤城站 | 2023-07-13 20:54:20 | 无轨迹 | 3 |
|
3 | 粤AS2281 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东张槎站 | 2023-07-13 18:29:57 | 无轨迹 | 6 |
|
4 | 粤AFY578 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2023-07-12 16:53:51 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤ABX336 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-08 13:00:01 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤ADN339 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-07-11 19:53:36 | 无轨迹 | 3 |
|
7 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-09 09:42:17 | 无轨迹 | 2 |
|
8 | 粤AFN813 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东厚街站 | 2023-07-09 20:57:22 | 无轨迹 | 2 | 是 |
9 | 粤ABB507 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东盐南公路(北侧)站 | 2023-07-09 09:17:43 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东荷城站 | 2023-07-12 13:47:04 | 无轨迹 | 4 |
|
11 | 粤ADW616 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东石湖站 | 2023-07-11 15:31:23 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AS4396 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-07-10 09:21:06 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤ADZ669 | 广州市加承运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-11 17:09:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
14 | 粤AH8795 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2023-07-08 11:59:34 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东仑头站 | 2023-07-11 17:39:08 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东隧华朝阳站 | 2023-07-10 02:53:22 | 无轨迹 | 2 |
|
17 | 粤AHW053 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东龙溪站 | 2023-07-14 14:09:38 | 无轨迹 | 7 | 是 |
18 | 粤AHL715 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东石碣站 | 2023-07-14 12:02:57 | 无轨迹 | 7 | 是 |
19 | 粤ABN677 | 广州市普悦运输有限公司 | 广东鸦岗站广州 | 2023-07-09 17:17:16 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤ACD210 | 广州市启博物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2023-07-14 17:39:00 | 无轨迹 | 6 | 是 |
21 | 粤AAW285 | 广州市启博物流有限公司 | 广东亚运城站 | 2023-07-09 07:14:46 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-07-14 16:12:17 | 无轨迹 | 3 |
|
23 | 粤AAX597 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石碁站 | 2023-07-14 12:38:19 | 无轨迹 | 2 |
|
24 | 粤ABM365 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东勒流站 | 2023-07-10 08:15:56 | 无轨迹 | 2 |
|
25 | 粤AGD806 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东大夫山站 | 2023-07-13 20:59:20 | 无轨迹 | 4 | 是 |
26 | 粤AHY508 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-07-13 12:52:21 | 无轨迹 | 2 | 是 |
27 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东仙桥站 | 2023-07-14 18:25:57 | 无轨迹 | 2 | 是 |
28 | 粤ABL508 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 广东庙贝沙站 | 2023-07-13 07:52:57 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤ABR660 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东花山站 | 2023-07-14 03:23:36 | 无轨迹 | 7 | 是 |
30 | 粤AAP909 | 广州市运输有限公司 | 广东华快广园站 | 2023-07-11 18:08:36 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AAM592 | 广州市运输有限公司 | 广东华快凤凰站 | 2023-07-09 03:17:08 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东东沙站 | 2023-07-14 17:35:13 | 无轨迹 | 3 | 是 |
33 | 粤ADV838 | 广州市众力物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-07-10 16:06:55 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2023-07-11 13:10:22 | 无轨迹 | 2 | 是 |
35 | 粤AFJ351 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东国泰站 | 2023-07-10 08:36:55 | 无轨迹 | 2 | 是 |
36 | 粤ABM707 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东官华路站 | 2023-07-13 15:30:53 | 无轨迹 | 4 |
|
37 | 粤AN9957 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东花山站 | 2023-07-12 12:38:55 | 无轨迹 | 5 | 是 |
38 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金沙站 | 2023-07-14 11:38:25 | 无轨迹 | 4 |
|
39 | 粤AAZ183 | 广州有佳物流有限公司 | 广东细沥站 | 2023-07-13 09:10:25 | 无轨迹 | 1 | 是 |
40 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东鱼窝头站南二环 | 2023-07-14 12:25:23 | 无轨迹 | 1 |
|
41 | 粤AAM007 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-13 16:38:52 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤AFJ117 | 广州粤安运输有限公司 | 广东北村站 | 2023-07-12 10:15:45 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤ADH387 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-14 17:25:46 | 无轨迹 | 1 |
|
44 | 粤ABN187 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-13 15:08:20 | 无轨迹 | 1 |
|
45 | 粤ADZ989 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-12 01:10:38 | 无轨迹 | 2 | 是 |
46 | 粤ACF912 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-11 18:51:26 | 无轨迹 | 2 |
|
47 | 粤ADQ528 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-09 17:56:55 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤ADZ782 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-09 17:20:37 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:7月8日至7月14日,第28次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ABX865 | 广州市安新运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AS5091 | 广州市安新运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
3 | 粤AJK112 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
4 | 粤AFC518 | 广州市方迅运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
5 | 粤ACN903 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
6 | 粤AS4396 | 广州市花地湾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤ADM882 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
8 | 粤AS5110 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
9 | 粤AAW852 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
10 | 粤ABJ953 | 广州市加承运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
11 | 粤ABS609 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
12 | 粤ACB885 | 广州市加承运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
13 | 粤ACW773 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
14 | 粤ADF160 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
15 | 粤ADT950 | 广州市加承运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页