区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年9月2日-9月8日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月8日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.车辆风险总数较多名单
4.风险总数较多企业名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年9月13日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至9月8日,第36次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
无 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月2日至9月8日,第36次通报) | | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | | |
附件3
车辆风险总数较多名单(统计周期:9月2日-9月8日)(第36次通报) | |
序号 | 车牌号 | 业户 | 一级风险数 | 二级风险数 | 三级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACZ079 | 广州亿友物流有限公司 | 2 | 4 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
2 | 粤AU9651 | 广州市广凯物流有限公司 | 2 | 3 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
3 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 3 | 3 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 | 是 |
4 | 粤AHA485 | 广州市众力物流有限公司 | 2 | 4 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 | 是 |
5 | 粤ADC311 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 |
| 5 | 6 | 二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
6 | 粤AGE291 | 广州恒源物流有限公司 | 3 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
7 | 粤ABH971 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
8 | 粤ADF168 | 广州市加承运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
9 | 粤AN6919 | 广州市众力物流有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
10 | 粤AN8930 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 5 |
| 二级风险≥3次 |
|
11 | 粤ABA876 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
12 | 粤ADW995 | 广州市明德运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
13 | 粤AHN359 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
14 | 粤ABN565 | 广州市加承运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
15 | 粤AV4651 | 广州市荣森货运有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
16 | 粤ADV123 | 广州市广宴运输有限公司 |
|
| 9 | 三级风险≥4次 | 是 |
17 | 粤AAD911 | 广州市荣宴运输有限公司 |
|
| 6 | 三级风险≥4次 |
|
18 | 粤AFS128 | 广州市广宴运输有限公司 |
|
| 6 | 三级风险≥4次 | 是 |
19 | 粤AW9806 | 广州市安新运输有限公司 |
|
| 6 | 三级风险≥4次 | 是 |
20 | 粤ABD094 | 广州市全安物流有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
21 | 粤ABR660 | 广州市鑫福运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 | 是 |
22 | 粤ACZ283 | 广州穗和物流运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
23 | 粤ADK676 | 广州市鸿涛货运有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
附件4
风险总数较多企业名单(统计周期:9月2日至9月8日)(第36次通报) |
序号 | 名称 | 车均风险数(次/车日) | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州雄鹰快运有限公司 | 0.2857 | 周期内车均风险排名前10 |
|
2 | 广州市志信运输有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 |
|
3 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
4 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 0.1339 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
5 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 0.1085 | 周期内车均风险排名前10 |
|
6 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 0.0857 | 周期内车均风险排名前10 |
|
7 | 广州市明德运输有限公司 | 0.0857 | 周期内车均风险排名前10 |
|
8 | 广州市广宴运输有限公司 | 0.0779 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
9 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 0.0666 | 周期内车均风险排名前10 |
|
10 | 广州亿友物流有限公司 | 0.0645 | 周期内车均风险排名前10 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:9月2日至9月8日,第36次通报) | |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ABQ228 | 广州宝顺运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-09-06 14:53:29 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ABM563 | 广州市安源运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-09-05 04:59:45 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ADW429 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2023-09-06 18:43:07 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AHB605 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东三水城西站 | 2023-09-08 16:41:18 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤AV4719 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-09-04 18:22:47 | 无轨迹 | 2 |
|
6 | 粤AAH615 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-09-03 18:48:47 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤ACK352 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东江东收费站 | 2023-09-04 06:14:47 | 无轨迹 | 3 | 是 |
8 | 粤ABB507 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东广从站 | 2023-09-08 02:25:01 | 无轨迹 | 2 |
|
9 | 粤ABY065 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-07 06:58:53 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤ABS361 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东细沥站 | 2023-09-06 18:09:44 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-04 11:52:34 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤ABD689 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-09-03 09:09:08 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤ABW728 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东荷城站 | 2023-09-03 11:13:05 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AAQ228 | 广州市迦达运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-08 13:36:26 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤ABG993 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东西龙站 | 2023-09-02 17:47:35 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AAZ133 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东丹灶站 | 2023-09-02 09:09:22 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤AU8817 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东南岗站 | 2023-09-06 13:39:34 | 无轨迹 | 1 | 是 |
18 | 粤AAU962 | 广州市力群运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-07 14:02:11 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东广州南站 | 2023-09-06 19:26:06 | 无轨迹 | 2 | 是 |
20 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东苏十顷站 | 2023-09-07 18:40:05 | 无轨迹 | 2 | 是 |
21 | 粤AAX719 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东黄圃B站 | 2023-09-03 15:03:17 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤AFU526 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-05 17:36:58 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤ABM365 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-07 15:14:11 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤AFY511 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东新龙站 | 2023-09-06 16:56:57 | 无轨迹 | 3 | 是 |
25 | 粤AFY575 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东新龙大桥站 | 2023-09-05 18:47:16 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤AAW035 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东淡水东站 | 2023-09-04 19:10:26 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东机场东站 | 2023-09-06 16:34:35 | 无轨迹 | 3 |
|
28 | 粤ACP535 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东太平站广深 | 2023-09-07 05:44:50 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤ACQ122 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东官井头站 | 2023-09-02 18:14:22 | 无轨迹 | 1 | 是 |
30 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东钟落潭站 | 2023-09-05 23:39:08 | 无轨迹 | 2 |
|
31 | 粤ADL393 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-09-05 04:16:01 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤AFX498 | 广州市众力物流有限公司 | 广东古钱岭站 | 2023-09-06 19:53:41 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤ABL581 | 广州亿友物流有限公司 | 广东华阳路站 | 2023-09-06 00:06:54 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤AAY402 | 广州亿友物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-09-04 20:57:41 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东罗格站 | 2023-09-08 16:49:34 | 无轨迹 | 6 | 是 |
36 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-07 12:28:25 | 无轨迹 | 1 |
|
37 | 粤ACD383 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东南浦站 | 2023-09-08 15:54:55 | 无轨迹 | 1 | 是 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:9月2日至9月8日,第36次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤AH5692 | 广州市花地湾运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AHC735 | 广州守德供应链管理有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤AKL052 | 广州守德供应链管理有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页