区属各运输企业:
广州进生土石方工程有限公司的粤AFA038和粤AFU585、广州超胜建设工程有限公司的粤AGA660、广东国扬建设工程有限公司的粤AGC841、广州市国扬工程有限公司的粤AGQ656、粤AGT417和粤AGV012、广州联航建设工程有限公司的粤AHK123、广州市宝发土石方运输有限公司的粤AHK683、广州市弘安运输有限公司的粤AN7236和广州万发行基础建设有限公司的粤AGS697等8家公司所属11辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤AFA038、粤AFU585、粤AGA660、粤AGC841、粤AGQ656、粤AGT417、粤AGV012、粤AHK123、粤AHK683、粤AN7236和粤AGS697《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述8家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AFA038等11辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2024年1月18日
附件
粤AFA038等11辆营运车辆违法超限超载运输明细表
单位 | 车牌号 | 违法行为 | 违法时间 | 违法地址 | 通报文件 | 序号 |
广州进生土石方工程有限公司 | 粤AFA038 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/2 | 广纸北一路广纸东二街西22米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 70 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/3/7 | 环市中路进小北路西246米 | 荔交管站〔2023〕36号 | 206 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/2 | 鹤洞路鹤翔路东11米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 71 |
粤AFU585 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十 | 2023/3/3 | 南洲路出沥滘大道东47米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 71 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/15 | 新滘西路出凤康路东793米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 82 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/19 | 芳村大道西进双桥路西689米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 51 |
广州超胜建设工程有限公司 | 粤AGA660 | 超限超载运输 | 2023/2/12 | 新港东路 | 荔交管站〔2023〕30号 | 61 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/3/2 | 黄埔大道东天河区桃园西路东7米(治超点开单) | 荔交管站〔2023〕36号 | 194 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 2023/7/1 | 新港东路进美居南街西81米 | 荔交管站〔2023〕72号 | 662 |
超限超载 | 2023/7/5 | 新港东路 | 荔交管站〔2023〕88号 | 48 |
广东国扬建设工程有限公司 | 粤AGC841 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/5/10 | 107国道下行2473公里268米 | 荔交管站〔2023〕46号 | 454 |
超限超载 | 2023/5/1 | 107国道下行2473公里268米 | 荔交管站〔2023〕58号 | 8 |
超限超载 | 2023/8/6 | 广州市花都区Y727线出珠啤路东31米 | 荔交管站〔2023〕88号 | 43 |
广州市国扬工程有限公司 | 粤AGQ656 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/25 | 106国道下行2465公里254米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 37 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/5/16 | 清南路出园夏大道东81米 | 荔交管站〔2023〕46号 | 301 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/5/5 | 106国道下行2465公里196米 | 荔交管站〔2023〕46号 | 619 |
超限超载 | 2023/8/6 | Y727线出珠啤路东50米 | 荔交管站〔2023〕88号 | 32 |
粤AGT417 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/19 | 方华路出方华公路东74米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 142 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/23 | 江海大道进聚德东横街北31米(江海大道路段) | 荔交管站〔2023〕32号 | 158 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/19 | 106国道下行2450公里332米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 30 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/17 | 园夏大道出清南路南92米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 31 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/3/23 | 江海大道进聚德东横街北31米(江海大道路段) | 荔交管站〔2023〕36号 | 251 |
粤AGV012 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/19 | 106国道下行2450公里224米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 29 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/5/5 | 106国道下行2465公里254米 | 荔交管站〔2023〕46号 | 602 |
超限超载 | 2023/8/29 | 107国道上行2471公里550米 | 荔交管站〔2023〕97号 | 26 |
广州联航建设工程有限公司 | 粤AHK123 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/21 | 广园快速路南侧茅岗路出口匝道 | 荔交管站〔2023〕32号 | 91 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/2/24 | 南大干线南侧番禺展贸东路入口后648米 | 荔交管站〔2023〕36号 | 185 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/6/13 | 江海大道出红卫新村西街南106米 | 荔交管站〔2023〕57号 | 125 |
广州市宝发土石方运输有限公司 | 粤AHK683 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/8 | 新滘中路出上涌南约大街东86米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 98 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/3/12 | 新滘西路出凤康路东696米 | 荔交管站〔2023〕36号 | 220 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/9/10 | 南大干线南侧新造路入口匝道 | 荔交管站〔2023〕83号 | 73 |
超限超载 | 2023/9/10 | 番禺区南大干线南侧新造路入口匝道 | 荔交管站〔2023〕97号 | 37 |
广州市弘安运输有限公司 | 粤AN7236 | 载物超过最大允许总质量百分之五十以上的 | 2023/2/3 | 芳村大道中出龙湾路东133米 | 荔交管站〔2023〕36号 | 12 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的 | 2023/4/17 | 芳村大道中出龙湾路东133米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 2 |
超限超载运输 | 2023/8/5 | 南海区桂城街道平顺东路三龙路段 | 荔交管站〔2023〕104号 | 55 |
广州万发行基础建设有限公司 | 粤AGS697 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/5 | 芳村大道中出上市路东43米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 289 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/3/10 | 龙溪大道埗漖路北12米 | 荔交管站〔2023〕36号 | 215 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/10/7 | 天河路广州大道中南0米 | 荔交管站〔2023〕94号 | 408 |
违法超限超载 | 2023/10/7 | 天河路广州大道南 | 荔交管站〔2023〕106号 | 17 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页