经《广州市荔湾区人民政府关于征收国有土地上房屋的决定》(荔府征房〔2020〕2号)批准,芳村区鹤洞路洞深一巷24号等11个门牌在上述征收范围内,房屋征收部门已对上述房屋及安置房屋进行了房地产价值评估,现将房屋的评估结果公告如下:
序号 | 现状房屋地址 | 产权人 | 产权面积(㎡) | 评估总价值(元) | 评估报告文号 |
1 | 芳村区鹤洞路洞深一巷24号 | 黄庆聪、黄庆驹、黄庆强、黄庆楠 | 121.96 | 2751783 | 粤评房(4)字第202409010952号 |
2 | 荔湾区鹤洞耕乐一巷11号 | 吴伟明、刘纪姣、刘纪玉 | 93.24 | 1985080 | 粤评房(4)字第202409010893号 |
3 | 芳村区鹤洞大街33号 | 吴佑泉 | 98.32 | 2141016 | 粤评房(4)字第202409010894号 |
4 | 芳村区白鹤洞路梅涧二巷4号 | 关奇志 | 105.53 | 2234378 | 粤评房(4)字第202409010883号 |
5 | 荔湾区白鹤洞路梅涧二巷9号 | 吴志强 | 127.4215 | 2952738 | 粤评房(4)字第202409010922号 |
6 | 荔湾区鹤洞梅涧二巷11号 | 郭景燐、郭舜豪 | 100.17 | 2239200 | 粤评房(4)字第202409010923号 |
7 | 荔湾区鹤洞路梅涧三巷32号 (证载地址梅涧二巷15号) | 吴万添、吴万成 | 177.736 | 3854561 | 粤评房(4)字第202409010950号 |
8 | 芳村区鹤洞路社岗7号 | 吴桂流 | 54.03 | 1389760 | 粤评房(4)字第202409010881号 |
9 | 郊区白鹤洞社岗5号 | 郑逸芳、林凤儿、林凤麟 | 82.075 | 1952564 | 粤评房(4)字第202409010957号 |
10 | 荔湾区鹤洞路梅涧三巷20号 | 吴树辉 | 39.39 | 973327 | 粤评房(4)字第202409010955号 |
11 | 荔湾区白鹤洞路竹涧二巷5号 | 潘国樑、马旺兴、潘燕珍、潘玉珍、潘顺珍、潘美珍、潘丽珍 | 81.11 | 1951425 | 粤评房(4)字第202403002240号 |
上述地址房屋被征收人(产权人/继承人)应当于2024年11月14日前到广州市荔湾区鹤洞大街71号(联系人:王先生;电话:020-81748682)领取房地产估价报告。逾期未领取的,视为房地产估价报告已于2024年11月14日送达。被征收人对评估结果有异议的,应当自收到评估报告之日起10个工作日内,向评估机构提出书面复核评估申请(址:广州市荔湾区鹤洞大街71号;联系人:王先生;电话:020-81748682),并指出评估报告存在的问题。逾期未书面申请复核评估的,视为对评估结果无异议,房屋征收部门将依据评估结果报送征收补偿。
特此公告!
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室
2024年10月14日
-
-
扫一扫在手机打开当前页