为落实《中华人民共和国食品安全法》,广州市荔湾区市场监督管理局依据《企业食品安全管理人员监督抽查考核指南》,于2024年对食品生产企业负责人、食品安全总监、食品安全员进行监督抽考,现按要求将考试结果公示如下:
食品安全管理人员监督抽查考核记录信息表
序号 | 企业名称 | 食品安全管理人员 | 考核类别 | 考核结果 |
1 | 广州富余喜多食品有限公司 | 陈** | 食品生产 | 合格 |
2 | 广州市大仓食品有限公司 | 刘** | 食品生产 | 合格 |
3 | 广州市品臻研创食品生产有限公司 | 郑** 梁** | 食品生产 | 合格 |
4 | 广州市大臻鸿茶业有限公司 | 陈** | 食品生产 | 合格 |
5 | 广州市爱洛优食品有限公司 | 骆** 韩** | 食品生产 | 合格 |
6 | 广州市东方红保健品有限公司 | 刘** | 食品生产 | 合格 |
7 | 广州市致高食品有限公司 | 王** | 食品生产 | 合格 |
8 | 广州市荔湾区丰味食品厂 | 梁** | 食品生产 | 合格 |
9 | 广州市广源食品有限公司 | 沈** | 食品生产 | 合格 |
10 | 广州市蓝峰食品有限公司 | 梁** 黎** | 食品生产 | 合格 |
11 | 广州市天宝米业有限公司 | 卢** 曾** | 食品生产 | 合格 |
12 | 广州市品月居食品有限公司 | 莫** | 食品生产 | 合格 |
13 | 广州市鹅公村饮食有限公司 | 冯** | 食品生产 | 合格 |
14 | 广州穗承食品有限公司 | 何** | 食品生产 | 合格 |
15 | 广州市养真元健康产业有限公司 | 吉** 郭* | 食品生产 | 合格 |
16 | 广州翠园食品有限公司 | 何** | 食品生产 | 合格 |
17 | 广州包府饺食品有限公司 | 包** | 食品生产 | 合格 |
18 | 广州市万蜜食品有限公司 | 龚** | 食品生产 | 合格 |
19 | 广州茂之兴茶业有限公司茶叶加工厂 | 张** 张** | 食品生产 | 合格 |
20 | 广东省粮油储运有限公司第三仓库 | 周** 陈* 王** | 食品生产 | 合格 |
21 | 广州市荔湾区汇城食品厂 | 王** 白** 莫** | 食品生产 | 合格 |
22 | 广州丹迪食品有限公司 | 聂** | 食品生产 | 合格 |
23 | 广州力晟食品有限公司 | 刘付** | 食品生产 | 合格 |
24 | 广州市家琳食品有限公司第二分公司 | 何** 曾** | 食品生产 | 合格 |
25 | 广州市百福茶业有限公司 | 吕** | 食品生产 | 合格 |
26 | 广州市丰宜食品有限公司 | 蔡** | 食品生产 | 合格 |
27 | 广州市一号食品集团有限公司 | 何** 张** | 食品生产 | 合格 |
28 | 广州市威伦食品有限公司 | 李** 杨** | 食品生产 | 合格 |
29 | 广州市金之信食品有限公司 | 梁** | 食品生产 | 合格 |
30 | 广州市金富林食品有限公司 | 林** | 食品生产 | 合格 |
31 | 广州市乐融融食品有限公司 | 邓** | 食品生产 | 合格 |
32 | 广州娘惹食品有限公司 | 凌** | 食品生产 | 合格 |
33 | 广州圣海食品贸易有限公司荔湾分公司 | 马** | 食品生产 | 合格 |
34 | 广东赫鸣食品有限公司 | 聂** | 食品生产 | 合格 |
35 | 广州市荔湾区东华海星食品厂 | 肖* | 食品生产 | 合格 |
36 | 广州市斯味达香料有限公司 | 崔** | 食品生产 | 合格 |
37 | 广州市万源食品有限公司 | 柯** 陈** | 食品生产 | 合格 |
38 | 元朗老饼家(广东)食品有限公司 | 陈* 梁** | 食品生产 | 合格 |
39 | 广州市采福食品有限公司 | 林** | 食品生产 | 合格 |
40 | 广州市专爱食品有限公司 | 周* 杨** | 食品生产 | 合格 |
41 | 广州市粤秀食品有限公司 | 肖** | 食品生产 | 合格 |
42 | 广州市果味平生食品有限公司 | 向* | 食品生产 | 合格 |
43 | 广州市卓粤食品有限责任公司 | 湛** | 食品生产 | 合格 |
44 | 广东百盛千鲜食品有限公司 | 练** 吴** | 食品生产 | 合格 |
45 | 广州常健食品有限公司 | 梁** 林** 鞠** | 食品生产 | 合格 |
46 | 广州达福隆食品有限公司 | 刘** 罗** 杨** | 食品生产 | 合格 |
47 | 广州市农点食品有限公司 | 黄** | 食品生产 | 合格 |
48 | 广州市上水丰食品有限公司 | 余** | 食品生产 | 合格 |
49 | 广州上田姜葱调味品有限公司 | 何** | 食品生产 | 合格 |
50 | 广州谷芝良食品有限公司 | 何** | 食品生产 | 合格 |
51 | 广州市荔湾区百盛天然香料香精厂 | 张** | 食品生产 | 合格 |
52 | 广州市春妃燕实业有限公司 | 李** 覃** 周** | 食品生产 | 合格 |
53 | 广州市亿海惠里食品有限公司 | 梁** 区** | 食品生产 | 合格 |
54 | 迈蒂纳(广州)食材有限公司 | 李** 赵* | 食品生产 | 合格 |
55 | 广东省盐业集团广州有限公司 | 王* 方** 阮** 李** | 食品生产 | 合格 |
56 | 广州温氏佳味食品有限公司 | 陈** 邝** | 食品生产 | 合格 |
57 | 广州市自洲餐饮管理有限公司 | 刘* 刘** 何** | 食品生产 | 合格 |
58 | 广州市钰珑食品有限公司 | 林** | 食品生产 | 合格 |
59 | 广州乐傅记食品有限公司 | 江** 王** 孙** | 食品生产 | 合格 |
60 | 广州市长润食品加工厂 | 王* | 食品生产 | 合格 |
61 | 广州市悦香鸡食品有限公司 | 刘** | 食品生产 | 合格 |
62 | 广州市正绿环贸易有限公司 | 卢** 刘** | 食品生产 | 合格 |
63 | 咖氏食品(广州)有限公司 | 陈** | 食品生产 | 合格 |
64 | 广州华邦联食品厂有限公司 | 李** | 食品生产 | 合格 |
65 | 广州六号谷仓食品科技有限公司 | 陈* | 食品生产 | 合格 |
66 | 广州市宝丰兴隆商业有限公司 | 黄** | 食品生产 | 合格 |
67 | 广州市茶泽苑茶业有限公司 | 刘** | 食品生产 | 合格 |
68 | 禾合(广州)健康产业有限公司 | 彭** | 食品生产 | 合格 |
69 | 广州市正元食品有限公司 | 林** | 食品生产 | 合格 |
70 | 广州市鲜之源农产品加工有限公司 | 姚** 李** | 食品生产 | 合格 |
71 | 长满果(广州)农业科技有限公司 | 邱** 钟* | 食品生产 | 合格 |
72 | 晨晞(广州)生物科技有限公司 | 杨** | 食品生产 | 合格 |
73 | 广州亿钿美食品有限公司 | 李** | 食品生产 | 合格 |
74 | 广州速燕健康产业科技有限公司 | 曾** 邹** | 食品生产 | 合格 |
75 | 广州三杰生物科技有限公司 | 曾** | 食品生产 | 合格 |
76 | 集智健康科技(广州)有限公司 | 刘* 邓** | 食品生产 | 合格 |
77 | 广州市粮食集团有限责任公司 | 黄* 吴** 潘** 袁* | 食品生产 | 合格 |
78 | 广东康圣食品有限公司 | 潘** 梁** | 食品生产 | 合格 |
79 | 广州市铭炜食品有限公司 | 李** 黄** | 食品生产 | 合格 |
80 | 广州市鑫和兴食品有限公司 | 邓** | 食品生产 | 合格 |
81 | 广州壹牛食品有限公司 | 张** | 食品生产 | 合格 |
82 | 广州赫为食品有限公司 | 彭* | 食品生产 | 合格 |
广州市荔湾区市场监督管理局
2025年1月23日
-
-
扫一扫在手机打开当前页