价格监测品种 | 品种等级 | 成品油粮零售价格 |
本期标准规格(元/公斤、元/5L) | 实际规格 | 实际价格(元) | 备注 |
|
小麦粉 | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 | |
中晚籼米A | 1 | 7.83 | 1kg | 7.83 | |
粳米A | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 | |
花生油A | 1 | 110.00 | 5L | 110.00 | |
大豆油A | 1 | 52.50 | 5L | 52.50 | |
调和油A | 1 | 58.00 | 5L | 58.00 | |
中晚籼米B | 1 | 7.30 | 1kg | 7.30 | |
粳米B | 1 | 7.20 | 5kg | 36.00 | |
花生油B | 1 | 102.00 | 5L | 102.00 | |
大豆油B | 1 | 44.00 | 10L | 88.00 | |
调和油B | 1 | 44.25 | 10L | 88.50 | |
时间:2024年10月
数据由广州市8字连锁店有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司提供。
-
-
扫一扫在手机打开当前页