依据《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号)和《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监管总局第55号令)的规定,现将2021年8-12月份,广州市荔湾区应急管理局向广州康达材料科技有限公司等共16家企业(见附件1)审批颁发《危险化学品经营许可证》(包括新领、变更、延期),现予以公告。请公告中企业严格执行国家有关法律、法规规定,加强安全生产管理,确保安全。
根据《生产安全事故应急预案管理办法》(国家应急部第2号令)和《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)等规定,广州彰志化工有限公司等共25个单位(见附件2)在2021年8月1日至12月31日向区应急管理局申请预案报备,经区应急管理局形式审查予以备案。请各生产经营单位继续做好生产安全事故应急预案管理工作,进一步提高应对突发生产安全事故的能力。
按照《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)和《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(安监总局令第5号)规定,现将2022年在8-12月在广州市荔湾区应急管理局办理《第三类非药品类易制毒化学品经营备案》的广州化工进出口有限公司等共3家企业名单予以公告。(见附表3)
特此公告。
附件:1、2021年8-12月份荔湾区应急管理局颁发《危险化学品经营许可证》企业名单;
2、2021年8-12月份荔湾区生产经营单位生产安全事故应急预案备案单位名单。
3、荔湾区应急管理局2021年8-12月办理第三类非药品类易制毒化学品经营备案证明企业名单。
荔湾区应急管理局
2022年02月08日
附件1: 荔湾区应急管理2021年8-12月份颁发《危险化学品经营许可证》企业名单
序号 | 企业名称 | 地址 | 许可范围 | 证号 | 许可有效期 | 经营方式 | 备注 |
1 | 广州康达材料科技有限公司 | 广州市荔湾区锦心街2号910房 | 氨基树脂涂料、沥青涂料、元素有机涂料、脱漆剂等共29种 | 穗荔危化经字[2021]000170号 | 2021.08.13-2024.08.12 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
2 | 广东富莱德制冷科技有限公司 | 广州市荔湾区黄沙大道粤南大街26、27、28、29号荔河商贸中心二楼A74号 | 八氟-2-丁烯、二氟甲烷、1,1,1-三氟乙烷、异丁烷等共32种 | 穗荔危化经字[2021]000173号 | 2021.09.15-2024.09.14 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
3 | 广州乐道科技发展有限公司 | 广州市荔湾区花地大道中228号2层2022-6室 | 氨、1-丙醇、丙酮、2-丁酮、氢氧化钾等共37种 | 穗荔危化经字[2021]000171号 | 2021.08.20-2024.08.19 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
4 | 广州泰橡化工有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号406室 | 苯酚、1,2-二甲苯、二氧化铅、1,4-二乙基苯等共63种 | 穗荔危化经字[2021]000172号 | 2021.09.26-2024.09.25 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
5 | 广州科鸿贸易有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号403室 | 2-丙醇、二甲胺溶液,煤焦油、石脑油、正丁烷等共69种 | 穗荔危化经字[2021]000171号 | 2021.09.15-2024.09.14 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
6 | 广州市少华能源有限责任公司 | 广州市荔湾区花地大道金光大街22号314房 | 磺化煤油、甲烷、煤焦沥青、天然气[富含甲烷的]、液化石油气共5种 | 穗荔危化经字[2021]000174号 | 2021.09.17-2024.09.16 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
7 | 广州化工进出口有限公司 | 广州市荔湾区人民北路691号之一1501房(仅限办公用途使用) | 4-氨基苯酚、2-氨基丙烷、氨基磺酸、2-氨基乙醇、苯等共103种 | 穗荔危化经字[2021]000176号 | 2021.09.26-2024.09.25 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
8 | 广州华石机电技术有限公司 | 广州市荔湾区玉兰路3号314房 | 丙酮、2-丁酮、甲醇、乙醇、生松香等共37种 | 穗荔危化经字[2021]000017号 | 2021.11.02-2024.11.01 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
9 | 广州市权和贸易有限公司 | 广州市荔湾区南岸路63号1908室 | 硫化钠、硫氢化钠、氢氧化钠共3种 | 穗荔危化经字[2021]000007号 | 2021.11.15-2024.11.14 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
10 | 广州泰橡化工有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号406室 | 苯酚、1,2-二甲苯、二氧化铅、1,4-二乙基苯等共64种 | 穗荔危化经字[2021]000172号 | 2021.11.18-2024.11.17 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
11 | 广州市诚镒化工有限公司 | 广州市荔湾区浣花路109号8135室 | 氨基磺酸、丙酸、甲醇、硼酸、生松香等共38种 | 穗荔危化经字[2021]000030号 | 2021.11.18-2024.11.17 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
12 | 广州市创图贸易有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北192号906房 | 过二硫酸铵、过二硫酸钾、过二硫酸钠、过氢氧化钠等共8种 | 穗荔危化经字[2021]000177号 | 2021.11.18-2024.11.17 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
13 | 广州美东能源有限公司 | 广州市荔湾区锦佳五街2号123房 | 丙烷、硫化氢、天然气[富含甲烷的]、液化石油气等共16种 | 穗荔危化经字[2021]000168号 | 2021.12.03-2024.12.02 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
14 | 广州采芝林医药有限公司 | 广州市荔湾区塞坝路12号自编4号105房 | 甲醇、生松香、松节油、正丁醇等共29种 | 穗荔危化经字[2021]000178号 | 2021.12.03-2024.12.02 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
15 | 广东大琦医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号5号楼4楼东侧之一 | 次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、乙醇[无水]共3种 | 穗荔危化经字[2021]000147号 | 2021.12.22-2024.12.21 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
16 | 广州越科实验仪器有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路560号(南楼)910室 | 丙酸、苯酚、碘酸钾、氟化氢钠等共206种 | 穗荔危化经字[2021]000180号 | 2021.12.22-2024.12.21 | 危险化学品经营(纯批发经营) |
|
附件2: 2021年8-12月份荔湾区生产经营单位生产安全事故应急预案备案单位名单
序号 | 生产安全事故应急预案备案企业 | 准予备案时间 | 备案编号 |
1 | 广州彰志化工有限公司 | 2021年8月11日 | 4401032021027 |
2 | 广州市芳村茶滘建材化工门市部 | 2021年8月11日 | 4401032021028 |
3 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 2021年8月12日 | 4401032021029 |
4 | 广州市泰橡化工有限公司 | 2021年8月12日 | 4401032021030 |
5 | 广州壹壹商务酒店有限公司 | 2021年9月2日 | 4401032021031 |
6 | 广州华石机电技术有限公司 | 2021年9月5日 | 4401032021032 |
7 | 广州越科实验仪器有限公司 | 2021年9月5日 | 4401032021033 |
8 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 2021年9月6日 | 4401032021034 |
9 | 广州公交集团能源有限公司 | 2021年9月13日 | 4401032021035 |
10 | 广州市茂华酒店有限公司 | 2021年9月13日 | 4401032021036 |
11 | 广州权和贸易有限公司 | 2021年9月26日 | 4401032021037 |
12 | 广东大琦医疗器械有限公司 | 2021年9月26日 | 4401032021038 |
13 | 广东怡得印刷科技有限公司 | 2021年9月26日 | 4401032021039 |
14 | 广州市诚镒化工有限公司 | 2021年10月15日 | 4401032021040 |
15 | 广州市皇上皇冷链食品有限公司 | 2021年10月15日 | 4401032021041 |
16 | 广州市创图贸易有限公司 | 2021年10月15日 | 4401032021042 |
17 | 广州美东能源有限公司 | 2021年10月20日 | 4401032021043 |
18 | 广州采芝林医药有限公司 | 2021年10月21日 | 4401032021044 |
19 | 广州采芝林药业有限公司 | 2021年12月3日 | 4401032021045 |
20 | 广州如家酒店管理有限公司芳村花地湾店 | 2021年12月10日 | 4401032021046 |
21 | 广州桉捷进出口有限公司 | 2021年12月10日 | 4401032021047 |
22 | 广州恒星传导科技股份有限公司 | 2021年12月10日 | 4401032021048 |
23 | 广州市恒天磷贸易有限公司 | 2021年12月21日 | 4401032021049 |
24 | 广州超钦贸易有限公司 | 2021年12月28日 | 4401032021050 |
25 | 广州市悦汇城商业经营管理有限公司 | 2021年12月28日 | 4401032021051 |
附件3:荔湾区应急管理局2021年8-12月办理《第三类非药品类易制毒化学品经营备案证明》企业名单
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 《危险化学品经营许可证》编号 | 有效日期 | 《非药品类易制毒化学品经营备案证明》编号 | 有效日期 | 经营品种和销售量(吨/年) | 主要流向 |
1 | 广州化工进出口有限公司 | 广州市荔湾区人民北路691号之一1501房 | 穗荔危化经字[2021]000176号 | 2021.09.26-2024.09.25 | (粤)3J44010300002 | 2021.09.29-2024.09.28 | 甲苯300、高锰酸钾5000、丙酮600、2-丁酮300、硫酸2000、盐酸500 | 巴西、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、瑞士、奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、意大利、西班牙、英国、保加利亚、土耳其、匈牙利、波兰、日本、新加坡、中国香港、科威特、中国台湾、阿联酋、马来西亚、沙特、印度、中国澳门、菲律宾、越南、孟加拉、伊朗、老挝、斯里兰卡、叙利亚、朝鲜、缅甸、巴基斯坦、莫桑比克、毛里求斯、埃及、南非,东莞、肇庆、深圳、广州、佛山、珠海、江门、中山、湛江、韶关、湖南、广西、上海 |
2 | 广州华石机电技术有限公司 | 广州市荔湾区玉兰路3号314房 | 穗荔危化经字[2021]000017号 | 2021.11.02-2024.11.01 | (粤)3J44010300084 | 2021.12.10-2024.12.09 | 丙酮50、2-丁酮50 | 广东省:广州、深圳、汕头、东莞、江门、茂名、珠海、湛江、佛山、中山、肇庆、惠州、韶关、清远、揭阳、梅州、汕尾、河源、阳江、潮州、云浮、广西壮族自治区、福建省、湖南省、贵州省 |
3 | 广州泰橡化工有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号406室 | 穗荔危化经字[2021]000172号 | 2021.11.18-2024.11.17 | (粤)3J44010300072 | 2021.12.21-2024.12.20 | 2-丁酮100、甲苯130 | 广东省:广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、湛江、肇庆、江门、茂名、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳、云浮、北京、天津、重庆、上海、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、福建省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、河南省、湖北省、海南省、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、广西壮族自治区、湖南省、贵州省 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页