依据《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号)和《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监管总局第55号令)的规定,现将2022年上半年,广州市荔湾区应急管理局向广州化工进出口有限公司等共11家企业(见附件1)审批颁发《危险化学品经营许可证》(包括新领、变更、延期),现予以公告。请公告中企业严格执行国家有关法律、法规规定,加强安全生产管理,确保安全。
根据《生产安全事故应急预案管理办法》(国家应急部第2号令)和《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)等规定,广州市昌乐贸易有限公司等共30个单位(见附件2)在2022年1月1日至6月30日向我局申请预案报备,经我局形式审查予以备案。请各生产经营单位继续做好生产安全事故应急预案管理工作,进一步提高应对突发生产安全事故的能力。
按照《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)和《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(安监总局令第5号)规定,现将2022年在1-6月在广州市荔湾区应急管理局办理《第三类非药品类易制毒化学品经营备案》的广州化工进出口有限公司等共3家企业名单予以公告。(见附表3)
特此公告。
附件:1、2022年1-6月份荔湾区应急管理局颁发《危险化学品经营许可证》企业名单;
2、2022年1-6月份荔湾区生产经营单位生产安全事故应急预案备案单位名单。
3、荔湾区应急管理局2022年1-6月办理第三类非药品类易制毒化学品经营备案证明企业名单。
荔湾区应急管理局
2022年08月11日
附件1: 荔湾区应急管理2022年1-6月份颁发《危险化学品经营许可证》企业名单
序号 | 企业名称 | 地址 | 许可范围 | 证号 | 许可有效期 | 经营方式 | 备注 |
1 | 广州化工进出口有限公司 | 广州市荔湾区人民北路691号之一1501房(仅限办公用途使用) | 甲苯、4-氨基苯酚、N-甲基吗啉、红磷、二乙胺等共113种 | 穗荔危化经字[2022]000176号 | 2022.01.24- 2025.01.23 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
2 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号503房(仅作写字楼功能用) | 氨、1-丙醇、丙酮、2-丁酮、氢氧化钾等共37种 | 穗荔危化经字[2022]000181号 | 2022.01.30- 2025.01.29 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
3 | 广州市恒天磷贸易有限公司 | 广州市荔湾区黄沙后道16,18号4层自编D28 | 氢氧化钠、乙酸乙烯酯[稳定的]、正磷酸共3种 | 穗荔危化经字[2022]000037号 | 2022.03.02- 2025.03.01 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
4 | 万商台电子商务有限公司 | 广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦7楼西塔719房 | 吡啶、红磷、氢、环已酮、氢氧化钠等共49种 | 穗荔危化经字[2022]000114号 | 2022.03.22- 2025.03.21 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
5 | 广州市华越粘胶化工有限公司 | 广州市荔湾区丛桂路123-129号6至13层的第13层自编号1305A房 | 二亚乙基三胺、乙酸[含量>80%]、酚醛树脂类胶黏剂、环氢树脂等共25种 | 穗荔危化经字[2022]000033号 | 2022.03.24- 2025.03.23 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
6 | 广州市诚发化工有限公司 | 广州市荔湾区中山七路65号610房 | 1-丙醇、2-丙醇、2-丁氧基乙醇、1-戊醇共4种 | 穗荔危化经字[2022]000182号 | 2022.04.27- 2025.04.26 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
7 | 广州市广联津化工有限公司 | 广州市荔湾区中山八路23号2802房 | 氨基磺酸、苯、2-丁酮、铬酸钾、乙酸乙酯等共169种 | 穗荔危化经字[2022]000183号 | 2022.04.27- 2025.04.26 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
8 | 广州市大幸贸易有限公司 | 广州市荔湾区荔湾路88号8楼814房 | 氨溶液[含氨>10%]、硫化钾、氢氧化钠、氰化铜、硫化钠等共46种 | 穗荔危化经字[2022]000158号 | 2022.05.06- 2025.05.05 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
9 | 广州市佰利佳化工有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号603房 | 氨溶液[含氨>10%]、1,2-二甲苯、甲醛溶液、乙醇[无水]、烟用香精等共26种 | 穗荔危化经字[2022]000184号 | 2022.05.06- 2025.05.05 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
10 | 广州采芝林医药有限公司 | 广州市荔湾区沙面北街59号后座全栋(仅限办公) | 氨溶液[含氨>10%]、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙醇[无水]、正磷酸等共29种 | 穗荔危化经字[2022]000185号 | 2022.06.14- 2025.06.13 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
11 | 广州采芝林药业有限公司 | 广州市荔湾区塞坝路12号自编4号、5号房 | 2-莰醇、乙醇[无水]、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]共3种 | 穗荔危化经字[2022]000186号 | 2022.06.15- 2025.06.14 | 危险化学品纯经营(危险化学品纯批发经营,不设仓储) | |
附件2: 2022年1-6月份荔湾区生产经营单位生产安全事故应急预案备案单位名单
序号 | 生产安全事故应急预案备案企业 | 准予备案时间 | 备案编号 |
1 | 广州市昌乐贸易有限公司 | 2022年1月11日 | 4401032022001 |
2 | 广州日日健餐饮管理有限公司 | 2022年1月11日 | 4401032022002 |
3 | 广州工控健康教育投资有限公司 | 2022年1月11日 | 4401032022003 |
4 | 广州市诚发化工有限公司 | 2022年1月11日 | 4401032022004 |
5 | 苏州金宏气体股份有限公司华南分公司 | 2022年1月20日 | 4401032022005 |
6 | 广东金材实业有限公司 | 2022年1月27日 | 4401032022006 |
7 | 广州市净水有限公司大坦沙分公司 | 2022年1月27日 | 4401032022007 |
8 | 万商台电子商务有限公司 | 2022年1月27日 | 4401032022008 |
9 | 广州市净水有限公司西朗二期分公司 | 2022年1月28日 | 4401032022009 |
10 | 广州市恒信香料有限公司 | 2022年1月28日 | 4401032022010 |
11 | 广州市佰利佳化工有限公司 | 2022年1月28日 | 4401032022011 |
12 | 广州羊城食品有限公司(荔湾办公场所及库区) | 2022年1月30日 | 4401032022012 |
13 | 广州市华越黏胶化工有限公司 | 2022年2月10日 | 4401032022013 |
14 | 广州市广联津化工有限公司 | 2022年2月28日 | 4401032022014 |
15 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司 | 2022年3月2日 | 4401032022015 |
16 | 广州市大幸贸易有限公司 | 2022年3月2日 | 4401032022016 |
17 | 广州采芝林医药有限公司 | 2022年3月2日 | 4401032022017 |
18 | 广州市施力贸易有限公司 | 2022年3月12日 | 4401032022018 |
19 | 广州市嘉艺电子薄膜开关有限公司 | 2022年3月12日 | 4401032022019 |
20 | 菊潭控股集团有限公司 | 2022年3月18日 | 4401032022020 |
21 | 广州市同协贸易有限公司 | 2022年4月6日 | 4401032022021 |
22 | 广州市荔湾区南国天星文具制品厂 | 2022年4月6日 | 4401032022022 |
23 | 广州市帮生化工有限公司 | 2022年5月6日 | 4401032022023 |
24 | 广州市汇原贸易有限公司 | 2022年5月13日 | 4401032022024 |
25 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2022年5月25日 | 4401032022025 |
26 | 广州自来水管道工程有限公司 | 2022年6月2日 | 4401032022026 |
27 | 广州市兴福金属制品有限公司 | 2022年6月2日 | 4401032022027 |
28 | 广州市恒信香料有限公司 | 2022年6月9日 | 4401032022028 |
29 | 广州市珂丽化学科技有限公司 | 2022年6月14日 | 4401032022029 |
30 | 广州子业能源有限公司 | 2022年6月14日 | 4401032022030 |
附件3: 荔湾区应急管理局2022年1-6月办理《第三类非药品类易制毒化学品经营备案证明》企业名单
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 《危险化学品经营许可证》编号 | 有效日期 | 《非药品类易制毒化学品经营备案证明》编号 | 有效日期 | 经营品种和销售量(吨/年) | 主要流向 |
1 | 广州越科实验仪器有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路560号(南楼)910室 | 穗荔危化经字[2021]000180号 | 2021.12.22-2024.12.21 | (粤)3J44010300075 | 2022.01.24-2024.12.21 | 苯乙腈5、丙酮5、2-丁酮5、甲苯5、硫酸5、盐酸5、高锰酸钾5 | 广东省、湖南省、广西壮族自治区、江西省、上海市、福建省、浙江省、江苏省 |
2 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 广州市荔湾区东漖北路436号503房(仅作写字楼功能用) | 穗荔危化经字[2022]000181号 | 2022.01.30- 2025.01.29 | (粤)3J44010300025 | 2022.04.27-2025.01.29 | 丙酮5、2-丁酮5、甲苯10、硫酸1000、盐酸1000 | 中国香港、中国澳门、越南。(用途:工业生产) |
3 | 广州市广联津化工有限公司 | 广州市荔湾区中山八路23号2802房(仅限办公用途) | 穗荔危化经字[2022]000183号 | 2022.04.27- 2025.04.26 | (粤)3J44010300003 | 2022.06.02-2025.04.26 | 丙酮5、2-丁酮1、甲苯3、硫酸10、盐酸5、高锰酸钾1 | 广东省:广州、深圳、珠海、佛山、汕头、梅州、韶关、惠州、江门、肇庆、湛江、茂名、河源、中山、东莞、潮州、揭阳、汕尾、云浮、清远、阳江;海南省 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页