近期,荔湾区应急管理局根据广州市公安局交警支队荔湾大队出具的《道路交通事故认定书》的责任认定情况和《道路运输车辆交通事故信息报表》的人员伤亡及经济损失情况进行梳理,根据《广东省安全生产监督管理局生产安全事故统计核销管理办法》(粤安监[2017]157号)的规定,荔湾区应急管理局拟对以下6宗交通事故进行统计核销(具体交通事故汇总信息见附件1),现予以公示。公示时间为2021年12月14日至2021年12月20日(共7天)。公示期间,如对该6宗交通事故统计核销有异议或意见,请以书面或电话形式反馈至广州市荔湾区应急管理局(联系人:江先生,地址:广州市荔湾区逢源路129号4楼,电话:81954187,邮箱:zfk81969597@163.com)。
广州市荔湾区应急管理局
2021年12月14日
广州市荔湾区应急管理局关于对荔湾区6宗交通事故统计核销情况汇总表 |
序号 | 事故概况 |
事故发生 日期 | 事故描述 | 伤亡情况 | 经济损失 | 责任认定 |
1 | 2021年3月28日22时18分 | 2020年3月28日22点18分,吕某某未取得机动车驾驶证,饮酒后驾驶无号牌轻便正三轮摩托车由东往南行驶至广州市荔湾区龙溪大道进花溪路西159米,恰遇吴某驾驶粤A5V39号轻型封闭式货车由西往东驶至,结果轻便正三轮摩托车前轮与轻型封闭式货车左前车头发生碰撞,造成吕某某受伤、两车损坏的交通事故。 | 受伤1人(其中重伤0人) | 1000元整(壹仟元整) | 粤A5V39号轻型封闭式货车司机吴某无责任 |
2 | 2021年5月3日08点22分 | 2021年5月3日08点22分,梁某某驾驶粤ADH1990号牌小型轿车沿广州市荔湾区中山七路由西往东行驶至事故地点,遇阳某某驾驶无号牌电动自行车沿该路段由东往东掉头行驶至,结果两车发生碰撞造成阳某某受伤及两车损坏的交通事故 | 受伤1人(其中重伤0人) | 10元(拾元整) | 粤ADH1990号小型轿车司机梁某某负责主要责任,无号牌电车自行车司机阳某某负次要责任 |
3 | 2021年7月13日07点43分 | 2021年7月13日07点43分,胡某某驾驶粤A02460D号大型普通客车沿广州市荔湾区环市西路由东往西行驶至环市西路出站西街西70米时,恰遇行人周某某由北往南横过机动车道,结果粤A02460D号大型普通客车车头与周某某发生碰撞,造成周某某当场死亡及车辆损坏的交通事故。 | 死亡1人 | 0元(零元) | 粤A02460D号大型 普通客车司机胡某某负次要责任 |
4 | 2021年8月9日06点39分 | 2021年8月9日06点39分,刘某某驾驶粤ABV851号大型普通客车途经广州市荔湾区荷景路进荷景南路东30米时,与行人林振玲某某发生碰撞,造成林某某倒地受伤及车辆损坏的交通事故。 | 受伤1人(其中重伤0人) | 2000元整(贰仟元整) | 粤ABV851号大型普通客车刘某某负主要责任,行人刘某某负次要责任 |
5 | 2021年8月22日15点10分 | 2021年8月22日15点10分,凌某某驾驶粤ADG530号重型栏板货车途经广州市荔湾区芳村大道中出明心路东40米时,与行人陈慧玲发生碰撞,导致陈慧玲倒地受伤的交通事故。 | 受伤1人(其中重伤0人) | 1000元整(壹仟元整) | 粤ADG530号重型栏版货车司机凌某某负同等责任 |
6 | 2021年10月9日00时35分 | 2021年10月9日00时35分,在广州市荔湾区芳村大道西进双桥路东10米张某某驾驶无号牌自行车由北往南行驶,恰遇李某某驾驶粤A25608D大型普通客车由南往北驶至,结果,粤A25608D大型普通客车车头前风挡玻璃与纵向捆绑在无号牌自行车上的铁管发生碰撞,造成张某某受伤及车辆损坏的交通事故。 | 受伤1人(其中重伤0人) | 1000元整(壹仟元整) | 粤A25608D号大型普通客车司机李某某负次要责任 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页