目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分 部门主要工作任务和目标
一、确定工作目标所依据的政策
二、部门整体及主要工作任务绩效目标
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入预算情况说明
三、部门预算支出预算情况说明
四、部门转移支付预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、机关运行经费(行政经费)安排情况
七、政府采购情况
八、国有资产占有使用情况
九、重点项目预算绩效目标情况
十、专业名词解释
第四部分 2021年部门预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、非税收入预算表
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
七、政府性基金预算支出情况表
八、部门预算基本支出预算表
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
十、部门预算项目支出预算表
十一、部门预算转移支付项目预算表
十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件,负责农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调组织改善农村人居环境,配合推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。负责全区扶贫开发相关工作。
(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理,协助渔政渔港监督管理。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责水生野生动物保护。指导农产品产地环境管理。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。
(十)负责农业投资管理。编制区级农业投资项目建设规划,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,配合开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。配合农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作,参与执行有关农业援外项目。
(十四)实施水资源的统一监督管理。拟订水务发展规划和落实相关水务政策,组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、排水规划、防洪规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。负责本区的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。
(十五)负责节约用水工作。落实节约用水政策,组织编制本区节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(十六)负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理,组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护;组织水利基础设施网络建设。监督河湖采砂管理工作;负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(十七)负责供水行业管理。组织协调供水企业年度建设计划并监督实施。组织协调属地供水设施建设(含城中村改水、用户共用用水设施改造)与抢修;配合区内供水的水质、水压监督。负责属地计划停水审批;监督协调属地市政消防栓的建设与维护;负责属地二次供水设施(含非居民用户)监督管理。
(十八)负责排水行业管理。负责编制全区排水专项规划;负责排水行政审批工作;负责再生水利用以及污泥处理处置的监督管理;指导本区污水治理工作。
(十九)负责水务设施的运行管理。制定水务设施运行管理制度并组织实施,指导堤防、水闸、泵站、补水工程、排水设施等水务设施的运行管理。
(二十)负责拟订水务固定资产投资规模、方向及财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。
(二十一)负责水务工程建设管理。负责水务建设市场的监督管理。制定水务工程建设和管理制度并组织实施,指导水务工程的建设管理;负责水务工程质量与安全监督管理。
(二十二)负责水土保持工作。监督水土流失综合防治工作,监督实施水土保持规划,组织水土流失监测,按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。
(二十三)负责水利管理体制改革。实施乡村振兴战略水利保障工作。实施水利改革创新和社会化服务体系建设。
(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织拟订本区水务设施的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施;指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑;负责台风防御期间水务设施调度。
(二十五)负责水政监察和水行政执法。承担本区涉水违法事件的查处;协调和仲裁本区水事纠纷。
(二十六)负责农业和水务行业安全生产管理工作。指导农业农村和水务行业突发事件应急管理工作。
(二十七)开展水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。
(二十八)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。
(二十九)职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,协调推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。
4.切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
(三十)与区市场监督管理局有关职责分工。
1.区农水局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监管局监督管理。
2.区农水局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.区农水局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。
4.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、部门机构设置
本部门预算为汇总预算,包括:局(委、办)本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市荔湾区动物防疫监督所、广州市荔湾区河涌管理所、广州市荔湾区农业环境与植物保护站、广州市荔湾区水务工程质量安全监督站、广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心、广州市荔湾区水务设施管理中心。
本部门内设机机构包括:办公室(审批管理科)、农业管理科、集体经济组织管理科、水务规划科、水务建设科、水务管理科、综合执法科、区委农办秘书科(协作开发科)。
第二部分 部门主要工作任务和目标
一、确定工作目标所依据的政策
本部门职能依据《中共广州市荔湾区办公室 广州市荔湾区人民政府办公室关于印发<广州市荔湾区农业农村和水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(荔文〔2019〕45号)实施。
二、部门整体及主要工作任务绩效目标
年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
一、做好区内排水单元摸查及达标工作,提升改善区内排水能力。持续提升河涌水质治理工作,整改河涌周边安全隐患,推进水环境治理工作,改善生态环境确保长制久清。 | 重大水务安全事故(次) | 0次 | |
排水户监测完成率 | 100% | ||
水质情况 | 提升 | ||
对贫困地区的帮扶情况 | 起到帮扶作用 | ||
节水意识 | 提升 | ||
水利工程合格率 | 100% | ||
区经济联社“三资”交易工作量 | 2800宗 | ||
产地农产品监测合格率 | ≥96% | ||
其中:部门年度整体预算完成率:100% | |||
年度主要支出计划(对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效目标 | 任务(政策)关键指标 | 预期实现值 |
做好水利工程建设工作。 | 做好区内水利工程工程建设工作,对在建工程事前、事中、事后抽检,及时查处质量及安全隐患,保障无安全事故发生,保障工程质量合格,对部分老旧供水设施进行更新维护改造。 | 重大水务安全事故(次) | 0 |
工程合格率 | 100% | ||
投诉处理情况 | 100% | ||
做好区内排水单元摸查及达标工作,提升改善区内排水能力。 | 做好荔湾区排水管渠修复工程开展;创建排水达标单元,逐步提高城市雨污分流比例,逐步消除黑臭,以荔湾区海绵城市规划为依据,落实海绵城市建设理念。 | 排水户监测完成率 | 100% |
工程合格率 | 100% | ||
隐患排查整改率 | 100% | ||
社会公众调查满意度 | ≥85% | ||
持续提升河涌水质治理工作,整改河涌周边安全隐患,推进水环境治理工作,改善生态环境,确保长制久清。 | 对我区河涌进行淤泥清理、堤岸整治工程、生态修复等工作,充分发挥河涌防洪排涝的作用,改善河涌水质,恢复周边生态环境,改善城市形象,提升区核心竞争力。 | 荔枝湾湖泊水域进行水质净化及维护 | 100% |
水质情况 | 有效提升 | ||
社会公众调查满意度 | ≥85% | ||
重大安全事故发生数 | 0 | ||
做好农产品监管工作,保障农产品质量安全,做好检疫工作。 | 加强食用农产品药监测和无公害蔬菜生产技术培训。加大相关法律法规的宣传力度,做好高毒农药替代品的宣传和技术指导工作,加强农业执法力度,严厉打击经营假冒伪劣、禁用农资产品行为,围绕强化食品安全源头治理、提升食品安全监管水平、加大食品安全信息公开力度、加强跨部门沟通协调与联合执法等措施,捋顺工作职能,保障农产品的安全。 | 产地农产品质量检测率 | ≥90% |
兽药饲料抽样检测数量指标 | ≥90% | ||
全区农产品安全员履职率 | ≥95% | ||
检疫申报受理率 | 100% | ||
产地农产品监测合格率 | ≥96% | ||
做好帮扶工作。 | 打好精准扶贫成果巩固战、对口帮扶攻坚战。积极探索扶贫新方法新机制,全力打造一批特色帮扶项目。 | 建档立卡贫困户脱贫率 | ≥98% |
对贫困地区的帮扶情况 | 起到帮扶作用 | ||
帮扶资金及时到位率 | 100% | ||
项目按期完成率 | ≥80% | ||
做好经济联社工作。 | 建立和完善“三资”监管台帐并进行动态管理,提供“三资”交易信息和咨询服务;管理和维护区经济联社“三资”交易系统,提升经济联社内部监督管理水平,促进经济联社经营管理规范化建设,承办上级交办的其他任务。 | 区经济联社“三资”交易工作量 | 2800宗 |
档案数字化数据合格率 | ≥95% | ||
系统出现故障的频率 | 每季度≤3次 | ||
推动节水型社会建设工作。 | 制定节水型社会达标建设实施方案,结合经济结构调整和产业转型升级,统筹推进工业、农业和城镇节水工作,提升全社会节水意识。 | 节水意识 | 提升 |
节水型社会达标建设实施方案 | 1份 |
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则,广州市荔湾区农业农村和水务局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算64,416.30 万元,较上年增加21,884.62 万元,增长51.45%, 主要原因是根据上级工作要求,2021年我区治水任务加重,集中安排了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区碧道建设工程和市政消火栓管理维护经费等一系列水务工程项目,相应预算大幅增加。
二、部门预算收入预算情况说明
2021年收入预算64,416.30 万元,较上年增加21,884.62 万元,增长51.45%, 主要原因是根据上级工作要求,2021年我区治水任务加重,集中安排了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区碧道建设工程和市政消火栓管理维护经费等一系列水务工程项目,相应预算大幅增加 。其中:一般公共预算收入20,815.31 万元,政府性基金收入43,200.10 万元,国有资本经营预算0.00 万元,财政专户管理资金0.00 万元,其他资金0.00 万元,上年预结转400.89 万元。
三、部门预算支出预算情况说明
2021年支出预算64,416.30 万元,较上年增加21,884.62 万元,增长51.45%, 主要原因是根据上级工作要求,2021年我区治水任务加重,集中安排了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区碧道建设工程和市政消火栓管理维护经费等一系列水务工程项目等一系列水务工程项目,相应预算大幅增加 。其中:一般公共预算支出20,815.31 万元,政府性基金支出43,200.10 万元,国有资本经营预算0.00 万元,财政专户管理资金0.00 万元,其他资金0.00 万元,上年预结转400.89 万元。
四、部门转移支付预算情况
2021年部门转移支付预算安排0.00 万元,其中:荔湾区安排0.00万元。
五、“三公”经费预算情况
2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算88.50 万元,较上年增加16.50 万元,增长22.92%, 主要原因是2021年拟采购执法执勤公务用车一辆,增加公务用车购置费。 其中:
因公出国(境)经费预算0.00 万元,较上年增加0.00 万元, 主要原因是较上年持平,无增减变化;
公务用车购置及运行费84.50 万元(公务用车购置费18.00 万元,公务用车运行维护费66.50 万元),较上年增加16.50 万元,增长24.26%, 主要原因是2021年拟采购执法执勤公务用车一辆,增加公务用车购置费;
公务接待费预算4.00 万元,较上年增加0.00 万元,增长0.00%, 主要原因是较上年持平,无增减变化。
六、机关运行经费(行政经费)安排情况
机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2021年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排128.76 万元,较上年减少53.88 万元,下降29.50%, 主要原因是2021年统计口径调整。
七、政府采购情况
2021年本部门政府采购安排2,809.51 万元,其中:货物类采购预算71.18 万元,工程类采购预算2.00 万元,服务类采购预算2,736.33 万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额为23,562.71 万元。分布构成情况为:房屋16,579.31 平方米,车辆28 辆,单价在100万元以上的设备2 台等。本年度拟购置固定资产71.18 万元,主要是执法执勤车辆公务用车、台式计算机、复印机、多功能一体机、A3高速扫描仪等 。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目名称 | 2021年预算(万元) | 绩效目标 |
荔湾区排水单元达标工程专项经费 | 10,000.00 | 贯彻落实国家、省、市水污染防治计划和相关工作部署,系统推进荔湾区污水处理提质增效工作,坚持源头治理、系统管理实现管网联户进厂、污水收集全覆盖,形成“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”的国内领先的污水系统。 |
市政消火栓管理维护经费 | 700.00 | 根据市政府、市水务局要求,顺利完成荔湾区属地市政消火栓的建设与维护工作,保证消防栓的正常使用,为城市和人民群众的生命财产安全提供有力的保障。 |
自来水改造工程和截污纳管不同槽部分路面恢复工程项目 | 1,900.00 | 通过实施本项目,完成五个联社范围内的截污纳管工程及自来水工程的不同槽路面修复工程,减少对村民的出行影响,保障周边居民的出行方便,消除存在的道路安全隐患。 |
荔湾区碧道建设工程 | 2,500.00 | 2021年,根据广州市碧道建设实施方案(2019-2025)年实施方案要求,2021年区内完成碧道建设19.6公里。 |
下西关涌防洪排涝调水工程 | 810.00 | 工程位于广州市荔湾区荔枝湾涌下西关涌段,拟沿着十二甫西街、和平西路、丛桂路用管道将已揭盖的大地涌连接通至珠江,实现河涌与珠江之间的水循环,并对下西关涌进行防洪排涝和截污建设,完成剩余施工结算款的支付。 |
荔湾区黑臭河涌治理专项 | 8,000.00 | 继续巩固黑臭河涌治理效果,确保长制久清。主要包括生态修复、堤岸整治、新建栏杆、制定河长牌等。 |
迎亚运治水结算款 | 744.19 | 根据《关于我市污水治理和河涌综合整治工程项目立项的复函》(穗发改城[2008]179号)、《广州市污水治理和河涌综合整治(2009-2010年)任务书》迎亚运治水项目已基本完成,目前完善相关手续支付, 解决历史遗留问题 |
江尾涌堤岸整治工程 | 700.00 | 通过实施本项目,完成对江尾堤岸修复改造以及清疏工作,巩固堤岸,有效提高河涌防洪排涝安全,保障群众生命财产安全。 |
荔湾区如意坊片区排水单元达标创建试点工程(转移支付) | 600.00 | 通过实施本项目,对荔湾区如意坊片区排水单位隐患进行整改,促使污水处理系统提质增效,有效提升水质,改善群众居住体验。 |
对口帮扶贵州扶贫协作资金 | 6,429.10 | 我区承担东西部扶贫协作对口帮扶毕节市七星关区和金沙县以及其下辖74个贫困村财政帮扶资金 ,由市统筹帮助其实施脱贫攻坚。 |
沙基涌水闸泵站工程 | 500.00 | 根据《广州市水务局关于落实加快推进大湾区堤防巩固提升工程前期工作的会议纪要》完成前期工作并进场施工 |
荔枝湾河道清理工程 | 500.00 | 进行河底淤泥清淤、修复可能被压坏的路面石砖,美化河涌周边环境,提升荔枝湾景区各河道水质状况,消除河涌黑臭现象,确保景区以优异的环境迎接游客到来。 |
东塱水闸泵站工程 | 500.00 | 通过实施本项目,完成前期工作并进场施工,有效提高河涌防洪排涝安全,保障群众生命财产安全。 |
河涌堤围沿线安全隐患整改经费 | 500.00 | 通过项目实施,对河涌堤围安全隐患进行整改,确保河涌堤围运行符合相关质量及行业规范要求,维护航道正常运行。 |
佛山水道、广佛河等外江堤围达标加固工程 | 475.00 | 通过实施本项目,加固佛山水稻、广佛河等外江的堤岸及水闸,提升堤防防洪能力,保障周边群众生命安全。 |
荔湾区沙洛涌河涌整治工程 | 474.00 | 通过实施本项目,对沙洛涌沿线约1600米进行整治,加强沙洛涌的防洪能力,绿化环境,提升人居环境。 |
广州市荔湾区河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划界确权 | 450.00 | 确保水利工程的按期建设和正常运行,切实保护人民群众生命财产安全 |
荔湾区广茂铁路以西片区达标创建项目(转移支付) | 400.00 | 通过实施本项目,对荔湾区如广茂铁路以西片区新建排水单位及整治整改,促使污水处理系统提质增效,有效提升水质,改善群众居住体验。 |
水闸泵站设备更新改造项目经费 | 400.00 | 通过实施本项目,对水闸泵站设备隐患进行大修处理,确保水闸泵站运行符合相关质量管理及行业规范要求。 |
历年排水设施工程结算项目经费 | 382.10 | 解决排水工程历史项目,确保荔湾区排水设施正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展 |
龙溪大道地块水系建设整治工程(江尾涌综合整治工程) | 343.25 | 本工程按照20年一遇标准对河涌及配套设施实施等进行综合整治,主要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级,排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。 |
荔湾湖水质生态净化及维护项目 | 320.00 | 通过实施该项目,完善湖内水下生态系统的食物链,形成全面稳定的生态平衡,并建立后续生态平衡维护保养系统。 |
鹤洞水闸泵站工程 | 300.00 | 通过实施本项目,完成前期工作并进场施工,有效提高河涌防洪排涝安全。 |
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补助(转移支付) | 300.00 | 通过实施本项目,向广州市蓝峻肉食品有限公司拨付政策性关闭生猪定点屠宰场补偿,降低疫情发生风险。 |
对口帮扶贵州省毕节市帮扶工作特色资金 | 300.00 | 通过实施本项目,完成对口贵州省毕节市扶贫工作,打造帮扶亮点,不断增强人民群众的获得感、幸福感、满意度。 |
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程 | 3,783.56 | 完成前期工作并进场施工,完成涉及黑臭河涌的整治。推动绿色生态发展,改善生态环境 |
河长制工作经费 | 260.00 | 切实改善我区河湖水环境,进一步落实水环境治理责任,进一步改善荔湾水环境。 |
水务及农业工作专项经费 | 220.00 | 一、提升改善区内排水能力。二、做好水利工程建设工作。三、做好农产品监管工作,保障农产品质量安全,做好检疫工作。四、做好对口帮扶工作。五、做好经济联社“三资”交易工作。六、推动节水型社会建设工作。 |
东塱涌综合整治工程 | 205.00 | 今年内无法交付复建房,保障东塱涌综合整治工程被拆迁人临迁需求,维护社会和谐安定。 |
荔湾区水利基础设施空间布局规划工作经费 | 200.00 | 通过实施本项目,完成水利基础设施空间布局规划编制工作,加强水利与国土空间总体规划衔接,不断完善水务建设体系。 |
牛肚湾涌综合整治工程(连通段) | 200.00 | 通过实施本项目,有效提高河涌防洪排涝功能,提升人居环江,保障群众生命财产安全。 |
水闸泵站安全鉴定项目经费 | 200.00 | 确保荔湾区水利工程正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展。 |
区水闸泵站维护管理经费 | 1,969.73 | 通过实施该项目,对水闸泵站实施规范管理,确保水闸泵站安全运行,保障河涌防洪排涝安全。 |
东沙涌综合整治工程 | 1,750.00 | 通过实施本项目,提高荔湾区东沙涌堤防防洪能力,使其提高到20年一遇的防洪标准。 |
相对贫困村引导资金 | 1,750.00 | 我区对口帮扶清远连州市 35 条相对贫困村开展省新时期精准扶贫精准脱贫工作,引导资金用于壮大村集体经济、解决贫困户脱贫以及村内道路、农田水利、环境整治、产业基地、民生福利等项目建设。 |
荔湾区供水服务到终端项目 | 1,680.00 | 2021年完成7000户老旧小区居民供水改造,解决老旧小区供水压力不足问题。 |
海中涌堤岸整治工程 | 1,400.00 | 通过实施本项目,有效提高河涌防洪排涝功能,提升人居环境,保障群众生命财产安全。 |
荔枝湾(二期)综合整治经费 | 1,300.00 | 完成荔枝湾(二期)综合整治—截污工程(食养坊-大地涌七标段)工程款1394万元的支付。 |
棉村水闸泵站工程 | 1,223.00 | 通过实施本项目,减少区域内涝,调蓄河涌水体,保障群众生命财产安全。 |
荔枝湾涌排涝泵站工程 | 1,200.00 | 按荔财审结[2019]462号:荔枝湾涌排涝泵站工程结算书及时拨付工程结算款。 |
历年水务建设项目资金 | 1,000.00 | 通过实施本项目,及时做好历年水务建设项目结算财务决算工作,保障项目顺利完成。 |
对口帮扶连州市经费 | 1,000.00 | 着力帮扶连州市现代产业、城市功能、公共服务和扶贫开发四大体系,全力推动连州市振兴发展,完成2021年度帮扶任务。 |
水务设施管理中心工作经费 | 1,000.00 | 通过实施本项目,保障水务设施管理的人员工资福利(工资、绩效、社保、住房保障、两金、计生)、办公经费等,使辖区排水设施正常运行。 |
白鹤沙地块(河涌整治) | 400.00 | 在确保工程质量、安全、文明施工等前提下,完成项目前期工作及进场施工。 |
十、专业名词解释
1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。
3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。
4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。
5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年部门预算报表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目 | 2021年预算 | 支出项目 | 2021年预算 |
一、财政拨款 | 64,015.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算 | 20,815.31 | 二、国防支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算 | 43,200.10 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 77.30 |
(二)经营收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 46.55 |
(三)其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 43,600.99 | ||
十一、农林水支出 | 10,058.98 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 10,282.10 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 288.38 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、国债还本付息支出 | 62.00 | ||
二十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、预备费 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 64,015.41 | 本年支出合计 | 64,416.30 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十七、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十八、结转下年 | 0.00 |
七、上年预结转 | 400.89 | ||
收入总计 | 64,416.30 | 支出总计 | 64,416.30 |
注:
表2 | ||||||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码单位编码) | 功能科目名称(单位名称) | 总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 用事业基金弥补收支总额 | 上年 预结转 | |||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 预算 | 小计 | 教育收费 | 其他财政拨款 收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
总 计 | 64,416.30 | 64,015.41 | 64,015.41 | 20,815.31 | 43,200.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.89 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
