目 录
第一部分 广州市荔湾区农业农村和水务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门 预算基本支出预算表
十二、部门 预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广州市荔湾区农业农村和水务局 概况
一、主要职责
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件,负责农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调组织改善农村人居环境,配合推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。负责全区扶贫开发相关工作。
(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理,协助渔政渔港监督管理。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责水生野生动物保护。指导农产品产地环境管理。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。
(十)负责农业投资管理。编制区级农业投资项目建设规划,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,配合开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。配合农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作,参与执行有关农业援外项目。
(十四)实施水资源的统一监督管理。拟订水务发展规划和落实相关水务政策,组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、排水规划、防洪规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。负责本区的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。
(十五)负责节约用水工作。落实节约用水政策,组织编制本区节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(十六)负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理,组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护;组织水利基础设施网络建设。监督河湖采砂管理工作;负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(十七)负责供水行业管理。组织协调供水企业年度建设计划并监督实施。组织协调属地供水设施建设(含城中村改水、用户共用用水设施改造)与抢修;配合区内供水的水质、水压监督。负责属地计划停水审批;监督协调属地市政消防栓的建设与维护;负责属地二次供水设施(含非居民用户)监督管理。
(十八)负责排水行业管理。负责编制全区排水专项规划;负责排水行政审批工作;负责再生水利用以及污泥处理处置的监督管理;指导本区污水治理工作。
(十九)负责水务设施的运行管理。制定水务设施运行管理制度并组织实施,指导堤防、水闸、泵站、补水工程、排水设施等水务设施的运行管理。
(二十)负责拟订水务固定资产投资规模、方向及财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。
(二十一)负责水务工程建设管理。负责水务建设市场的监督管理。制定水务工程建设和管理制度并组织实施,指导水务工程的建设管理;负责水务工程质量与安全监督管理。
(二十二)负责水土保持工作。监督水土流失综合防治工作,监督实施水土保持规划,组织水土流失监测,按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。
(二十三)负责水利管理体制改革。实施乡村振兴战略水利保障工作。实施水利改革创新和社会化服务体系建设。
(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织拟订本区水务设施的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施;指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑;负责台风防御期间水务设施调度。
(二十五)负责水政监察和水行政执法。承担本区涉水违法事件的查处;协调和仲裁本区水事纠纷。
(二十六)负责农业和水务行业安全生产管理工作。指导农业农村和水务行业突发事件应急管理工作。
(二十七)开展水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。
(二十八)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。
(二十九)职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,协调推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。
4.切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
(三十)与区市场监督管理局有关职责分工。
1.区农水局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监管局监督管理。
2.区农水局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.区农水局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。
4.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、部门机构设置
广州市荔湾区农业农村和水务局本级内设机构8个,分别为办公室(审批管理科)、农业管理科、集体经济组织管理科、水务规划科、水务建设科、水务管理科、综合执法科、区委农办秘书科(协作开发科)。
广州市荔湾区农业农村和水务局下属单位4个,分别是:广州市荔湾区动物防疫监督所、广州市荔湾区河涌管理所、广州市荔湾区水务工程建设管理中心、广州市荔湾区农业和集体经济组织管理中心。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局(委、办)本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市荔湾区动物防疫监督所、广州市荔湾区河涌管理所、广州市荔湾区水务工程建设管理中心、广州市荔湾区农业和集体经济组织管理中心。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 24,666.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 426.44 |
| | 九、卫生健康支出 | 70.02 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 9,259.00 |
| | 十二、农林水支出 | 4,508.97 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 10,091.70 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 310.63 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 24,666.76 | 本年支出合计 | 24,666.76 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 24,666.76 | 支出总计 | 24,666.76 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 24,666.76 | 15,407.76 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 426.44 | 426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.44 | 426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 93.78 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 332.66 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,508.97 | 4,508.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,408.74 | 2,408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,589.93 | 1,589.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 698.81 | 698.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 2,011.24 | 2,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,623.64 | 1,623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
219 | 援助其他地区支出 | 10,091.70 | 10,091.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21999 | 其他支出 | 10,091.70 | 10,091.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 24,666.76 | 3,420.46 | 21,246.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 426.44 | 426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.44 | 426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 93.78 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 332.66 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,508.97 | 2,613.37 | 1,895.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,408.74 | 1,821.74 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,589.93 | 1,589.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 698.81 | 231.81 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 2,011.24 | 791.64 | 1,219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 387.60 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,623.64 | 791.64 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
219 | 援助其他地区支出 | 10,091.70 | 0.00 | 10,091.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21999 | 其他支出 | 10,091.70 | 0.00 | 10,091.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 310.63 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 15,407.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 9,259.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 426.44 |
| | 九、卫生健康支出 | 70.02 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 9,259.00 |
| | 十二、农林水支出 | 4,508.97 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 10,091.70 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 310.63 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 24,666.76 | 本年支出合计 | 24,666.76 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 24,666.76 | 支出总计 | 24,666.76 |
注: 无。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 15,407.76 | 3,420.46 | 11,987.30 |
[208]社会保障和就业支出 | 426.44 | 426.44 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 426.44 | 426.44 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 93.78 | 93.78 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 332.66 | 332.66 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 70.02 | 70.02 | 0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 4,508.97 | 2,613.37 | 1,895.60 |
[21301]农业农村 | 2,408.74 | 1,821.74 | 587.00 |
[2130101]行政运行 | 1,589.93 | 1,589.93 | 0.00 |
[2130108]病虫害控制 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
[2130109]农产品质量安全 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
[2130199]其他农业农村支出 | 698.81 | 231.81 | 467.00 |
[21302]林业和草原 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
[2130211]动植物保护 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
[21303]水利 | 2,011.24 | 791.64 | 1,219.60 |
[2130304]水利行业业务管理 | 387.60 | 0.00 | 387.60 |
[2130399]其他水利支出 | 1,623.64 | 791.64 | 832.00 |
[219]援助其他地区支出 | 10,091.70 | 0.00 | 10,091.70 |
[21999]其他支出 | 10,091.70 | 0.00 | 10,091.70 |
[21999]其他支出 | 10,091.70 | 0.00 | 10,091.70 |
[221]住房保障支出 | 310.63 | 310.63 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 310.63 | 310.63 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 310.63 | 310.63 | 0.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3,420.46 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1,626.05 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 218.79 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 934.00 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 18.23 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 116.07 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 58.04 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 185.90 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 95.01 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,067.83 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 167.03 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 279.03 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 312.37 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 74.24 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 37.12 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 124.73 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 73.31 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 150.11 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 10.42 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 4.50 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.80 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.75 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 53.76 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 15.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 42.56 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.32 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 81.89 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.11 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.03 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.04 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.05 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 9.03 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 18.09 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 50.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.54 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 494.59 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 424.58 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 70.02 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 133.79 | 133.79 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 9,259.00 | 0.00 | 9,259.00 |
232 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 11,987.30 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 4.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 11,983.30 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 11,983.30 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 3,420.46 | 3,420.46 | 3,420.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州市荔湾区农业农村和水务局 | 1,907.72 | 1,907.72 | 1,907.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1,626.05 | 1,626.05 | 1,626.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 150.11 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州市荔湾区水务工程建设管理中心 | 1,243.16 | 1,243.16 | 1,243.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 813.52 | 813.52 | 813.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
