根据荔湾区财政局《关于印发〈荔湾区行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》要求,现将广州市第四中学丰宁学校关于申请报废的相关固定资产予以公示(详见清单)。公示期间如有异议,请以书面或电子邮件的形式向广州市第四中学丰宁学校反映,反映情况的书面材料或者电子邮件要签署真实姓名,并留联系电话,否则不予受理。
一、公示时间
自本通告发布之日起五个工作日。
二、受理情况反映的部门、地址、人员、电话、电子邮箱
广州市第四中学丰宁学校,联系地址:纸行路39号之1 邮政编码510130
联系人:张老师 联系电话:13570438299 电子邮箱50539813@qq.com
公示清单
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 购入日期 | 价值 | 处置形式 | 申请处理原因 |
账面原值(元) |
1 | 象棋桌椅 | 套 | 2 | 2016-11-14 | 19796 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
2 | 精美书架 | 套 | 10 | 2016-11-14 | 9800 |
3 | 铁柜 | 个 | 18 | 2016-09-30 | 22500 |
4 | 单面矮书柜 | 张 | 13 | 2016-06-21 | 8450 |
5 | 双矮书柜 | 张 | 11 | 2016-06-21 | 8580 |
6 | 高书柜 | 个 | 9 | 2016-06-21 | 7650 |
7 | 长方形阅览桌 | 套 | 2 | 2016-06-21 | 1920 |
8 | 阅览椅 | 张 | 12 | 2016-06-21 | 5400 |
9 | 正方形书桌 | 张 | 5 | 2016-06-21 | 2300 |
10 | 方桌椅 | 组 | 10 | 2016-06-21 | 3500 |
11 | 圆桌 | 张 | 3 | 2016-06-21 | 1380 |
12 | 圆桌椅子 | 套 | 6 | 2016-06-21 | 3300 |
13 | 条形阅览桌 | 张 | 3 | 2016-06-21 | 1860 |
14 | 加长条形阅览桌 | 张 | 4 | 2016-06-21 | 2880 |
15 | 书吧椅 | 张 | 18 | 2016-06-21 | 8100 |
16 | 发言台 | 个 | 2 | 2016-06-21 | 5800 |
17 | 移动黑板 | 块 | 4 | 2016-06-21 | 3040 |
18 | 防腐木台 | 张 | 6 | 2016-05-24 | 6000 |
19 | 防腐木凳 | 张 | 12 | 2016-05-24 | 4800 |
20 | 办公椅 | 张 | 90 | 2015-04-30 | 43200 |
21 | 排椅三人位 | 张 | 2 | 2015-04-30 | 3200 |
22 | 四层双柱货架 | 组 | 2 | 2014-12-22 | 6840 |
23 | 茶水柜 | 张 | 1 | 2014-06-09 | 855 |
24 | 地柜 | 件 | 1 | 2014-06-09 | 2400 |
25 | 边柜 | 件 | 12 | 2014-06-09 | 14368 |
26 | 文件地柜 | 张 | 2 | 2014-06-09 | 3030 |
27 | 长几 | 张 | 1 | 2014-06-09 | 698 |
28 | 会议台 | 张 | 1 | 2014-06-09 | 8983 |
29 | 方茶几 | 件 | 1 | 2014-06-09 | 678 |
30 | 长茶几 | 件 | 2 | 2014-06-09 | 2860 |
31 | 办公室沙发三人位 | 张 | 2 | 2014-06-09 | 5056 |
32 | 四门储物柜 | 个 | 42 | 2013-12-19 | 30240 |
33 | 多媒体讲台 | 个 | 6 | 2013-12-18 | 23100 |
34 | 钢管固定桌椅 | 张 | 180 | 2013-12-17 | 17280 |
35 | 钢木电脑桌 | 张 | 6 | 2013-12-16 | 4320 |
36 | 梯形课桌 | 张 | 180 | 2013-12-13 | 34380 |
37 | 六角中间桌 | 张 | 30 | 2013-12-12 | 8400 |
38 | 四层书柜 | 个 | 6 | 2013-12-03 | 3690 |
39 | 卫生柜 | 个 | 6 | 2013-12-02 | 2868 |
40 | 景观假山 | 套 | 1 | 2013-12-01 | 74168.32 |
41 | 六角中间桌 | 张 | 30 | 2012-10-10 | 7500 |
42 | 四门储物柜 | 个 | 42 | 2012-10-09 | 28770 |
43 | 四层书刊柜 | 个 | 6 | 2012-10-08 | 3900 |
44 | 钢木电教平台 | 套 | 6 | 2012-10-07 | 23100 |
45 | 双层铁床及山棕床垫 | 套 | 30 | 2012-10-06 | 22800 |
46 | 不锈钢门 | 套 | 5 | 2012-10-01 | 12677 |
47 | 上玻下铁文件柜 | 个 | 36 | 2012-08-04 | 32220 |
48 | 体育器材柜 | 个 | 8 | 2012-08-03 | 9648 |
49 | 组合档案柜 | 个 | 20 | 2012-08-02 | 16640 |
50 | 美术教学用品柜 | 个 | 2 | 2011-01-21 | 3720 |
51 | 矮柜 | 个 | 4 | 2011-01-20 | 4400 |
52 | 教师演示台 | 张 | 1 | 2011-01-19 | 3200 |
53 | 担架 | 副 | 1 | 2011-01-18 | 500 |
54 | 电教平台 | 套 | 8 | 2011-01-09 | 16800 |
55 | 大帐篷 | 套 | 1 | 2011-01-05 | 840 |
56 | 边台 | 张 | 14 | 2011-01-04 | 12740 |
57 | 办公沙发单人位 | 张 | 4 | 2014-06-09 | 5060 |
| 合计 |
|
|
| 622,185.32 |
|
|
广州市第四中学丰宁学校
2025年11月17日
-
-
扫一扫在手机打开当前页