荔湾区行政事业单位国有资产处置明细表 |
|
申报 单位: | 广州市西关外国语学校 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
序号 | 资 产 名 称 | 计 量 单 位 | 数量 | 购入建造 日期 | 价 值 | 处 置 形 式 | 申请处置原因 |
账面原值 |
1 | 空调 | 台 | 4 | 2016-12-30 | 18,720.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
2 | 空调 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
3 | 空调 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
4 | 空调 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
5 | 空调 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
6 | 空调 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 1,250.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
7 | 空调 | 台 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
8 | 定制版众通多媒体讲台 | 台 | 12 | 2011-08-29 | 35,400.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
9 | 推拉黑板 | 个 | 1 | 2011-05-22 | 2,800.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
10 | 推拉黑板4M*1.2 | 个 | 15 | 2012-07-02 | 42,000.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
11 | 推拉黑板 4000*1200 | 个 | 17 | 2012-05-29 | 47,600.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
12 | 推拉黑板 | 个 | 1 | 2011-05-22 | 2,480.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
13 | 推拉黑板(定制) | 套 | 2 | 2014-11-24 | 5,860.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
14 | 银色方铁柜 | 个 | 16 | 2001-09-11 | 2,880.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
15 | 银色方铁柜 | 个 | 1 | 2001-09-11 | 180.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
16 | 银色方铁柜 | 个 | 7 | 2001-09-11 | 1,260.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
17 | 银色方铁柜 | 个 | 16 | 2001-09-11 | 2,880.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
18 | 银色方铁柜 | 个 | 6 | 2001-09-11 | 1,080.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
19 | 银色方铁柜 | 个 | 4 | 2001-09-11 | 720.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
20 | 商用饮水设备 | 台 | 1 | 2015-09-28 | 5,800.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
21 | 功放 | 台 | 1 | 2015-03-17 | 4,800.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
22 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
23 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
24 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
25 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
26 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
27 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
28 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
29 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
30 | 教室照明 | 副 | 2 | 2016-09-09 | 1,172.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
31 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
32 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
33 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016/9/9 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
34 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
35 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
36 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
37 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
38 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
39 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
40 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
41 | 教室照明 | 副 | 3 | 2016-09-09 | 1,758.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
42 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
43 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
44 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
45 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
46 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
47 | 教室照明 | 副 | 2 | 2016-09-09 | 1,172.00 | 报废 | 已损坏无法使用,按“两热”防控要求清理,杜绝蚊媒孳生 |
| 合 计 |
| 140 |
| 208,790.00 |
|
|