依照荔湾区财政局《关于印发〈荔湾区行政事业单位国有资产处置方法〉的通知》要求,现对广州市荔湾区多宝路幼儿园设备、家具、用具及装具等的相关资产予以公示(详见附件)。公示期间,若有异议,请以书面形式向广州市荔湾区多宝路幼儿园反馈。书面材料须签署真实姓名并提供联系电话,否则不予受理。
一、公示期限
自本公示发布之日起五个工作日。
二、受理情况反映的部门及负责人信息
部门:广州市荔湾区多宝路幼儿园
地址:广州市荔湾区黄沙大道18号
负责人:梁老师
联系电话:020-81704027
附件:
荔湾区行政事业单位国有资产处置明细表 |
申报单位:广州市荔湾区多宝路幼儿园 |
| 金额单位:元 |
序号 | 资产名称 | 资产编号 | 计量 单位 | 数量 | 购入日期 | 价值 | 处置 形式 | 申请处置 原因 |
1 | 幼儿用床 | 087011-6010100-000006 | 件 | 54 | 2015-12-30 | 7452.00 | 报废 | 部件破损,规格参数不符合当前使用标准以及材质不符合现行消防安全要求,无维修价值,堆放存在较大消防安全隐患,提前报废。 |
2 | 不锈钢床架(逸放床) | 087011-6010600-000025 | 个 | 22 | 2019-10-31 | 9460.00 | 报废 |
3 | 儿童帆布床 | 087011-6010100-000007 | 张 | 18 | 2017-12-01 | 3024.00 | 报废 |
4 | 儿童塑料床 | 087011-6010100-000003 | 件 | 130 | 2013-06-18 | 36400.00 | 报废 |
5 | 儿童塑料床 | 087011-6010100-000004 | 件 | 60 | 2013-10-09 | 18600.00 | 报废 |
6 | 儿童床 | 087011-6010100-000005 | 个 | 80 | 2015-08-31 | 11040.00 | 报废 |
7 | 无醇泡沫免洗手机器人 | 087011-3249900-000008 | 部 | 1 | 2020-04-07 | 3000.00 | 报废 |
8 | 无醇泡沫免洗手机器人 | 087011-3249900-000010 | 部 | 1 | 2020-04-07 | 3000.00 | 报废 |
9 | 无醇泡沫免洗手机器人 | 087011-3249900-000009 | 部 | 1 | 2020-04-07 | 3000.00 | 报废 |
10 | 舞台 | 087011-6019900-000059 | 个 | 1 | 2020-07-14 | 23400.00 | 报废 |
11 | 消防模拟场景-互动消防车 | 087011-6019900-000052 | 台 | 1 | 2019-12-31 | 3300.00 | 报废 |
12 | 消防模拟场景-仿真火设备 | 087011-6019900-000049 | 台 | 1 | 2019-12-31 | 4300.00 | 报废 |
13 | 消防模拟场景-仿真烟机 | 087011-6019900-000050 | 台 | 1 | 2019-12-31 | 4200.00 | 报废 |
14 | 消防模拟场景-互动消防逃生示范板 | 087011-6019900-000051 | 台 | 1 | 2019-12-31 | 2400.00 | 报废 |
15 | 蒸饭柜(多宝) | 087011-6010799-000038 | 个 | 1 | 2018-12-12 | 2700.00 | 报废 |
16 | *玩具*跑步机 | 087011-6020400-000005 | 台 | 2 | 2021-11-09 | 2100.00 | 报废 |
17 | 壁柜 | 087011-6019900-000060 | 组 | 1 | 2020-07-14 | 9660.00 | 报废 |
18 | 圆点天花 | 087011-6019900-000056 | 组 | 1 | 2020-07-14 | 42000.00 | 报废 |
19 | 蝴蝶天花 | 087011-6019900-000057 | 组 | 1 | 2020-07-14 | 15500.00 | 报废 |
20 | 测温型人脸识别一体机 | 087011-3249900-000006 | 台 | 1 | 2020-03-24 | 6700.00 | 报废 |
21 | 测温型人脸识别一体机 | 087011-3249900-000007 | 台 | 1 | 2020-03-24 | 6700.00 | 报废 |
22 | 测温型人脸识别一体机 | 087011-3249900-000005 | 台 | 1 | 2020-03-24 | 6700.00 | 报废 |
23 | 宜家折叠椅 | 087011-6010300-000013 | 把 | 15 | 2018-07-31 | 1485.00 | 报废 |
24 | *工艺品*园徽 | 087011-6019900-000085 | 个 | 1 | 2022-11-04 | 1500.00 | 报废 |
25 | 维也纳儿童桌 | 087011-6010200-000016 | 张 | 6 | 2013-06-18 | 5880.00 | 报废 |
26 | 宜家玩具柜 | 087011-6010599-000025-001 | 个 | 6 | 2013-07-31 | 1794.00 | 报废 |
27 | *体育用品*充气围栏足球场 | 087011-A02469900-000001 | 套 | 1 | 2023-05-17 | 19480.00 | 报废 |
28 | 维也纳儿童桌 | 087011-6010200-000017 | 张 | 7 | 2013-10-09 | 6860.00 | 报废 |
29 | 办公桌 | 087011-6010200-000029 | 台 | 3 | 2015-12-30 | 2574.00 | 报废 |
30 | 转椅 | 087011-6010300-000006 | 把 | 10 | 2013-07-22 | 2900.00 | 报废 |
31 | 鞋架 | 087011-6010600-000011 | 个 | 7 | 2013-10-09 | 3360.00 | 报废 |
32 | 宜家儿童架 | 087011-6010600-000008 | 个 | 10 | 2013-07-31 | 3490.00 | 报废 |
33 | 幼儿沙发 | 087011-6010400-000001 | 套 | 1 | 2016-02-29 | 1176.00 | 报废 |
34 | 柳藤沙发 | 087011-6010400-000002 | 套 | 1 | 2016-02-29 | 1200.00 | 报废 |
35 | 茶杯架 | 087011-6010600-000019 | 个 | 3 | 2015-07-31 | 2250.00 | 报废 |
36 | 鞋柜 | 087011-6010599-000050 | 个 | 2 | 2015-12-30 | 960.00 | 报废 |
37 | 电脑台 | 087011-6010200-000019-001 | 台 | 1 | 2013-07-22 | 1380.00 | 报废 |
38 | 电脑台 | 087011-6010200-000019 | 台 | 1 | 2013-07-22 | 1380.00 | 报废 |
| 合 计 |
|
|
|
| 282305.00 |
|
广州市荔湾区多宝路幼儿园
2026年8月12日
-
-
扫一扫在手机打开当前页