按照《广州市教育局关于印发广州市民办学校年度检查实施办法的通知》(穗教规字〔2024〕3号)要求,我局对区属2023年前(包括2023年)取得办学许可证的校外教育培训机构开展年检工作,现将2023年度广州市荔湾区校外教育培训机构年检结论予以公示,具体情况见附件。
公示时间:7月17日至7月23日
对上述结果有异议,请在公示期间以书面形式向荔湾区教育局校外教育培训监管科反映。以单位名义反映的须加盖单位公章,以个人名义反映的须签署本人姓名和联系方式。
联系人:陈小慧 李少梅
联系电话:81949880 81536531
联系地址:荔湾区多宝路58号荔湾区教育局校外教育培训监管科
附件:2023年度广州市荔湾区校外教育培训机构年检结论
荔湾区教育局
2024年7月16日
附件:
序号 | 机构名称 | 办学许可证 | 评定 |
1 | 广州市荔湾区京师教育培训中心有限公司 | 144010370000840 | 合格 |
2 | 广州市荔湾区童程童美教育培训有限公司 | 144010300000059 | 合格 |
3 | 广州市荔湾区谆学教育培训中心 | 144010370000200 | 合格 |
4 | 广州市荔湾区培贤教育培训中心 | 144010370000130 | 合格 |
5 | 广州市荔湾区高途向上教育培训有限公司 | 144010380000410 | 合格 |
6 | 广州市荔湾区学高乐优教育培训中心 | 144010370000940 | 合格 |
7 | 广州市荔湾区小阳盛杰教育培训有限公司 | 144010380000340 | 合格 |
8 | 广州市荔湾区百赏教育培训有限公司 | 144010380000420 | 合格 |
9 | 广州市荔湾区圣丹舞蹈培训中心 | 144010370000540 | 合格 |
10 | 广州市荔湾区树华教育培训有限公司 | 144010380000530 | 合格 |
11 | 广州市荔湾区全满教育培训中心有限公司 | 144010370000810 | 合格 |
12 | 广州市荔湾区明师教育培训中心 | 144010370000501 | 合格 |
13 | 广州市荔湾区小风铃教育培训有限公司 | 144010380000260 | 合格 |
14 | 广州市荔湾区培晋教育培训有限公司 | 144010380000130 | 合格 |
15 | 广州市荔湾区诺比教育培训有限公司 | 144010380000170 | 合格 |
16 | 广州市荔湾区瑞思教育培训中心有限公司 | 144010370000550 | 合格 |
17 | 广州荔湾区昕然教育培训中心有限公司 | 144010370000750 | 合格 |
18 | 广州市荔湾区曈之星教育培训有限公司 | 144010380000380 | 合格 |
19 | 广州市荔湾区乐涂趣绘教育培训有限公司 | 144010380000250 | 合格 |
20 | 广州市荔湾区臻映教育培训有限公司 | 144010380000320 | 合格 |
21 | 广州市荔湾区尚艺知行教育培训有限公司 | 144010300000049 | 合格 |
22 | 广州市荔湾区漫舞童年教育培训有限公司 | 144010380000220 | 合格 |
23 | 广州市荔湾区育童育美教育培训中心有限公司 | 144010370000210 | 合格 |
24 | 广州市荔湾区艺能教育培训有限公司 | 144010380000150 | 合格 |
25 | 广州市荔湾区学而思素养教育培训有限公司 | 144010300000029 | 合格 |
26 | 广州市荔湾区贝之幸教育培训中心有限公司 | 144010370000730 | 合格 |
27 | 广州市荔湾区拾光教育培训有限公司 | 144010380000480 | 合格 |
28 | 广州市荔湾区椰丝教育培训有限公司 | 144010300000039 | 合格 |
29 | 广州市荔湾区厘米教育培训有限公司 | 144010380000100 | 合格 |
30 | 广州市荔湾区相和歌教育培训有限公司 | 144010380000160 | 合格 |
31 | 广州市荔湾区悦学教育培训中心有限公司 | 144010370000640 | 合格 |
32 | 广州市荔湾区童画创艺教育培训有限公司 | 144010380000500 | 合格 |
33 | 广州市荔湾区学子乐教育培训中心有限公司 | 144010370000710 | 合格 |
34 | 广州市荔湾区河马家教育培训有限公司 | 144010380000270 | 合格 |
35 | 广州市荔湾区长颈鹿语言培训中心有限公司 | 144010370000560 | 合格 |
36 | 广州市荔湾区迪维络教育培训有限公司 | 144010380000430 | 合格 |
37 | 广州市荔湾区春耕教育培训有限公司 | 144010380000370 | 合格 |
38 | 广州市荔湾区乐轮迪教育培训有限公司 | 144010380000440 | 合格 |
39 | 广州市荔湾区启趣教育培训有限公司 | 144010380000450 | 合格 |
40 | 广州荔湾区日思教育培训中心有限公司 | 144010370000860 | 合格 |
41 | 广州市荔湾区恩绘教育培训有限公司 | 144010380000470 | 合格 |
42 | 广州市荔湾区倩影教育培训有限公司 | 144010360000531 | 合格 |
43 | 广州市荔湾区艺歆卓盈教育培训有限公司 | 144010380000490 | 基本合格 |
44 | 广州市荔湾区明道教育培训有限公司 | 144010380000140 | 合格 |
45 | 广州市荔湾区真精彩教育培训中心有限公司 | 144010370000600 | 合格 |
46 | 广州市荔湾区支点教育培训中心 | 144010370000470 | 合格 |
47 | 广州市荔湾区双耀教育培训有限公司 | 144010380000350 | 合格 |
48 | 广州市荔湾区奥星教育培训中心 | 144010380000210 | 合格 |
49 | 广州荔湾区升小竹教育培训中心 | 144010370000950 | 合格 |
50 | 广州市荔湾区可加睿教育培训有限公司 | 144010380000240 | 合格 |
51 | 广州市荔湾区贝易乐教育培训中心有限公司 | 144010370000700 | 合格 |
52 | 广州市荔湾区悦趣冲锋教育培训有限公司 | 144010380000180 | 合格 |
53 | 广州市荔湾区方源国学教育培训有限公司 | 144010380000230 | 合格 |
54 | 广州市荔湾区新艺新考教育培训有限公司 | 144010380000310 | 合格 |
55 | 广州市荔湾区方方圆圆教育培训有限公司 | 144010380000190 | 合格 |
56 | 广州市荔湾区在路上教育培训中心 | 144010370000900 | 合格 |
57 | 广州市荔湾区启航教育培训中心 | 144010380000200 | 合格 |
58 | 广州市荔湾区卓越教育培训中心有限公司 | 144010370000491 | 合格 |
59 | 广州市荔湾区港诚教育培训中心 | 144010380000280 | 合格 |
60 | 广州市荔湾区鑫动教育培训有限公司 | 144010380000330 | 合格 |
61 | 广州市荔湾区思韵琴苑艺术培训中心 | 144010370000150 | 合格 |
62 | 广州市荔湾区嘉晓教育培训有限公司 | 144010380000510 | 合格 |
63 | 广州市荔湾区私立新东方教育培训中心有限公司 | 144010370000530 | 合格 |
64 | 广州荔湾区授渔教育培训中心有限公司 | 144010370000890 | 合格 |
65 | 广州市荔湾区德珍教育培训有限公司 | 144010380000520 | 合格 |
66 | 广州市荔湾区龙文教育培训中心有限公司 | 144010370000080 | 合格 |
67 | 广州市荔湾区英域成教育培训中心有限公司 | 144010370000870 | 合格 |
68 | 广州市荔湾区智多星教育培训中心 | 144010380000120 | 合格 |
69 | 广州市荔湾区央清艺佰美术教育培训有限公司 | 144010380000110 | 合格 |
70 | 广州市荔湾区创艺时代教育培训有限公司 | 144010380000460 | 合格 |
71 | 广州市荔湾区广书美画教育培训有限公司 | 144010380000400 | 合格 |
72 | 广州市荔湾区小小教育培训有限公司 | 144010380000390 | 合格 |
73 | 广州市荔湾区龙文龙溪中教育培训中心有限公司 | 144010370000090 | 合格 |
74 | 广州市荔湾区职能自学考试辅导中心有限公司 | 144010370000590 | 合格 |
75 | 广州侨光财经专修学院 | 144010120000180 | 合格 |
76 | 广州市荔湾区唯源教育培训中心 | 144010370000230 | 合格 |
77 | 广州荔湾区高山教育培训有限公司 | 144010370000520 | 合格 |
78 | 广州市岭海老人大学 | 144010340000070 | 合格 |
79 | 广州市荔湾区爱丁堡教育培训中心 | 144010370000190 | 合格 |
80 | 广州市荔湾区学大教育培训中心有限公司 | 144010370000570 | 合格 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页