根据《广州市教育局关于印发广州市民办学校年度检查实施办法的通知》有关规定,按照《广州市民办中小学年度检查指标体系》,经我局相关科室对区内民办学校年检资料的审核、实地查看等综合评定,现对民办学校年检情况进行公告(详见附件)。
附件:2023年度荔湾区民办学校年检结论
荔湾区教育局
2024年7月18日
(联系人:基础教育二科 李天姝,电话:86537093)
附件
2023年度广州市荔湾区民办学校年检结论
一、民办中小学:13所
序号 | 民办学校名称 | 学校地址 | 办学许可证号码 | 年检结论 |
1 | 广州市芳华初级中学 | 广州市荔湾区西塱江夏村126号 | 144010340000060 | 合格 |
2 | 广州市荔湾区广豪学校 | 广州市荔湾区葵蓬路90号 | 144010344500030 | 合格 |
3 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 广州市荔湾区龙溪大道490号 | 144010344500011 | 合格 |
4 | 广州市荔湾区同心学校 | 广州市荔湾区龙湾路太和约63号 | 144010344500020 | 基本合格 |
5 | 广州市荔湾区新苗学校 | 广州市荔湾区海龙街裕海路129号 | 144010344500040 | 合格 |
6 | 广州市荔湾区新晖学校 | 广州市荔湾区坑口沙涌涌边一巷18号 | 144010344500050 | 合格 |
7 | 广州市荔湾区博雅中英文学校 | 广州市花卉博览园迎宾南路生活配套区A区(全部)三栋/花地大道南海龙路21号 | 144010344500061 | 合格 |
8 | 广州市荔湾区东沙博雅实验学校 | 广州市荔湾区环翠北路48号 | 144010344500180 | 合格 |
9 | 广州市荔湾区博雅实验学校 | 广州市荔湾区海龙街裕海路157号 | 144010344500110 | 合格 |
10 | 广州市荔湾区海龙博雅中英文学校 | 广州市荔湾区龙溪大道海龙路11号 | 144010344500121 | 合格 |
11 | 广州市荔湾区君诚博雅实验学校 | 广州市荔湾区五眼桥新基上村137号之一第一栋/五眼桥滘口村377号、378号 | 144010344500131 | 合格 |
12 | 广州市荔湾区芳华小学 | 广州市荔湾区西塱江夏村126号 | 144010350000060 | 合格 |
13 | 广州荔湾爱莎文华学校 | 广州市荔湾区海龙路238号B座、240号 | 144010344500080 | 合格 |
二、民办幼儿园:64所
序号 | 民办学校名称 | 学校地址 | 办学许可证号码 | 年检结论 |
1 | 广州市荔湾区花地幼儿园 | 广州市荔湾区花地大策直街一号综合楼1-3层 | 144010360000010 | 合格 |
2 | 广州市荔湾区沙涌新村幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道东沙涌新村三巷2-3号 | 144010360000030 | 合格 |
3 | 广州市荔湾区芳华实验幼儿园 | 广州市荔湾区西塱江夏村112号 | 144010360000040 | 合格 |
4 | 广州市荔湾区新苗幼儿园 | 广州市荔湾区滘口街21号首层 | 144010360000060 | 基本合格 |
5 | 广州市荔湾区怡芳幼儿园 | 广州市荔湾区怡芳苑怡丰街2号 | 144010360000070 | 合格 |
6 | 广州市荔湾区吉之苑幼儿园 | 广州市荔湾区浣花路春兰街1号 | 144010360000090 | 合格 |
7 | 广州市荔湾区联合围幼儿园 | 广州市芳村大道192号首层 | 144010360000121 | 合格 |
8 | 广州市荔湾区海龙幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道南海龙路海中东约二巷161、162号 | 144010360000130 | 合格 |
9 | 广州市荔湾区南源幼儿园 | 广州市荔湾区中山八路埗头新一巷13号首层、南岸路埗头直街30号 | 144010360000141 | 合格 |
10 | 广州市荔湾区凤溪幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬凤溪村4号 | 144010360000150 | 合格 |
11 | 广州市荔湾区西关幼儿园 | 广州市荔湾区中山八路周门街43号、中山七路56号三楼 | 144010360000161 | 合格 |
12 | 广州市荔湾区文苑幼儿园 | 广州市荔湾区文昌南路文昌巷18号之一 | 144010360000171 | 合格 |
13 | 广州市荔湾区春蕾幼儿园 | 广州市荔湾区龙津东路洞神坊45号 | 144010360000190 | 合格 |
14 | 广州市荔湾区机施幼儿园 | 广州市荔湾路121号大院1号 | 144010360000201 | 合格 |
15 | 广州市荔湾区新天地幼儿园 | 广州市荔湾区宝华路十六甫东四巷14号 | 144010360000211 | 合格 |
16 | 广州市荔湾区小牛津幼儿园 | 广州市荔湾路幸福新村9号 | 144010360000221 | 合格 |
17 | 广州市荔湾区桥中坦尾幼儿园 | 广州市珠江桥中坦尾西路100号 | 144010360000241 | 合格 |
18 | 广州市荔湾区比诺幼儿园 | 广州市荔湾区中山八路周门街76号 | 144010360000251 | 合格 |
19 | 广州市荔湾区玛利亚幼儿园 | 广州市中山八路周门街17号、花地大道南四季花园雨菊街19号 | 144010360000260 | 不合格 |
20 | 广州市荔湾区新东幼儿园 | 广州市荔湾区新爵村福禄大街22号 | 144010360000271 | 不合格 |
21 | 广州市荔湾区沙面游泳幼儿园 | 广州市荔湾区沙面二街12号地下,二楼、三楼 | 144010360000280 | 合格 |
22 | 广州市荔湾区新都里幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道北172-174号 | 144010360000301 | 合格 |
23 | 广州市荔湾区彩虹幼儿园 | 广州市荔湾区西华路44号 | 144010360000320 | 合格 |
24 | 广州市荔湾区广雅实验幼儿园 | 广州市东风路广雅前街12号、西场大街23号 | 144010360000330 | 合格 |
25 | 广州市荔湾区荔贤幼儿园 | 广州市荔湾区上九路69号、十八甫北路光雅里67号 | 144010360000340 | 合格 |
26 | 广州市荔湾区沙面实验幼儿园 | 广州市荔湾区珠玑路塘鱼栏大街29号 | 144010360000350 | 合格 |
27 | 广州市荔湾区多宝实验幼儿园 | 广州市黄沙大道泮塘涌口上街37号101房 | 144010360000361 | 合格 |
28 | 广州市荔湾区兴龙幼儿园 | 广州市中山七路隆庆北7-9号首层 | 144010360000371 | 合格 |
29 | 广州市荔湾区坑口幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道中坑口大街182号 | 144010360000400 | 合格 |
30 | 广州市荔湾区精博幼儿园 | 广州市荔湾区芳村红棉苑鸿雁路8号 | 144010360000410 | 合格 |
31 | 广州市荔湾区芳村实验幼儿园 | 广州市荔湾区汾水秋兰街1号、茶滘鸿图大街78号 | 144010360000430 | 合格 |
32 | 广州市荔湾区合兴苑实验幼儿园 | 广州市荔湾区东漖北路合兴苑30号 | 144010360000440 | 合格 |
33 | 广州市荔湾区广豪幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬路90号东座 | 144010360000450 | 合格 |
34 | 广州市荔湾区怡乐实验幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道中342号 | 144010360000460 | 合格 |
35 | 广州市荔湾区东石幼儿园 | 广州市荔湾区海龙街海北石湖村318号、龙溪大沙村198号一、二楼 | 144010360000481 | 不合格 |
36 | 广州市荔湾区南源花园幼儿园 | 广州市荔湾区富力路28号之一17、18号 | 144010360000490 | 基本合格 |
37 | 广州市荔湾区骏羽幼儿园 | 广州市荔湾区花蕾路93号首、二层 | 144010360000501 | 合格 |
38 | 广州市荔湾区新风幼儿园 | 广州市荔湾区龙津西路逢源南30号 | 144010360000521 | 合格 |
39 | 广州市荔湾区红虹幼儿园 | 广州市花地大道南裕安新村69号副楼1~3层 | 144010360000530 | 合格 |
40 | 广州市荔湾区怡乐幼儿园 | 广州市荔湾区芳村中市外约新街九巷9号 | 144010360000550 | 合格 |
41 | 广州市荔湾区荔兴幼儿园 | 广州市荔湾路小梅大街9-15号首、二层 | 144010360000561 | 合格 |
42 | 广州市荔湾区育星和平幼儿园 | 广州市荔湾区东风西路元岗路1号 | 144010360000571 | 合格 |
43 | 广州市荔湾区芬芳幼儿园 | 广州市芳村浣花西路芬芳苑16号 | 144010360000581 | 合格 |
44 | 广州市荔湾区君诚博雅实验幼儿园 | 广州市荔湾区五眼桥新基上村137号之一第2栋 | 144010360000601 | 合格 |
45 | 广州市荔湾区西湾东路幼儿园 | 广州市荔湾区西湾东路16号1-2层 | 144010360000621 | 合格 |
46 | 广州市荔湾区同心实验幼儿园 | 广州市荔湾区龙湾路太和约65号 | 144010360000631 | 合格 |
47 | 广州市荔湾区海北博雅实验幼儿园 | 广州市荔湾区海龙街裕海路157号之一 | 144010360000641 | 合格 |
48 | 广州市荔湾区广钢实验幼儿园 | 广州市荔湾区兴渔路33号 | 144010360000651 | 合格 |
49 | 广州市荔湾区如意坊幼儿园 | 广州市荔湾区黄沙大道涌边一马路6号之五1、3号 | 144010360000681 | 合格 |
50 | 广市荔湾州区加德纳幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区龙溪大道大沙村312号 | 144010360000780 | 合格 |
51 | 广州市荔湾区贝尔幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道西412号 | 144010360000740 | 合格 |
52 | 广州市荔湾区常春藤实验幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区中山八路石路基30号 | 144010360000830 | 合格 |
53 | 广州市荔湾区君诚实验幼儿园 | 广州市荔湾区环翠北路46号 | 144010360000800 | 合格 |
54 | 广州市荔湾区凯美洛幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区西湾路154号之六 | 144010360000810 | 合格 |
55 | 广州市喜叻宝宝芳华幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区花地大道南66号103、104、105、106铺 | 144010360000820 | 不合格 |
56 | 广州市荔湾区新杏花幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道东51号101、201、301、401 | 144010360000850 | 不合格 |
57 | 广州市荔湾区艾克幼儿园 | 广州市荔湾区东沙社区金宇花园紫东街1号物业 | 144010360000840 | 合格 |
58 | 广州市荔湾区普莱贝斯幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区西塱南安大街34号101房 | 144010380000040 | 合格 |
59 | 广州市荔湾区伊贝迪幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬村嵘都大街8号 | 144010380000050 | 合格 |
60 | 广州市荔湾区珠岛幼儿园 | 广州市荔湾区沙河村珠岛花园长乐街21号 | 144010380000060 | 合格 |
61 | 广州市荔湾区芳华幼儿园 | 广州市荔湾区西塱南安大街35号 | 144010380000070 | 合格 |
62 | 广州市荔湾区育晟实验幼儿园 | 广州市流花路85号 | 144010360000310 | 不合格 |
63 | 广州市荔湾区嘉贝儿幼儿园 | 广州市荔湾区南岸埗头新一巷25号 | 144010380000080 | 合格 |
64 | 广州市荔湾区境新幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区龙津西路145号之 | 144010380000090 | 不合格 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页