区属各幼儿园:
根据《广州市人民政府办公厅关于广州市3岁以下婴幼儿照护服务体系建设三年行动计划(2023-2025年)的通知》(穗府办〔2024〕3号)《荔湾区贯彻落实广州市3岁以下婴幼儿照护服务体系建设三年行动计划(2023-2025年)实施方案》(荔托育〔2024〕1号)精神,对照《广州市幼儿园开设托班工作指引(试行)》要求,经研究,批准广州市荔湾区玩无界幼儿园等35个幼儿园园区开设托班(详见附件),入托年龄为2-3岁,班额上限为20人/班。请各幼儿园严格按照核定规模进行招生办学,配齐配足保教人员。
特此通知。
附件:2024学年荔湾区幼儿园开设托班(第一批)名单
荔湾区教育局
2024年9月30日
(联系人:学前教育科,联系电话:81948893)
附件
序号 | 性质 | 幼儿园名称 | 托班班数(个) | 托位数(个) |
|
|
1 | 事业单位办 | 玩无界幼儿园 | 3 | 60 |
|
2 | 事业单位办 | 金道花苑幼儿园 | 1 | 20 |
|
3 | 事业单位办 | 鹅潭湾幼儿园 | 1 | 20 |
|
4 | 集体办 | 郭村幼儿园 | 1 | 20 |
|
5 | 集体办 | 海南村宝贝幼儿园 | 1 | 20 |
|
6 | 集体办 | 岭南街光扬幼儿园 | 1 | 20 |
|
7 | 集体办 | 沙洛幼儿园 | 1 | 20 |
|
8 | 普惠性民办 | 育星和平幼儿园 | 2 | 40 |
|
9 | 普惠性民办 | 花地幼儿园 | 2 | 40 |
|
10 | 普惠性民办 | 沙涌新村幼儿园 | 1 | 20 |
|
11 | 普惠性民办 | 怡芳幼儿园 | 1 | 20 |
|
12 | 普惠性民办 | 吉之苑幼儿园 | 2 | 40 |
|
13 | 普惠性民办 | 春蕾幼儿园 | 1 | 20 |
|
14 | 普惠性民办 | 比诺幼儿园 | 1 | 20 |
|
15 | 普惠性民办 | 新都里幼儿园 | 3 | 60 |
|
16 | 普惠性民办 | 坑口幼儿园 | 1 | 20 |
|
17 | 普惠性民办 | 芳村实验幼儿园(金兰园区) | 1 | 20 |
|
18 | 普惠性民办 | 合兴苑实验幼儿园 | 1 | 20 |
|
19 | 普惠性民办 | 芬芳幼儿园 | 1 | 20 |
|
20 | 普惠性民办 | 海北博雅实验幼儿园 | 2 | 40 |
|
21 | 普惠性民办 | 广钢实验幼儿园 | 1 | 20 |
|
22 | 普惠性民办 | 怡乐实验幼儿园 | 1 | 20 |
|
23 | 普惠性民办 | 伊贝迪幼儿园 | 2 | 40 |
|
24 | 普惠性民办 | 芳华幼儿园 | 1 | 20 |
|
25 | 普惠性民办 | 贝尔幼儿园 | 1 | 20 |
|
26 | 普惠性民办 | 新天地幼儿园 | 1 | 20 |
|
27 | 普惠性民办 | 机施幼儿园 | 3 | 60 |
|
28 | 非普惠性民办 | 西关幼儿园 | 2 | 40 |
|
29 | 非普惠性民办 | 广雅实验幼儿园(西村园区) | 1 | 20 |
|
30 | 非普惠性民办 | 广雅实验幼儿园(广雅园区) | 1 | 20 |
|
31 | 非普惠性民办 | 荔贤幼儿园 | 1 | 20 |
|
32 | 非普惠性民办 | 多宝实验幼儿园 | 1 | 20 |
|
33 | 非普惠性民办 | 小牛津幼儿园 | 2 | 40 |
|
34 | 非普惠性民办 | 普莱贝斯幼儿园有限公司 | 2 | 40 |
|
35 | 非普惠性民办 | 常春藤实验幼儿园有限公司 | 1 | 20 |
|
合计 | 49 | 980 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页