我办于2025年11月19日及25日对以下8间房屋及拟安置房屋的房地产价值评估结果进行了公告。经核查,上述8间拟安置房屋评估总价值结果存在笔误,现予以更正后并公告如下:
序号 | 现状房屋地址 | 产权人 | 产权面积(㎡) | 评估总价值(元) | 评估报告文号 | 拟安置房地址 | 建筑面积 (㎡) | 评估总价值(元) | 评估报告文号 |
1 | 荔湾区石围塘路南塘余庆里12号 | 谭细利(占2/3)、谭静慈(占1/3) | 72.37 | 1640628 | 合富FA估报字[2025]第09013号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋02层01单元 | 94.31 | 3300850 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
2 | 芳村区南塘佳前街3之1号 | 芳村区南塘佳前街3之1号房屋权属人 | 90.4475 | 3065688 | 合富FA估报字[2025]第09010号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋02层08单元 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋03层01单元 | 150.25 | 5258750 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
3 | 芳村区山村路南塘佳前街4之1号 | 梁志伟 | 51.2616 | 587622 | 合富FA估报字[2025]第09011号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋32层04单元 | 75.77 | 2651950 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
4 | 芳村区山村路祥南里9 | 梁煊、梁潮、梁权、梁发池(共同共有) | 183.195 | 4488733 | 合富FA估报字[2025]第09004号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋31层05单元 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋32层05单元 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋32层02单元 | 239.7 | 8389500 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
5 | 南区山村路祥庆里5号(现门牌:祥南里5号) | 梁泽泉 | 27.56 | 1119653 | 合富FA估报字[2025]第09012号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋03层07单元 | 55.94 | 1957900 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
6 | 芳村区南塘路乐兴里5号(旧2号) | 芳村区南塘路乐兴里5号(旧2号)房屋权属人 | 48.47 | 1006819 | 合富FA估报字[2025]第09007号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋32层06单元 | 64.72 | 2265200 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
7 | 荔湾区山村福庆里1号,3号 | 区广灿 | 233.692 | 4915580 | 合富FA估报字[2025]第09008号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋02层02单元 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋03层02单元 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋02层04单元 | 296.29 | 10370150 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
8 | 荔湾区南塘长年里横巷3号 | 刘卓荣 | 114.4485 | 3171736 | 合富FA估报字[2025]第09009号 | 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋32层07单元 荔湾区肠衣厂地块回迁安置房自编2栋31层02单元 | 166.2 | 5817000 | 合富FA咨报字[2025]第09017号 |
上述地址房屋被征收(产权人/继承人)应当自本公告发出之日起30日内到广州市荔湾区南塘新围街7号(联系人:叶小姐;电话:18925050386)领取房地产估价报告。逾期未领取的,自本公告发出之日起,经过30日即视为送达。被征收人对评估结果有异议的,应当自收到评估报告之日起10日内,向评估机构提出书面复核评估申请(地址:广州市荔湾区南塘新围街7号;联系人:叶小姐;电话:18925050386),并指出评估报告存在的问题。逾期申请复核评估的,视为对评估结果无异议,房屋征收部门将依据评估结果报送征收补偿。
特此公告!
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室
2025年12月9日
-
-
扫一扫在手机打开当前页