经《广州市荔湾区人民政府关于征收国有土地上房屋的决定》(荔府征房〔2025〕2号)批准,南区涌口路汇兴横10号等17个门牌在上述决定征收范围内,房屋征收部门已对上述房屋及拟安置房屋进行了房地产价值评估,现将房屋的评估结果公告如下:
序号 | 被征收房屋地址 | 产权人 | 产权面积(㎡) | 评估总价值(万元) | 评估报告文号 | 拟安置房地址 | 建筑面积(㎡) | 评估总价值(万元) | 评估报告文号 |
1 | 南区涌口路汇兴横10号 | 彭炳南 | 41.3250 | 241.83 | 粤正诚房报字第B2026030069号 | 广州市荔湾区融穗街6号3906房、广州市荔湾区融穗街6号3909房 | 58.5225、 58.5225 | 244.98、 244.98 | 粤正诚房报字第B2026030022号、 粤正诚房报字第B2026030023号 |
2 | 荔湾区芳村冲口路和里5号 | 郭艳丽、赵广明 | 80.9826 | 181.24 | 粤正诚房报字第B2026040007号 | 广州市荔湾区越海街8号511房 | 102.4345 | 418.65 | 粤正诚房报字第B2026030028号 |
3 | 荔湾区芳村大道明丽街6号902房 | 黄焕达、王敏婷 | 60.1847 | 143.66 | 粤正诚房报字第B2026030052号 | 广州市荔湾区越海街8号1718房 | 91.4296 | 374.5 | 粤正诚房报字第B2026010022号 |
4 | 芳村区芳村大道路墩头12之1号303房 | 罗良辉 | 51.1305 | 122.00 | 粤正诚房报字第B2026020013号 | 广州市荔湾区曼语街1号4504房 | 65.4896 | 277.15 | 粤正诚房报字第B2026020017号 |
5 | 芳村区芳村大道东路74号A幢505房 | 钟定乙、梅小玲 | 74.0074 | 175.99 | 粤正诚房报字第B2026020011号 | 广州市荔湾区曼源一街1号1102房、广州市荔湾区曼源一街1号1202房 | 43.7829、43.7829 | 179.99、180.17 | 粤正诚房报字第B2026020015号、粤正诚房报字第B2026020014号 |
6 | 芳村区涌口路三凤六巷6号 | 何顺丰、何顺棠 | 67.99 | 174.08 | 粤正诚房报字第B2026040003号 | 广州市荔湾区越海街8号2411房 | 102.4345 | 426.74 | 粤正诚房报字第B2026030044号 |
7 | 荔湾区冲口路三凤六巷10号 | 叶伟明 | 105.1716 | 242.02 | 粤正诚房报字第B2026040004号 | 广州市荔湾区越海街8号2011房、广州市荔湾区融穗街6号3803房 | 102.4345、58.3769 | 425、244.13 | 粤正诚房报字第B2026030042号、粤正诚房报字第B2026030020号 |
8 | 荔湾区冲口路三凤直街25号 | 何继荣、何继雄 | 38.34 | 136.04 | 粤正诚房报字第B2026040048号 | 广州市荔湾区融穗街6号3007房 | 58.6304 | 240.85 | 粤正诚房报字第B2026030101号 |
9 | 芳村大道东路联合围138号(实勘地址为信联街8号)603房 | 郭荣 | 102.2652 | 244.82 | 粤正诚房报字第B2026040059号 | 广州市荔湾区越海街8号1601房 | 121.2856 | 501.15 | 粤正诚房报字第B2026030036号 |
10 | 荔湾区鹤洞汇兴横街2号 | 谭得昌、谭海昌、谭汉昌、谭浩昌、谭洪昌 | 90 | 296.77 | 粤正诚房报字第B2026030068号 | 广州市荔湾区融穗街6号206房、广州市荔湾区融穗街6号3006房、广州市荔湾区融穗街6号3109房 | 58.5225、58.5225、58.5225 | 236.02、239.18、243.04 | 粤正诚房报字第B2026030013号、粤正诚房报字第B2026030017号、粤正诚房报字第B2026030018号 |
11 | 南区涌口路汇兴直街27号 | 郑明 | 51.6720 | 170.86 | 粤正诚房报字第B2026030071号 | 广州市荔湾区越海街8号1606房 | 108.8788 | 449.89 | 粤正诚房报字第B2026030037号 |
12 | 芳村区涌口路仁厚三巷5号 | 甘妹 | 16.08 | 36.08 | 粤正诚房报字第B2026030070号 | 广州市荔湾区越海街8号1415房 | 46.8529 | 189.43 | 粤正诚房报字第B2026030034号 |
13 | 郊区涌口路汇兴二巷3号 | 何清、陈想(继承人:彭建稳、彭展程、彭展科) | 157.0878 | 448.18 | 粤正诚房报字第B2026030066号 | 广州市荔湾区越海街8号1805房、广州市荔湾区越海街8号1819房 | 124.6005、104.3640 | 515.85、429.98 | 粤正诚房报字第B2026030040号、粤正诚房报字第B2026030041号 |
14 | 荔湾区冲口仁厚一巷30号 | 彭丽云、彭丽贞、郑彩、彭丽群 | 20.6183 | 77.08 | 粤正诚房报字第B2026010015号 | 广州市荔湾区越海街8号2615房 | 46.8529 | 189.24 | 粤正诚房报字第B2025120036号 |
15 | 荔湾区郊区鹤洞路坑口墪头东胜里28号 | 麦孔 | 176.3279 | 381.75 | 粤正诚房报字第B2026040043号 | 广州市荔湾区越海街8号305房、 广州市荔湾区融穗街6号3903房 | 124.6005、58.3769 | 508.12、244.37 | 粤正诚房报字第B2026030026号、粤正诚房报字第B2026030021号 |
16 | 南区涌口路陇西直街24号(现地址为荔湾区陇西直街26号) | 何礼(已故) | 51.5944 | 317.66 | 粤正诚房报字第B2026040009号 | 广州市荔湾区越海街8号402房 | 64.8634 | 268.79 | 粤正诚房报字第B2026030027号 |
17 | 荔湾区大冲口路汇兴横6号首层 | 李连兴、邝鉴 | 55.6540 | 188.26 | 粤正诚房报字第B2026030067号 | 广州市荔湾区越海街8号1315房、广州市荔湾区越海街8号1215房 | 46.8529、46.8529 | 189.24、189 | 粤正诚房报字第B2026030033号、粤正诚房报字第B2026030103号 |
上述地址房屋被征收(产权人/继承人)应当自本公告发出之日起30日内到广州市荔湾区花溪路9号8号楼二楼(联系人:马先生,联系电话:18102267661;联系人:詹先生,联系电话:13824490110;联系人:许先生,联系电话:13760763815)领取房地产估价报告。逾期未领取的,自本公告发出之日起,序号1至14经过30日,序号15至17经过60日即视为送达。被征收人对评估结果有异议的,应当自收到评估报告之日起10日内,向评估机构提出书面复核评估申请(联系地址:广州市越秀区较场东路19号富力大厦8层;联系人:邹先生;联系电话:020-66685588),并指出评估报告存在的问题。逾期申请复核评估的,视为对评估结果无异议,房屋征收部门将依据评估结果报送征收补偿。
特此公告!
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室
2026年5月7日
-
-
扫一扫在手机打开当前页