根据《广州市荔湾区人民政府关于征收国有土地上房屋的决定》(荔府征房〔2025〕2号),郊区𡏒头村路东胜里20号房屋等门牌在征收范围内,房屋征收部门已对上述房屋及拟安置房屋进行了房地产价值评估,现将房屋的评估结果公告如下:
序号 | 被征收房屋地址 | 产权人 | 产权 面积 (㎡) | 评估 总价值 (万元) | 评估报告文号 | 拟安置房地址 | 建筑 面积(㎡) | 评估 总价值 (万元) | 评估报告 文号 |
1 | 郊区𡏒头村路 东胜里20号 | 郭兆波、汪执(已故) | 43.39 | 101.45 | 粤正诚房报字第B2026030092号 | 广州市荔湾区樾隽街10号305房 | 73.085 | 198.21 | 粤正诚房报字第B2026050058号 |
2 | 郊区墩头村路墩 和里23号 | 郑洪(已故) | 49.864 | 312.33 | 粤正诚房报字第B2026040008号 | 广州市荔湾区曼源 一街1号1602房 | 43.8661 | 182.13 | 粤正诚房报字第B2026010027号 |
广州市荔湾区越海街8号1708房 | 91.4296 | 380.07 | 粤正诚房报字第B2026010021号 |
3 | 芳村区沙涌路涌边 三巷13号 | 梁巧贤 | 75.1780 | 291.00 | 粤正诚房报字第B2026050086号 | 广州市荔湾区越海街8号2310房 | 102.4345 | 419.98 | 粤正诚房报字第B2026050054号 |
4 | 荔湾区鹤洞路沙涌涌边四巷17号 | 谭乐怡 | 106.0868 | 332.77 | 粤正诚房报字第B2026050087号 | 广州市荔湾区越海街8号1206房 | 108.8788 | 448.15 | 粤正诚房报字第B2026050045号 |
广州市荔湾区越海街8号1509房 | 45.8261 | 190.13 | 粤正诚房报字第B2026050048号 |
5 | 荔湾区汇兴仁厚 一巷32号 | 彭棣 | 45.90 | 96.57 | 粤正诚房报字第B2026050020号 | 广州市荔湾区越海街8号814房 | 85.9180 | 353.98 | 粤正诚房报字第B2026050012号 |
6 | 芳村区涌口路三凤六巷3号 | 何顺丰、何顺棠 | 46.7416 | 99.29 | 粤正诚房报字第B2026050078号 | 广州市荔湾区越海街8号2402房 | 64.8634 | 272.88 | 粤正诚房报字第B2026050113号 |
7 | 荔湾区汇兴仁厚 一巷36号 | 郑哲 | 43.2000 | 114.44 | 粤正诚房报字第B2026060024号 | 广州市荔湾区越海街8号1602房 | 64.8634 | 270.74 | 粤正诚房报字第B2026050109号 |
8 | 荔湾区汇兴直街 25号 | 郑明 | 45 | 91.58 | 粤正诚房报字第B2026060032号 | 广州市荔湾区融穗街6号2306房 | 58.5225 | 237.54 | 粤正诚房报字第B2026050127号 |
9 | 芳村区冲口三凤 四巷10号 | 何北海、何建明、 何平秋、何英保、 梁年开、何英广、 何振基 | 63.798 | 135.51 | 粤正诚房报字第B2026060040号 | 广州市荔湾区曼源 一街1号2202房 | 43.8661 | 183.23 | 粤正诚房报字第 B2026050121号 |
10 | 荔湾区汇兴横街 24号 | 李东、李暖 | 51.0132 | 110.95 | 粤正诚房报字第B2026060030号 | 广州市荔湾区越海街8号1109房 | 45.8261 | 186.51 | 粤正诚房报字第 B2026050119号 |
11 | 芳村区涌口路三凤六巷6号(现地址为荔湾区涌口路三凤六巷6、8号) | 何顺丰、何顺棠 | 67.9900 | 174.08 | 粤正诚房报字第B2026040003号 | 广州市荔湾区融穗街6号2411房 | 42.0528 | 173.43 | 粤正诚房报字第B2026050036号 |
12 | 南区涌口路陇西 一巷2号 | 黄炳坤(已故), 继承人:黄瑞莲、 黄瑞桂、 黄瑞芳、 刘达权 | 38.0205 | 168.22 | 粤正诚房报字第B2026060035号 | 广州市荔湾区融穗街6号3607房 | 58.6304 | 241.09 | 粤正诚房报字第B2026050039号 |
13 | 荔湾区芳村涌口 陇西一巷5号 | 麦坤、麦惠芳、 麦燕芳、潘斌 | 40.7100 | 125.26 | 粤正诚房报字第B2026050066号 | 广州市荔湾区融穗街6号3609房 | 58.5226 | 244.21 | 粤正诚房报字第B2026050009号 |
14 | 南区涌口路陇西 三巷9号 | 吴之华(已故)、 陈景汉、陈景新、 陈秀红 | 105.0800 | 223.20 | 粤正诚房报字第B2026050064号 | 广州市荔湾区越海街8号409房 | 45.8261 | 183.40 | 粤正诚房报字第B2026050010号 |
广州市荔湾区越海街8号518房 | 91.4296 | 369.92 | 粤正诚房报字第B2026050011号 |
15 | 南区涌口路三凤 五巷7号 | 何权 | 45.3560 | 104.88 | 粤正诚房报字第B2025120016号 | 广州市荔湾区越海街8号1002房 | 64.8634 | 270.42 | 粤正诚房报字第B2026010020号 |
16 | 荔湾区冲口杏花 大街80号 | 吴耀南(已故) | 126.8080 | 331.22 | 粤正诚房报字第B2025120019号 | 广州市荔湾区融穗街6号3809房 | 58.5225 | 244.74 | 粤正诚房报字第B2026010030号 |
17 | 南区涌口路三凤 五巷5号 | 梁兰(已故) | 45.2910 | 180.47 | 粤正诚房报字第B2025120015号 | 广州市荔湾区越海街8号1806房 | 108.8788 | 450.87 | 粤正诚房报字第B2026010023号 |
18 | 南区涌口路三凤 五巷8号 | 梁兰(已故)、 吴桂珍(已故) | 65.5200 | 201.16 | 粤正诚房报字第B2025120017号 |
19 | 南区涌口路杏花大街66号(现地址为荔湾区杏花大街62号) | 梁兰(已故)、 吴桂珍(已故) | 36.4320 | 78.77 | 粤正诚房报字第B2025120018号 |
20 | 芳村区冲口三高 直街14号 | 吴带喜(已故) | 28.7000 | 114.95 | 粤正诚房报字第B2026050082号 | 广州市荔湾区曼语街1号2804房 | 65.4896 | 272.57 | 粤正诚房报字第B2026050124号 |
21 | 芳村区涌口路陇西一巷1号 | 彭伟君 | 17.6040 | 36.41 | 粤正诚房报字第B2026050065号 | 广州市荔湾区融穗街8号3410房 | 42.0528 | 175.15 | 粤正诚房报字第B2026050135号 |
22 | 芳村区冲口路三凤七巷8号 | 郭宁 | 74.4552 | 183.40 | 粤正诚房报字第B2026050069号 | 广州市荔湾区越海街8号1306房 | 108.8788 | 448.58 | 粤正诚房报字第B2026050107号 |
23 | 芳村区大冲口路 三高直街6号 | 彭玉华 | 121.1775 | 251.44 | 粤正诚房报字第B2026050070号 | 广州市荔湾区越海街8号1811房 | 102.4345 | 419.98 | 粤正诚房报字第B2026050110号 |
广州市荔湾区融穗街6号3806房 | 58.5225 | 241.11 | 粤正诚房报字第B2026050133号 |
24 | 南区涌口路陇西 一巷13号 | 刘秋 | 24.9975 | 52.62 | 粤正诚房报字第B2026050067号 | 广州市荔湾区曼源 一街1号1004房 | 44.5131 | 180.10 | 粤正诚房报字第B2026050120号 |
25 | 芳村区冲口路三凤六巷12号 | 梁翠柔 | 33.4388 | 95.75 | 粤正诚房报字第B2026030054号 | 广州市荔湾区融穗街6号3706房 | 58.5225 | 244.51 | 粤正诚房报字第B2026030019号 |
26 | 芳村区坑口村路松庆上巷7号(现地址为荔湾区坑口松庆上巷13号) | 陈妙爱 | 43.4214 | 163.96 | 粤正诚房报字第B2026060029号 | 广州市荔湾区融穗街8号3710房 | 42.0528 | 175.7 | 粤正诚房报字第B2026050043号 |
广州市荔湾区融穗街8号3809房 | 42.0528 | 174.1 | 粤正诚房报字第B2026050044号 |
27 | 芳村区陇西十巷 6号 | 彭满林 | 44.6165 | 135.48 | 粤正诚房报字第B2026030088号 | 广州市荔湾区樾隽街10号505房 | 73.0850 | 198.57 | 粤正诚房报字第B2026050059号 |
28 | 芳村区大冲口路 陇西十一巷4号 | 江英泉(已故) | 32.8012 | 106.37 | 粤正诚房报字第B2026030094号 | 广州市荔湾区融穗街6号3812房 | 58.3769 | 241.68 | 粤正诚房报字第B2026010031号 |
29 | 荔湾区汇兴一巷 1号 | 彭福 | 30.5625 | 106.97 | 粤正诚房报字第B2026050029号 | 广州市荔湾区融穗街6号1412房 | 58.3769 | 236.02 | 粤正诚房报字第B2026050006号 |
30 | 荔湾区汇兴一巷 2号 | 彭福 | 65.63 | 215.49 | 粤正诚房报字第B2026050030号 | 广州市荔湾区越海街8号1101房 | 121.2856 | 498.61 | 粤正诚房报字第B2026050013号 |
31 | 荔湾区汇兴一巷 3号 | 彭福 | 19.4750 | 50.98 | 粤正诚房报字第B2026050031号 | 广州市荔湾区融穗街6号1403房 | 58.3769 | 238.35 | 粤正诚房报字第B2026050005号 |
32 | 郊区鹤洞路坑口 墪头东胜里28号 | 麦孔 | 66.68 | 391.03 | 粤正诚房报字第B2026040043号 | 广州市荔湾区融穗街6号3903房 | 58.3769 | 244.37 | 粤正诚房报字第B2026030021号 |
广州市荔湾区越海街8号305房 | 124.6005 | 508.12 | 粤正诚房报字第B2026030026号 |
33 | 荔湾区涌口路陇西一巷11号 | 甘树鎏、 甘慧恒、 甘树轩 | 64.7344 | 241.90 | 粤正诚房报字第B2026040045号 | 广州市荔湾区越海街8号1501房 | 121.2856 | 500.67 | 粤正诚房报字第B2026050047号 |
34 | 南区涌口路三凤 七巷1号 | 何钧鸿、何来、 何乐鸿、何云、 何展鸿 | 28.0800 | 59.60 | 粤正诚房报字第B2026050068号 | 广州市荔湾区融穗街6号3206房 | 58.5225 | 239.71 | 粤正诚房报字第B2026050129号 |
35 | 芳村区鹤洞路𡏒头村接福里2号 | 郑伯雄(已故)、 郑柏炎 | 155.69 | 388.52 | 粤正诚房报字第B2026060005号 | 广州市荔湾区越海街8号306房 | 108.8788 | 444.01 | 粤正诚房报字第B2026050090号 |
36 | 荔湾区冲口路陇西五巷4号 | 周蕴华 | 63.602 | 196.59 | 粤正诚房报字第B2026040044号 | 广州市荔湾区越海街8号1006房 | 108.8788 | 440.63 | 粤正诚房报字第B2026040011号 |
37 | 南区涌口路陇西直街28号(现地址为荔湾区陇西直街30号) | 何礼(已故) | 31.8817 | 133.58 | 粤正诚房报字第B2026060039号 | 广州市荔湾区融穗街6号2410房 | 42.0528 | 173.43 | 粤正诚房报字第B2026050128号 |
38 | 南区涌口路三凤 直街36号 | 何观海 | 31.5520 | 143.91 | 粤正诚房报字第B2026060038号 | 广州市荔湾区融穗街6号1203房 | 58.3769 | 235.49 | 粤正诚房报字第B2026050126号 |
39 | 南区涌口路陇西直街24号(现地址为荔湾区陇西直街26号) | 何礼(已故) | 51.5944 | 317.66 | 粤正诚房报字第B2026040009号 | 广州市荔湾区越海街8号402房 | 64.8634 | 268.79 | 粤正诚房报字第B2026030027号 |
广州市荔湾区越海街8号1518房 | 91.4296 | 373.76 | 粤正诚房报字第B2026030105号 |
40 | 荔湾区冲口路陇西五巷2号 | 何秀珍、何兆兴 | 24.805 | 78.21 | 粤正诚房报字第B2026030049号 | 广州市荔湾区融穗街6号2411房 | 42.0528 | 173.43 | 粤正诚房报字第B2026050036号 |
41 | 南区仁厚一巷34号(现地址为荔湾区汇兴仁厚一巷38号) | 潘觉民(已故)继承人:潘泽恩、潘泽霖、潘泽熊、潘泽燐、潘泽钊、潘丽斯、潘泽华(已故)继承人:邝燕琼 | 28.6875 | 71.93 | 粤正诚房报字第B2026060041号 | 广州市荔湾区越海街8号1407房 | 45.9225 | 187.51 | 粤正诚房报字第B2026060047号 |
上述地址房屋的产权人/继承人应当自本公告发出之日起30日内,到广州市荔湾区花溪路9号8号楼二楼(联系人:许先生、马先生,联系电话:13760763815、18102267661)领取房地产估价报告。逾期未领取的,自本公告发出之日起,序号1-28经过30日,序号29-41经过60日即视为送达。
被征收人对评估结果有异议的,应当自收到评估报告之日起10日内,向评估机构提出书面复核评估申请(联系地址:广州市越秀区较场东路19号富力大厦8层;联系人:邹先生;联系电话:020-66685588),并指出评估报告存在的问题。
逾期申请复核评估的,视为对评估结果无异议,房屋征收部门将依据评估结果报送征收补偿。
特此公告!
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室
2026年6月15日
-
-
扫一扫在手机打开当前页