经摸查,广州市第四中学扩建工程项目建筑面积11103.29平方米。
现状房屋地址如下:
兴和横巷4号、4号之一。
兴起里2号之1。
聚福里:1号、1号之1、2号、2—1号、3号、4号、5号、5—1号、6号、7号、7—1号、8号、9号、11号、11号后座。
蟠虬南:21号、21号之一、23号、25号、27号、29号、31号、33号、35号、37号、37—1号、39号、41号、43号、45号。
斗姥前1号。
医灵前6号第一幢、第二幢、第三幢、第四幢。
医灵前8号前座自编1号、2号、3号、4号。
上述门牌均为产权证登记门牌,如有遗漏,以本项目用地规划红线图为准。
如有异议,请反馈到本项目现场办公室。现场办公地址:广州市荔湾区西华路金花直街63号首层(金花街道办事处蟠虬社区警务室)
2017年9月11日
广州市第四中学扩建工程项目摸查统计表
序号 | 原房屋地址 | 产权人 | 结构 | 使用性质 | 面积(㎡) |
1 | 兴和横巷4号 | 潘树铿 | B2 | 住宅 | 68.57 |
2 | 兴和横巷4号之一 | 徐士健首层、2楼、徐佩珍3楼 | B3 | 住宅 | 122.30 |
3 | 兴起里2号之1 | 广州市房地产管理局 | c | 住宅 | 8.75 |
4 | 聚福里1号 | 周显荣7/10、周雪玲1/10、周影霞1/10、周显华1/10 | A1-1/2 | 住宅 | 102.37 |
5 | 聚福里1号之1 | 周志强 | B2 | 住宅 | 100.43 |
6 | 聚福里2号101 | 关榜 | B5 | 住宅 | 51.18 |
7 | 聚福里2号102 | 关杰荣、关绮华、关杰洪、关杰斌、关绮梅、关绮媚、关杰民 | B5 | 住宅 | 83.76 |
8 | 聚福里2号201 | 黄享旺 | B5 | 住宅 | 53.48 |
9 | 聚福里2号202 | 丘嘉媛、丘超雄、丘伟文、丘新源、丘新荣、丘嘉松 | B5 | 住宅 | 74.82 |
10 | 聚福里2号301 | 陈旭智 | B5 | 住宅 | 53.48 |
11 | 聚福里2号302 | 冯秋 | B5 | 住宅 | 63.57 |
12 | 聚福里2号401 | 江焯 | B5 | 住宅 | 53.48 |
13 | 聚福里2号402 | 钟国球、关赛玲 | B5 | 住宅 | 63.57 |
14 | 聚福里2号501 | 李志文 | B5 | 住宅 | 53.48 |
15 | 聚福里2号502 | 林国璋 (已故) | B5 | 住宅 | 63.57 |
16 | 聚福里2-1号 | 广州市房地产管理局 | A5 | 教育 | 919.28 |
17 | 聚福里3号 | 黄恩勤 | C | 住宅 | 69.97 |
18 | 聚福里4号 | 广州市房地产管理局 | C | 住宅 | 198.08 |
19 | 聚福里5号 | 韦云祥 (已故) | C | 住宅 | 50.66 |
20 | 聚福里5-1号南座 | 陈丽英 | C | 住宅 | 139.20 |
21 | 聚福里5-1号北座 | 刘成朴(已故) | C | 住宅 | 39.46 |
22 | 聚福里6号 | 梁瓞昌1/6、梁志勇1/6、梁丽芳2/6、梁馨仪2/6 | A2 | 住宅 | 186.14 |
23 | 聚福里7号地下、二楼 | 梁冠华、梁茵茵、谭珍珠、梁翠颜、梁冠超、梁冠球、梁冠强 | A4-1/2 | 住宅 | 265.73 |
24 | 聚福里7之1号 | 刘顺强 | C | 住宅 | 118.32 |
25 | 聚福里7号301 | 张仲平(已故) | A4-1/2 | 住宅 | 67.42 |
26 | 聚福里7号302 | 林继艳(已故) | A4-1/2 | 住宅 | 64.80 |
27 | 聚福里7号401 | 黄桂燊 | A4-1/2 | 住宅 | 99.86 |
28 | 聚福里7号402 | 廖仕通 | A4-1/2 | 住宅 | 84.94 |
29 | 聚福里8号 | 广州市房地产管理局 | C | 住宅 | 68.69 |
30 | 聚福里9号101 | 李汉明 | A4 | 住宅 | 45.39 |
31 | 聚福里9号102 | 严伟明 | A4 | 住宅 | 44.69 |
32 | 聚福里9号103 | 吴家福 | A4 | 住宅 | 31.72 |
33 | 聚福里9号104 | 冯炜舜 | A4 | 住宅 | 34.52 |
34 | 聚福里9号105 | 郑沛林 | A4 | 住宅 | 39.24 |
35 | 聚福里9号106 | 谢丽华 | A4 | 住宅 | 20.77 |
36 | 聚福里9号201 | 李伟权 | A4 | 住宅 | 27.46 |
37 | 聚福里9号202 | 陈其(已故) | A4 | 住宅 | 38.70 |
38 | 聚福里9号203 | 何敏英 | A4 | 住宅 | 28.07 |
39 | 聚福里9号204 | 林水清 | A4 | 住宅 | 38.53 |
40 | 聚福里9号205 | 胡永东(已故) | A4 | 住宅 | 31.59 |
41 | 聚福里9号206 | 李雁秋 | A4 | 住宅 | 32.36 |
42 | 聚福里9号207 | 陈世雄(已故) | A4 | 住宅 | 29.71 |
43 | 聚福里9号301 | 陈苏 | A4 | 住宅 | 31.68 |
44 | 聚福里9号302 | 龚家欣 | A4 | 住宅 | 32.45 |
45 | 聚福里9号303 | 符子坚 | A4 | 住宅 | 29.79 |
46 | 聚福里9号304 | 罗家强 | A4 | 住宅 | 37.35 |
47 | 聚福里9号305 | 黄有好 | A4 | 住宅 | 34.98 |
48 | 聚福里9号306 | 彭铿 (已故) | A4 | 住宅 | 28.15 |
49 | 聚福里9号307 | 曾祥安 | A4 | 住宅 | 38.64 |
50 | 聚福里9号401 | 张新兴 | A4 | 住宅 | 31.68 |
51 | 聚福里9号402 | 陈欣恒 | A4 | 住宅 | 32.45 |
52 | 聚福里9号403 | 麦永东、臧令芹 | A4 | 住宅 | 29.79 |
53 | 聚福里9号404 | 林静珍 | A4 | 住宅 | 37.35 |
54 | 聚福里9号405 | 苏梅(已故) | A4 | 住宅 | 34.98 |
55 | 聚福里9号406 | 李建强 | A4 | 住宅 | 28.15 |
56 | 聚福里9号407 | 郑忠伟3/4、李紫曼1/4 | A4 | 住宅 | 38.64 |
57 | 聚福里11号 | 陈叶荣2/3、何长 (已故)1/3 | C | 住宅 | 190.02 |
58 | 聚福里11号后座 | 陈叶荣2/3、何长 (已故)1/3 | C | 住宅 | 42.02 |
59 | 蟠虬南21号 | 西关开发公司 | | 教育 | 494.48 |
60 | 广州市民政局 | A | 教育 | 2133.32 |
61 | 蟠虬南21号之一 | 金花街道办事处 | | 仓库 | 18.00 |
62 | 蟠虬南23号 | 广州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 42.68 |
63 | 蟠虬南25号 | 广州市民政局 | C2 | 住宅 | 73.92 |
64 | 蟠虬南27号 | 广州市民政局 | C2 | 住宅 | 76.86 |
65 | 蟠虬南29号 | 广州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 111.18 |
66 | 蟠虬南31号 | 广州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 83.85 |
67 | 蟠虬南33号 | 广州市民政局 | C | 住宅 | 55.51 |
68 | 蟠虬南35号 | 广州市民政局 | C | 住宅 | 57.66 |
69 | 蟠虬南37号 | 广州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 88.16 |
70 | 蟠虬南37-1号 | 广州市民政局 | B2-2/3 | 住宅 | 175.53 |
71 | 蟠虬南39号 | 广州市民政局 | B2 | 住宅 | 234.64 |
72 | 蟠虬南41号 | 广州市民政局 | BC1-1/2 | 住宅 | 89.78 |
73 | 蟠虬南43号 | 广州市民政局 | B1-1/2 | 住宅 | 207.63 |
74 | 蟠虬南45号 | 广州西关建设开发有限公司 | D | 住宅 | 311.18 |
75 | 斗姥前1号 | 广州市民政局 | C | 住宅 | 218.57 |
76 | 医灵前6号第一幢 | 广州市荔湾区教育局 | A1-1/2 | 教育 | 95.50 |
77 | 医灵前6号第二幢 | 广州市荔湾区教育局 | B5 | 教育 | 1595.00 |
78 | 医灵前6号第三幢 | 广州市荔湾区教育局 | D | 教育 | 170.00 |
79 | 医灵前6号第四幢 | 广州市荔湾区教育局 | D | 教育 | 80.10 |
80 | 医灵前8号前座自编1号 | 金花街道办事处 | B2 | 商业 | 34.70 |
81 | 医灵前8号前座自编2号 | 金花街道办事处 | B2 | 商业 | 64.90 |
82 | 医灵前8号前座自编3号 | 金花街道办事处 | B2 | 商业 | 23.10 |
83 | 医灵前8号前座自编4号 | 金花街道办事处 | B2 | 商业 | 36.80 |
合计: | | | 11103.29 |

-
-
扫一扫在手机打开当前页