| 序号 | 学校名称 | 场馆(场地)名称 | 每周开放日 | 开放时段 | 人数上限 | 运动类型 |
| 1 | 广州市真光中学(初中部芳花校区) | 篮球场 | 星期六 | 10:00至12:00 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 2 | 广州市真光中学(高中部汾水校区) | 篮球场 | 星期日 | 08:00至11:00 14:00至17:00 | 40 | 篮球 |
| 3 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 08:00至11:00 14:00至17:00 | 40 | 篮球 |
| 4 | 广州市真光中学(附属小学) | 乒乓球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:00 15:00至17:00 | 32 | 乒乓球 |
| 5 | 广州市真光中学金道学校 | 乒乓球场 | 星期六,星期日 | 10:00至12:00 15:00至17:00 | 24 | 乒乓球 |
| 6 | 广州市真光中学文伟学校 | 足球场 | 星期六,星期日 | 08:00至11:00 14:00至17:00 | 60 | 足球 |
| 7 | 广州市真光中学附属西塱小学 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 08:00至10:00 | 20 | 篮球 |
| 8 | 广州市真光中学附属鹤洞小学 | 室外篮球场 | 星期六,星期日 | 14:30至16:30 | 20 | 篮球 |
| 9 | 广州市真光中学附属培真小学(平西校区) | 排球场 | 星期六,星期日 | 14:00至17:00 | 20 | 排球 |
| 10 | 广州市真光中学附属培真小学(鹤园校区) | 排球场 | 星期六,星期日 | 14:00至17:00 | 20 | 排球 |
| 11 | 广州市真光中学附属坑口小学(四季校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 10 | 篮球 |
| 12 | 广州市第一中学(大坦沙校区) | 篮球场 | 星期日 | 09:00至11:30 | 50 | 篮球 |
| 13 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:30 | 40 | 篮球 |
| 14 | 广州市第一中学双桥学校 | 篮球场 | 星期四,星期五 | 17:30至18:30 | 6 | 篮球 |
| 15 | 广州市第一中学红岩学校 | 乒乓球场 | 星期六 | 14:00至15:00 | 10 | 乒乓球 |
| 16 | 广州市第一中学十甫学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 14:00至17:30 | 30 | 篮球 |
| 17 | 广州市第一中学附属詹天佑小学 | 达朝体艺中心(乒乓球) | 星期六,星期日 | 09:30至11:30 | 10 | 乒乓球 |
| 18 | 广州市第一中学附属环市西路小学(竹苑校区) | 篮球场 | 星期二,星期五 | 17:00至18:00 | 20 | 篮球 |
| 广州市第一中学附属环市西路小学(竹苑校区) | 足球场 | 星期二,星期五 | 17:00至18:00 | 20 | 足球 |
| 19 | 广州市第一中学附属环市西路小学(绿森林校区) | 足球场 | 星期二,星期五 | 17:00至18:00 | 20 | 足球 |
| 广州市第一中学附属环市西路小学(绿森林校区) | 田径场 | 星期二,星期五 | 17:00至18:00 | 20 | 田径 |
| 20 | 广州市第四中学(初中津园) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 21 | 广州市第四中学(初中逸园) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 22 | 广州市第四中学(初中康园) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 23 | 广州市第四中学(初中雁园) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 24 | 广州市第四中学花地学校 | 足球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 10 | 足球 |
| 25 | 广州市第四中学附属芦荻西小学 | 小操场 | 星期六,星期日 | 14:30至17:00 | 5 | 跳绳 |
| 26 | 广州市第四中学附属耀华小学 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 14:00至16:00 | 20 | 篮球 |
| 27 | 广州市西关外国语学校(文昌南校区) | 室外篮球场(一号场地) | 星期六,星期日 | 09:00至11:00 | 30 | 篮球 |
| 28 | 广州市西关外国语学校(泮溪校区) | 乒乓球馆 | 星期六,星期日 | 08:00至09:30 | 4 | 乒乓球 |
| 29 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 乒乓球场 | 星期六,星期日 | 08:30至11:30 14:30至17:30 | 100 | 乒乓球 |
| 30 | 广州市西关外国语流花学校 | 跑道 | 星期六,星期日 | 09:00至12:00 | 30 | 田径 |
| 31 | 广州市西关外国语学校附属流花小学(东校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 32 | 广州市西关外国语学校附属流花小学(西校区) | 乒乓球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:30 | 10 | 乒乓球 |
| 33 | 广州市西关外国语学校附属西华小学 | 跑道 | 星期六,星期日 | 17:30至18:30 | 30 | 田径 |
| 34 | 广东实验中学荔湾学校(第一小学部) | 网球场 | 星期六,星期日 | 09:00至12:00 14:00至17:00 | 8 | 网球 |
| 35 | 广东实验中学荔湾学校(第三小学部) | 室外篮球场 | 星期一,星期二,星期三,星期四,星期五 | 07:50至08:50 | 10 | 篮球 |
| 36 | 广州市荔湾区沙面小学(沙面本部) | 前操场 | 星期六,星期日 | 07:00至08:00 | 5 | 跳绳 |
| 37 | 广州市荔湾区沙面小学(御景校区) | 前操场 | 星期六,星期日 | 07:00至08:00 | 5 | 跳绳 |
| 38 | 广州市荔湾区沙面小学(柏悦湾校区) | 前操场 | 星期六,星期日 | 07:00至08:00 | 5 | 跳绳 |
| 39 | 广州市荔湾区沙面小学(大坦沙校区) | 前操场 | 星期六,星期日 | 07:00至08:00 | 5 | 跳绳 |
| 40 | 广州市荔湾区沙面小学(岭南校区) | 前操场 | 星期六,星期日 | 07:00至08:00 | 5 | 跳绳 |
| 41 | 广州市荔湾区西关培正小学(如意坊校区) | 小操场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 10 | 跳绳 |
| 42 | 广州市荔湾区林凤娥小学(荔江美筑校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:00 | 20 | 篮球 |
| 43 | 广州市荔湾区林凤娥小学(桥东校区) | 篮球场 | 星期二,星期日 | 周二19:00至21:00 周日09:00至11:00 | 20 | 篮球 |
| 44 | 广州市荔湾区华侨小学汇龙学校 | 跑道 | 星期六,星期日 | 07:00至08:30 | 10 | 八段锦 |
| 45 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 14:30至15:30 | 20 | 篮球 |
| 46 | 广州市荔湾区乐贤坊小学(本校区) | 跑道 | 星期六,星期日 | 14:30至16:00 | 20 | 田径 |
| 47 | 广州市荔湾区乐贤坊小学(荔枝湾校区) | 乒乓球场 | 星期六,星期日 | 14:30至16:00 | 4 | 乒乓球 |
| 48 | 广州市荔湾区乐贤坊小学宝源学校 | 跑道 | 星期六,星期日 | 07:00至09:00 | 20 | 田径 |
| 49 | 广州市荔湾区乐贤坊小学龙津学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 周六14:30至17:00 周日07:00至08:00 | 12 | 篮球 |
| 50 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(广州市荔湾区体育实验小学) | 操场、篮球场 | 星期六,星期日 | 07:00至08:00 | 50 | 田径 |
| 51 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学三元坊学校 | 架空层乒乓球场 | 星期六,星期日 | 09:00至12:00 | 20 | 乒乓球 |
| 52 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学文昌学校(文昌校区) | 匹克球场 | 星期六,星期日 | 07:30至08:30 | 10 | 羽毛球 |
| 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学文昌学校(文昌校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 07:30至08:30 | 15 | 篮球 |
| 53 | 广州市荔湾区西关实验小学(芳和校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 14:30至16:30 | 20 | 篮球 |
| 54 | 广州市荔湾区西关实验小学海北学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 10:00至12:00 15:00至17:00 | 60 | 田径 |
| 55 | 广州市荔湾区西关实验小学龙溪学校 | 羽毛球场 | 星期日 | 09:00至10:00 | 15 | 羽毛球 |
| 广州市荔湾区西关实验小学龙溪学校 | 足球场 | 星期六 | 16:00至17:00 | 15 | 足球 |
| 56 | 广州市荔湾区西关实验小学增滘学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 16:00至18:00 | 20 | 篮球 |
| 57 | 广州市荔湾区康有为纪念小学(白鹅潭校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 10:00至12:00 | 20 | 篮球 |
| 58 | 广州市荔湾区康有为纪念小学(大策校区) | 跑道 | 星期四,星期五 | 17:30至18:30 | 10 | 田径 |
| 59 | 广州市荔湾区康有为纪念小学(东漖校区) | 篮球场 | 星期四,星期五 | 17:30至18:30 | 10 | 篮球 |
| 60 | 广州市荔湾区康有为纪念小学海中学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 10:00至11:30 14:30至16:00 | 44 | 篮球 |
| 61 | 广州市何香凝纪念学校 | 足球场 | 星期六,星期日 | 11:00至15:30 | 20 | 足球 |
| 62 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:00 | 12 | 篮球 |
| 63 | 广州市荔湾区芳村小学东沙学校(金宇校区) | 足球场 | 星期六,星期日 | 09:30至11:30 | 30 | 足球 |
| 广州市荔湾区芳村小学东沙学校(金宇校区) | 篮球场A区 | 星期六,星期日 | 09:30至11:30 | 16 | 篮球 |
| 广州市荔湾区芳村小学东沙学校(金宇校区) | 篮球场B区 | 星期六,星期日 | 09:30至11:30 | 16 | 篮球 |
| 64 | 广州市荔湾区芳村小学东沙学校(沙洛校区) | 足球场 | 星期六,星期日 | 09:30至11:30 | 30 | 足球 |
| 广州市荔湾区芳村小学东沙学校(沙洛校区) | 篮球场(半场) | 星期六,星期日 | 09:30至11:30 | 16 | 篮球 |
| 65 | 广州市荔湾区芳村小学新东学校 | 篮球场 | 星期六,星期日 | 15:00至17:00 | 20 | 篮球 |
| 66 | 广州市荔湾区合兴苑小学 | 大厅乒乓球馆 | 星期六,星期日 | 14:00至17:00 | 8 | 乒乓球 |
| 67 | 广州市南海中学(富力路校区) | 致远广场(乒乓球区) | 星期日 | 09:00至11:30 | 8 | 乒乓球 |
| 68 | 广州市南海中学(初中部) | 篮球场、田径场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:30 | 30 | 篮球 |
| 69 | 广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:00 | 10 | 篮球 |
| 70 | 广州市荔湾区广雅小学(东风西校区) | 篮球场 | 星期六,星期日 | 09:00至11:00 | 10 | 篮球 |
| 71 | 广州市荔湾区康迪学校 | 跑道 | 星期六,星期日 | 08:00至12:00 14:30至17:30 | 40 | 跳绳 |
| 72 | 广州市荔湾区致爱学校 | 篮球场(半场) | 星期一,星期二,星期三,星期四,星期五 | 16:15至17:15 | 20 | 篮球 |
注:以上公布信息统计截止时间为2026年3月12日,如有变化以“校体通”预约系统信息为准。
-
-
扫一扫在手机打开当前页