一、经济适用住房轮候期间,有4户家庭(详见附件1)因家庭资产、住房状况发生变化,已不符合我市经济适用住房申购条件。市住房保障办按照有关规定,取消该4户家庭的经济适用住房申购资格。
二、经济适用住房轮候期间,有23户家庭(详见附件2)因家庭收入资产、个人或父母住房状况等情况发生变化,但未按规定如实申报(其中3户未如实申报家庭资产、4户未如实申报家庭人均居住面积、9户未如实申报父母住房情况、8户属未如实申报家庭收入),市住房保障办按照有关规定,取消该23户家庭本次经济适用住房认购资格。
特此通告。
附件:1.取消经济适用住房申购资格名单
2.取消本次经济适用住房认购资格名单
取消经济适用住房申购资格名单 | ||||||
序号 | 所在区 | 街道 | 申请人姓名 | 穗经适房准字号 | 评分排序号 | 取消原因 |
2 | 荔湾 | 龙津 | 区佩华 | 穗经适房准字1112049 | 95.5 | 自有产权住房面积超标 |
取消本次经济适用住房认购资格名单 | ||||||
序号 | 所在区 | 街道 | 申请人姓名 | 穗经适房准字号 | 评分排序号 | 取消原因 |
6 | 荔湾 | 昌华 | 马洁英 | 穗经适房准字1205429 | 96.5 | 收入疑似超标 |
11 | 荔湾 | 沙面 | 黎秀怡 | 穗经适房准字1202308 | 96.5 | 未如实申报父母住房情况 |
12 | 荔湾 | 白鹤洞 | 王劲 | 穗经适房准字1305583 | 95 | 未如实申报父母住房情况 |
19 | 荔湾 | 金花 | 陈尚勤 | 穗经适房准字1305021 | 100.5 | 未如实申报自有产权住房面积 |
20 | 荔湾 | 金花 | 陈顺桃 | 穗经适房准字1206578 | 96.5 | 未如实申报自有产权住房面积 |
23 | 荔湾 | 金花 | 何厚城 | 穗经适房准字1303228 | 95.5 | 未如实申报家庭资产 |
广州市住房保障办公室
2015年3月12日