区属各运输企业:
广州市弘成物流有限公司所属粤AHX011、广州市弘润物流有限公司所属粤AFG532、广州市广宴运输有限公司所属粤ADK805、广州市鑫福运输有限公司所属粤ABS132、京汇诚(广州)供应链有限公司所属粤A39563D等5家企业所属的5辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AHX011等5辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年12月18日
附件
粤AHX011等5辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AHX011 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年11月23日至11月29日 | 荔交管站〔2024〕108号 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115号 |
2 | 粤AFG532 | 广州市弘润物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
2024年7月20日至7月26日 | 荔交管站〔2024〕65号 |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115号 |
3 | 粤ADK805 | 广州市广宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22号 |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115号 |
4 | 粤ABS132 | 广州市鑫福运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年7月20日至7月26日 | 荔交管站〔2024〕65号 |
2024年10月26日至11月1日 | 荔交管站〔2024〕101号 |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115号 |
5 | 粤A39563D | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22号 |
2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页