区属各运输企业:
广州市顺应运输有限公司所属粤AFH243、广州市弘成物流有限公司所属粤ACF703、广州市鸿源道路运输有限公司所属粤AGE770、广州恒源物流有限公司所属粤AGE960等4家企业所属的4辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AFH243等4辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年12月25日
附件
粤AFH243等4辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AFH243 | 广州市顺应运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月10日至8月16日 | 荔交管站〔2024〕72号 |
2024年10月26日至11月1日 | 荔交管站〔2024〕101号 |
2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118号 |
2 | 粤ACF703 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118号 |
3 | 粤AGE770 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月2日至12月8日 | 荔交管站〔2023〕103号 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118号 |
4 | 粤AGE960 | 广州恒源物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23号 |
2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页