区属各运输企业:
广州市君辉运输有限公司所属粤AP0740、广州市安新运输有限公司所属粤AGE602、广州市众力物流有限公司所属粤AFY428、广州市弘成物流有限公司所属粤ADU206、广州市悦豪运输有限公司所属粤ACH110、广州市荣宴运输有限公司所属粤ABR665、广州市启博物流有限公司所属粤ABW959、广州市飞腾冷链物流有限公司所属粤AGD952等8家企业所属的8辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AP0740等8辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年12月31日
附件
粤AP0740等8辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AP0740 | 广州市君辉运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
2 | 粤AGE602 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
2024年8月10日至8月16日 | 荔交管站〔2024〕72号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
3 | 粤AFY428 | 广州市众力物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
4 | 粤ADU206 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
5 | 粤ACH110 | 广州市悦豪运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年10月28日至11月3日 | 荔交管站〔2023〕87号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
6 | 粤ABR665 | 广州市荣宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年5月18日至5月24日 | 荔交管站〔2024〕46号 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
7 | 粤ABW959 | 广州市启博物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
8 | 粤AGD952 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年11月25日至12月1日 | 荔交管站〔2023〕102号 |
2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页