区属各运输企业:
广州市安新运输有限公司所属粤ABJ496和粤AFC349、广州市君辉运输有限公司所属粤ACL235、广州市中泓物流有限公司所属粤ABP853、广州市鸿涛货运有限公司所属粤ABL145、广州市荣汇道路运输有限公司所属粤AS8092、广州雪鹰贸易有限公司所属粤AAQ161等6家企业所属的7辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABJ496等7辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2025年1月15日
附件
粤ABJ496等7辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤ABJ496 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
2 | 粤AFC349 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
3 | 粤ACL235 | 广州市君辉运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年9月21日至9月27日 | 荔交管站〔2024〕90号 |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
4 | 粤ABP853 | 广州市中泓物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年11月16日至11月22日 | 荔交管站〔2024〕106号 |
2024年11月23日至11月29日 | 荔交管站〔2024〕108号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
5 | 粤ABL145 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
6 | 粤AS8092 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2024年11月16日至11月22日 | 荔交管站〔2024〕106号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
7 | 粤AAQ161 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18号 |
2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页