区属各运输企业:
广州市荣汇道路运输有限公司所属粤AV2878、广州市睿铭物流有限公司所属粤AHL006、广州市畅远物流有限公司所属粤AGG279、广州市弘成物流有限公司所属粤AFY349、广广州市鑫福运输有限公司所属粤ACP535、广州市荣宴运输有限公司所属粤ACA641等6家企业所属的6辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AV2878等6辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2025年1月23日
附件
粤AV2878等6辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AV2878 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月24日至8月30日 | 荔交管站〔2024〕77号 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
2 | 粤AHL006 | 广州市睿铭物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
3 | 粤AGG279 | 广州市畅远物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16号 |
2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
4 | 粤AFY349 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
5 | 粤ACP535 | 广州市鑫福运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16号 |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
6 | 粤ACA641 | 广州市荣宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月17日至8月23日 | 荔交管站〔2024〕75号 |
2024年11月23日至11月29日 | 荔交管站〔2024〕108号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页