区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查,截至2025年1月31日,我区共有25辆普通货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》原件交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:2025年1月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(25辆)
广州市荔湾区交通运输局
2025年2月9日
附件
2025年1月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(25辆)
序号 | 车牌号码 | 业户名称 | 道路运输证号 | 审验有效期至 | 车辆状态 |
1 | 粤ANK61挂 | 广州京建物流有限公司 | 440100124860 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
2 | 粤AP0818 | 广州市荣宴运输有限公司 | 002405892 | 2024-07-31 | 停运 |
3 | 粤AS9035 | 广州市荣宴运输有限公司 | 002587533 | 2024-07-31 | 停运 |
4 | 粤AU8796 | 广州市添达货物运输有限公司 | 440100045353 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
5 | 粤ABL520 | 广州市骏安运输有限公司 | 440100016333 | 2024-07-31 | 停运 |
6 | 粤AGA875 | 广州市华展运输有限公司 | 440100066231 | 2024-07-31 | 停运 |
7 | 粤ABD657 | 广州市禾盛运输有限公司 | 002934699 | 2024-07-31 | 停运 |
8 | 粤AEV99挂 | 广州有佳物流有限公司 | 003109248 | 2024-07-31 | 停运 |
9 | 粤ADM658 | 广州市裕佳运输有限公司 | 440100022998 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
10 | 粤AFM978 | 广州恒源物流有限公司 | 440100045983 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
11 | 粤ADD647 | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100047442 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
12 | 粤ADM130 | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100047444 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
13 | 粤AFZ772 | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100047472 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
14 | 粤AFJ510 | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100047445 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
15 | 粤AFP061 | 广州联航建设工程有限公司 | 440100084298 | 2024-07-31 | 营运 |
16 | 粤AN9040 | 广州市成飞物流有限公司 | 002397509 | 2024-07-31 | 停运 |
17 | 粤AAG613 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 002744198 | 2024-07-31 | 停运 |
18 | 粤ADP98挂 | 广州市骏安运输有限公司 | 003115722 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
19 | 粤ACA856 | 广州市穿梭物流有限公司 | 440100032422 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
20 | 粤AFJ351 | 广州穗和物流运输有限公司 | 440100047443 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
21 | 粤AZ073挂 | 广州市弘通运输有限公司 | 440100134961 | 2024-07-31 | 停运 |
22 | 粤AHE009 | 广州联航建设工程有限公司 | 440100084429 | 2024-07-31 | 营运 |
23 | 粤AHP293 | 广州市睿铭物流有限公司 | 440100085637 | 2024-07-31 | 迁出(转籍) |
24 | 粤AHF122 | 广州市弘成物流有限公司 | 440100093795 | 2024-07-31 | 停运 |
25 | 粤AGH835 | 广州超胜建设工程有限公司 | 440100095570 | 2024-07-31 | 停运 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页