区属各运输企业:
广州雪鹰贸易有限公司所属粤AS2226、广州市荔湾区石围塘利峰货运代理部所属粤AGQ913、广州市壹弘运输有限公司所属粤AFW940、广州市畅远物流有限公司所属粤AFU317、广州宝运达物流有限公司所属粤AFT665、广州市广凯物流有限公司所属粤ABF911等6家企业所属的6辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AS2226等6辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2025年2月19日
附件
粤AS2226等6辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AS2226 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
2024年11月16日至11月22日 | 荔交管站〔2024〕106号 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15号 |
2 | 粤AGQ913 | 广州市荔湾区石围塘利峰货运代理部 | 车辆风险总数较多 | 2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2025年2月1日至2月7日 | 荔交管站〔2025〕13号 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15号 |
3 | 粤AFW940 | 广州市壹弘运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年11月16日至11月22日 | 荔交管站〔2024〕106号 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15号 |
4 | 粤AFU317 | 广州市畅远物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15号 |
5 | 粤AFT665 | 广州宝运达物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年10月26日至11月1日 | 荔交管站〔2024〕101号 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7号 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15号 |
6 | 粤ABF911 | 广州市广凯物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120号 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页