区属各运输企业:
广州市荣汇道路运输有限公司所属粤AS2563、广州市安新运输有限公司所属粤AHC998、广州市畅远物流有限公司所属粤AGH000、广州市平顺运输有限公司所属粤ADD318等4家企业所属的4辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AS2563等4辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2025年3月11日
附件
粤AS2563等4辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AS2563 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20号 |
2024年11月23日至11月29日 | 荔交管站〔2024〕108号 |
2025年2月22日至2月28日 | 荔交管站〔2025〕20号 |
2 | 粤AHC998 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年11月18日至11月24日 | 荔交管站〔2023〕98号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
2025年2月22日至2月28日 | 荔交管站〔2025〕20号 |
3 | 粤AGH000 | 广州市畅远物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112号 |
2025年2月22日至2月28日 | 荔交管站〔2025〕20号 |
4 | 粤ADD318 | 广州市平顺运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2025年2月22日至2月28日 | 荔交管站〔2025〕20号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页