区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将8月20日-8月26日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至8月26日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年9月1日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至8月26日,第6次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AP7171 | 重型货车 | 广州市成飞物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤AAU365 | 重型货车 | 广州市成飞物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AN4737 | 重型货车 | 广州市东湖运输有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACR500 | 重型货车 | 广州市君辉运输有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤AM2987 | 重型货车 | 广州市君辉运输有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤AL8630 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤AL9632 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤AM3592 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤AL8792 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粤AL9636 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
11 | 粤ADX895 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
12 | 粤ADK400 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
13 | 粤ADD992 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
14 | 粤ABA049 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
15 | 粤ABF325 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
16 | 粤ABF359 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
17 | 粤ACY062 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
18 | 粤AM7219 | 重型货车 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 | 是 |
19 | 粤AAX026 | 重型货车 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 | 是 |
20 | 粤AAH873 | 重型货车 | 广州市众成运输有限公司 | 未接入 | 是 |
21 | 粤AN4973 | 重型货车 | 广州悦好运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:8月20日-8月26日,第6次通报) |
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 |
|
1 | 广州荔兴物流有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 是 |
|
2 | 广州市穿梭物流有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 |
|
3 | 广州市广川运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
4 | 广州市禾盛运输有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 是 |
|
5 | 广州市鸿福运输有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 是 |
|
6 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 47 | 0 | 47 | 0.00% | 是 |
|
7 | 广州市迦达运输有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 |
|
8 | 广州市坤建物流有限公司 | 19 | 0 | 19 | 0.00% | 是 |
|
9 | 广州市明艳物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
10 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
|
|
11 | 广州市泰越运输服务有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0.00% | 是 |
|
12 | 广州穗和物流运输有限公司 | 57 | 8 | 49 | 14.04% | 是 |
|
13 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 是 |
|
14 | 广州市中泓物流有限公司 | 12 | 3 | 9 | 25.00% | 是 |
|
15 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 71 | 19 | 52 | 26.76% | 是 |
|
16 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 是 |
|
17 | 广州市荣宴运输有限公司 | 110 | 42 | 68 | 38.18% | 是 |
|
18 | 广州市广宴运输有限公司 | 50 | 20 | 30 | 40.00% | 是 |
|
19 | 广州市荣森货运有限公司 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | 是 |
|
20 | 广州市东湖运输有限公司 | 7 | 3 | 4 | 42.86% |
|
|
21 | 广州市吉顺运输有限公司 | 46 | 20 | 26 | 43.48% | 是 |
|
22 | 广州卓煌建材有限公司 | 43 | 21 | 22 | 48.84% | 是 |
|
23 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
24 | 广东铵平运输有限公司 | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
|
|
25 | 广州市高骏物流有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
26 | 广州市启博物流有限公司 | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 是 |
|
27 | 广州市强大运输有限公司 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 是 |
|
28 | 广州市腾宇运输有限公司 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 是 |
|
29 | 广州市华展运输有限公司 | 25 | 14 | 11 | 56.00% | 是 |
|
30 | 广州市安源运输有限公司 | 65 | 41 | 24 | 63.08% | 是 |
|
31 | 广州市裕佳运输有限公司 | 20 | 13 | 7 | 65.00% | 是 |
|
32 | 广州市方迅运输有限公司 | 12 | 8 | 4 | 66.67% |
|
|
33 | 广州市豪发冷链运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 |
|
34 | 广州市三通运输发展有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|
|
35 | 广州市宇发运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 |
|
36 | 广州市源发运输有限公司 | 9 | 6 | 3 | 66.67% |
|
|
37 | 广州粤安运输有限公司 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 是 |
|
38 | 广州市运输有限公司 | 25 | 17 | 8 | 68.00% |
|
|
39 | 广州市安新运输有限公司 | 45 | 32 | 13 | 71.11% | 是 |
|
40 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 是 |
|
41 | 广州市君辉运输有限公司 | 39 | 29 | 10 | 74.36% | 是 |
|
42 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 75 | 56 | 19 | 74.67% | 是 |
|
43 | 广东国扬建设工程有限公司 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 是 |
|
44 | 广州市鑫福运输有限公司 | 19 | 15 | 4 | 78.95% | 是 |
|
45 | 广州市悦豪运输有限公司 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 是 |
|
46 | 广州市加承运输有限公司 | 61 | 53 | 8 | 86.89% | 是 |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:8月20日-8月26日)(第31次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市泰越运输服务有限公司 | 12 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州穗和物流运输有限公司 | 57 | 11 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
3 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 47 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州市顺毫运输有限公司 | 42 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
5 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 37 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
6 | 广州市坤建物流有限公司 | 19 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
7 | 广州市众源运输有限公司 | 14 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
8 | 广州市源发运输有限公司 | 9 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
9 | 广州荔兴物流有限公司 | 5 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
10 | 广州市赢信运输有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:8月20日-8月26日)(第31次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AGH503 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 17、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且车辆一级风险总数超过6次 |
|
2 | 粤ADT578 | 广州市顺毫运输有限公司 | 36 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
3 | 粤ACD706 | 广州市安源运输有限公司 | 24 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
4 | 粤AGS395 | 广州穗和物流运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
5 | 粤ACP137 | 广州市坤建物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
6 | 粤AHH789 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:8月20日-8月26日,第15次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADP489 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2022-08-26 19:36:58 | 无轨迹 | 2 |
|
2 | 粤AFL438 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东潭洲会展站 | 2022-08-26 17:13:12 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ABX339 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东苏十顷站 | 2022-08-26 14:33:51 | 无轨迹 | 2 |
|
4 | 粤AFJ868 | 广州恒源物流有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2022-08-26 12:15:17 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2022-08-26 16:02:48 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沙湾站 | 2022-08-26 03:24:17 | 无轨迹 | 2 |
|
7 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-08-25 14:43:47 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤ACD596 | 广州市安源运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2022-08-26 16:08:09 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤AHG682 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东松岗站 | 2022-08-26 18:23:36 | 无轨迹 | 2 |
|
10 | 粤AP3539 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-08-25 15:58:16 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤AL8787 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东北村站 | 2022-08-25 08:42:12 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-08-26 14:56:29 | 无轨迹 | 2 |
|
13 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东乐平站 | 2022-08-26 00:37:04 | 无轨迹 | 2 |
|
14 | 粤ACJ780 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东和平站 | 2022-08-26 19:48:37 | 无轨迹 | 2 |
|
15 | 粤ACW873 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-08-26 16:06:56 | 无轨迹 | 2 |
|
16 | 粤ADG507 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东草堂站 | 2022-08-26 09:36:27 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东良田东站 | 2022-08-26 05:10:24 | 无轨迹 | 2 |
|
18 | 粤ACT639 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东良田东站 | 2022-08-26 04:23:49 | 无轨迹 | 2 |
|
19 | 粤ADR779 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东河浦站 | 2022-08-26 01:02:04 | 无轨迹 | 2 |
|
20 | 粤AHF122 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东桃园路站 | 2022-08-26 18:22:30 | 无轨迹 | 2 |
|
21 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东外海B站 | 2022-08-26 11:05:55 | 无轨迹 | 2 |
|
22 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东番禺大道站 | 2022-08-26 06:55:05 | 无轨迹 | 2 |
|
23 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-08-25 09:35:11 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤ADJ306 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-08-26 17:23:52 | 无轨迹 | 2 |
|
25 | 粤AFK598 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-08-26 20:02:51 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤ACH113 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东东莞站莞深一二期 | 2022-08-25 19:06:04 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东鱼窝头站南二环 | 2022-08-25 17:59:33 | 无轨迹 | 1 |
|
28 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广和大桥站 | 2022-08-26 19:23:45 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤ADE925 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东仙村站 | 2022-08-26 16:50:12 | 无轨迹 | 2 |
|
30 | 粤ABG842 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东汝湖站 | 2022-08-26 17:16:37 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AFT579 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东草堂站 | 2022-08-26 12:29:38 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东广清站 | 2022-08-26 20:43:40 | 无轨迹 | 2 |
|
33 | 粤AM7345 | 广州市皇马运输有限公司 | 广东黄村站 | 2022-08-26 16:42:16 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤AHD421 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-08-25 20:33:16 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-08-26 20:37:36 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东乐从站 | 2022-08-26 15:43:09 | 无轨迹 | 2 |
|
37 | 粤AP3573 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-08-26 14:40:31 | 无轨迹 | 2 |
|
38 | 粤ABM206 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东杏坛站 | 2022-08-25 08:33:55 | 无轨迹 | 1 |
|
39 | 粤AS4575 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东海八路站 | 2022-08-26 06:42:02 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤AV7179 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东荷城站 | 2022-08-26 01:28:03 | 无轨迹 | 2 |
|
41 | 粤AM1000 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2022-08-26 20:13:38 | 无轨迹 | 2 |
|
42 | 粤AU8885 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东桂丹站 | 2022-08-26 18:37:26 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤AS2761 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东草堂站 | 2022-08-26 11:17:21 | 无轨迹 | 1 |
|
44 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长岗站 | 2022-08-26 08:18:51 | 无轨迹 | 1 |
|
45 | 粤ACW016 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东司马浦站 | 2022-08-25 18:59:06 | 无轨迹 | 1 |
|
46 | 粤AK5825 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东东沙站 | 2022-08-26 20:04:15 | 无轨迹 | 2 |
|
47 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东花山站 | 2022-08-25 07:51:49 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤AW9451 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东杏坛站 | 2022-08-26 17:16:37 | 无轨迹 | 1 |
|
49 | 粤ACP283 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东金山大道东站 | 2022-08-26 17:50:24 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤ACE890 | 广州市顺毫运输有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-08-26 10:57:22 | 无轨迹 | 2 |
|
51 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东乐平站 | 2022-08-26 18:33:22 | 无轨迹 | 2 |
|
52 | 粤AHA877 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东马岭站 | 2022-08-26 10:26:33 | 无轨迹 | 1 |
|
53 | 粤AL9652 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-08-26 20:09:45 | 无轨迹 | 1 |
|
54 | 粤AV9897 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-08-26 15:43:08 | 无轨迹 | 2 |
|
55 | 粤AHR501 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东苏十顷站 | 2022-08-26 17:24:47 | 无轨迹 | 1 |
|
56 | 粤AAZ498 | 广州亿友物流有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2022-08-26 15:44:00 | 无轨迹 | 1 |
|
57 | 粤AAH223 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东华阳路站 | 2022-08-26 16:05:17 | 无轨迹 | 1 |
|
58 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东黄村站 | 2022-08-26 15:12:44 | 无轨迹 | 1 |
|
59 | 粤AS9230 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东忠信站 | 2022-08-26 02:44:16 | 无轨迹 | 2 |
|
60 | 粤AN4915 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东遂溪站 | 2022-08-25 07:56:03 | 无轨迹 | 1 |
|
61 | 粤AFJ117 | 广州粤安运输有限公司 | 广东花山站 | 2022-08-26 12:56:26 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:8月20日-8月26日,第4次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤AJ0181 | 广州华敏威运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
3 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
4 | 粤ACY543 | 广州市安新运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
5 | 粤AN6549 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
6 | 粤AN9043 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
7 | 粤AV3286 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
8 | 粤ACE512 | 广州市方迅运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
9 | 粤ADL637 | 广州市方迅运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
10 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
11 | 粤ABZ760 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
12 | 粤ACB671 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
13 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
14 | 粤ADK859 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
15 | 粤ADM253 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
16 | 粤AS8169 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
17 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
18 | 粤AFP419 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
19 | 粤ABF647 | 广州市国扬工程有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
20 | 粤ADS162 | 广州市国扬工程有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
21 | 粤ACT676 | 广州市合骏运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
22 | 粤AHL386 | 广州市弘成物流有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
23 | 粤ABY532 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
24 | 粤ACR861 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
25 | 粤ACU265 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
26 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
27 | 粤AFT991 | 广州市华展运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
28 | 粤AM6520 | 广州市皇马运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
29 | 粤AN3831 | 广州市皇马运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
30 | 粤AP4562 | 广州市皇马运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
31 | 粤AV0632 | 广州市皇马运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
32 | 粤AFC255 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
33 | 粤AGU456 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
34 | 粤ACC972 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
35 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
36 | 粤ABA845 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
37 | 粤ABF242 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
38 | 粤ABF308 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
39 | 粤ABV099 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
40 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
41 | 粤AU8676 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
42 | 粤AL1675 | 广州市骏跃运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
43 | 粤ACD085 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
44 | 粤AFU639 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
45 | 粤AHK307 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
46 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 |
|
|
47 | 粤AV7886 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 |
|
|
48 | 粤ACL423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
49 | 粤ADC649 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
50 | 粤ADF820 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
51 | 粤AFE707 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
52 | 粤AV7242 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
53 | 粤ACD210 | 广州市启博物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
54 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
55 | 粤AW7346 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
56 | 粤ACW382 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
57 | 粤AAQ251 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
58 | 粤ADE609 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
59 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
60 | 粤ADR853 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
61 | 粤AJ9976 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
62 | 粤AN5182 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
63 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
64 | 粤A4GF04 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
65 | 粤A5Q6V6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
66 | 粤ACE769 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
67 | 粤AE89S6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
68 | 粤AN1158 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
69 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
70 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
71 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
72 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
73 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
74 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
75 | 粤ADL581 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
76 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
77 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
78 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
79 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
80 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
81 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
82 | 粤ABX218 | 广州市顺力运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
83 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
84 | 粤AHC778 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
85 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
86 | 粤AN4532 | 广州市腾飞运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
87 | 粤AP9320 | 广州市腾宇运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
88 | 粤ABZ539 | 广州市悦豪运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
89 | 粤AFM080 | 广州市中泓物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
90 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
91 | 粤AW9142 | 广州市众源运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
92 | 粤AFQ848 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
93 | 粤AHV236 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
94 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
95 | 粤AN4749 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
96 | 粤AP0632 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
97 | 粤AP1743 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
98 | 粤AS4598 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页