区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将8月27日-9月2日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月2日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年9月7日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至9月2日,第7次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AJ1572 | 重型货车 | 广州市安源运输有限公司 | 未接入 | |
2 | 粤AP7171 | 重型货车 | 广州市成飞物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AAU365 | 重型货车 | 广州市成飞物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤AN4737 | 重型货车 | 广州市东湖运输有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ADM253 | 重型货车 | 广州市广凯物流有限公司 | 未接入 | |
6 | 粤ACR500 | 重型货车 | 广州市君辉运输有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤AM2987 | 重型货车 | 广州市君辉运输有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤AL8630 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤AL8792 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粤AL9636 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
11 | 粤AL9632 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
12 | 粤AM3592 | 重型货车 | 广州市骏跃运输有限公司 | 未接入 | 是 |
13 | 粤ABR991 | 重型货车 | 广州市丽腾运输有限公司 | 未接入 | |
14 | 粤AAS731 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | |
15 | 粤ADX895 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
16 | 粤ADK400 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
17 | 粤ADD992 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
18 | 粤ABA049 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
19 | 粤ABF325 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
20 | 粤ABF359 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
21 | 粤ACY062 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
22 | 粤AAK186 | 重型货车 | 广州市千里行物流有限公司 | 未接入 | |
23 | 粤AAK125 | 重型货车 | 广州市千里行物流有限公司 | 未接入 | |
24 | 粤AM7219 | 重型货车 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 | 是 |
25 | 粤AAX026 | 重型货车 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 | 是 |
26 | 粤ABL619 | 重型货车 | 广州市中泓物流有限公司 | 未接入 | |
27 | 粤AAH873 | 重型货车 | 广州市众成运输有限公司 | 未接入 | 是 |
28 | 粤AN4973 | 重型货车 | 广州悦好运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:8月27日-9月2日,第7次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州俊安运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
2 | 广州市广川运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
3 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 21 | 0 | 21 | 0.00% | 是 | |
4 | 广州市迦达运输有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 是 | |
5 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
6 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
7 | 广州市平川运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
8 | 广州市荣森货运有限公司 | 10 | 0 | 10 | 0.00% | 是 | |
9 | 广州市鸿福运输有限公司 | 14 | 1 | 13 | 7.14% | 是 | |
10 | 广州市东湖运输有限公司 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 是 | |
11 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 15 | 2 | 13 | 13.33% | 是 | |
12 | 广州市强大运输有限公司 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 是 | |
13 | 广州市广大运输有限公司 | 12 | 2 | 10 | 16.67% | | |
14 | 广州市禾盛运输有限公司 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | 是 | |
15 | 广州市华展运输有限公司 | 13 | 3 | 10 | 23.08% | 是 | |
16 | 广州穗和物流运输有限公司 | 58 | 15 | 43 | 25.86% | 是 | |
17 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 105 | 31 | 74 | 29.52% | 是 | |
18 | 广州市中泓物流有限公司 | 10 | 3 | 7 | 30.00% | 是 | |
19 | 广州市广宴运输有限公司 | 41 | 15 | 26 | 36.59% | 是 | |
20 | 广州市启博物流有限公司 | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 是 | |
21 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | | |
22 | 广州市腾宇运输有限公司 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 是 | |
23 | 广州市荣宴运输有限公司 | 124 | 59 | 65 | 47.58% | 是 | |
24 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
25 | 广州市运输有限公司 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 是 | |
26 | 广州市宇发运输有限公司 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 是 | |
27 | 广州市芳信运输有限公司 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | | |
28 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 16 | 10 | 6 | 62.50% | 是 | |
29 | 广州市方迅运输有限公司 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 是 | |
30 | 广州市安新运输有限公司 | 33 | 22 | 11 | 66.67% | 是 | |
31 | 广州恒源物流有限公司 | 58 | 40 | 18 | 68.97% | | |
32 | 广州卓煌建材有限公司 | 23 | 16 | 7 | 69.57% | 是 | |
33 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 27 | 19 | 8 | 70.37% | 是 | |
34 | 广州市源安运输有限公司 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | | |
35 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 60 | 43 | 17 | 71.67% | 是 | |
36 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | | |
37 | 广州市源发运输有限公司 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 是 | |
38 | 广州市君辉运输有限公司 | 33 | 25 | 8 | 75.76% | 是 | |
39 | 广州市中广物流有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | | |
40 | 广州市吉顺运输有限公司 | 76 | 63 | 13 | 82.89% | 是 | |
41 | 广东国扬建设工程有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 是 | |
42 | 广州京建物流有限公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | | |
43 | 广州市鑫福运输有限公司 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 是 | |
44 | 广州市长瑞物流有限公司 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | | |
45 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:8月27日-9月2日)(第32次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 105 | 12 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
2 | 广州市吉顺运输有限公司 | 76 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
3 | 广州市加承运输有限公司 | 70 | 13 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
4 | 广州万发行基础建设有限公司 | 64 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
5 | 广州穗和物流运输有限公司 | 58 | 13 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
6 | 广州市弘润物流有限公司 | 21 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
7 | 广州市晟辉运输有限公司 | 16 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
8 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 15 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
9 | 广州市鸿福运输有限公司 | 14 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
10 | 广州市源发运输有限公司 | 11 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
11 | 广州市东湖运输有限公司 | 9 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
12 | 广州市至高运输有限公司 | 6 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
13 | 广州市强顺运输有限公司 | 4 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:8月27日-9月2日)(第32次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADS728 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
2 | 粤ADU238 | 广州市广宴运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
3 | 粤AFA288 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:8月27日-9月2日,第16次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AK0530 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 广东细沥站 | 2022-09-02 20:57:42 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤AHF122 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东板芙站 | 2022-09-02 20:57:03 | 无轨迹 | 4 | 是 |
3 | 粤ACH113 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-09-02 20:56:20 | 无轨迹 | 2 | 是 |
4 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东莞樟路站 | 2022-09-02 20:52:45 | 无轨迹 | 4 | 是 |
5 | 粤AHR501 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新龙站 | 2022-09-02 20:47:02 | 无轨迹 | 7 | 是 |
6 | 粤AP1743 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东长宁站 | 2022-09-02 19:48:31 | 无轨迹 | 7 | |
7 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东双东站 | 2022-09-02 19:47:21 | 无轨迹 | 3 | |
8 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-09-02 19:41:31 | 无轨迹 | 5 | 是 |
9 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东良田东站 | 2022-09-02 19:04:21 | 无轨迹 | 6 | 是 |
10 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东横江站 | 2022-09-02 18:57:55 | 无轨迹 | 7 | 是 |
11 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长岗站 | 2022-09-02 18:28:10 | 无轨迹 | 2 | 是 |
12 | 粤AM1000 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2022-09-02 18:24:22 | 无轨迹 | 5 | 是 |
13 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东上下柏站 | 2022-09-02 18:18:56 | 无轨迹 | 7 | 是 |
14 | 粤ACN557 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东荔城站 | 2022-09-02 18:14:06 | 无轨迹 | 1 | |
15 | 粤AAX178 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东仑头站 | 2022-09-02 18:13:18 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤AFT339 | 广州恒源物流有限公司 | 广东长安站广深 | 2022-09-02 17:52:34 | 无轨迹 | 1 | |
17 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-09-02 17:12:53 | 无轨迹 | 2 | |
18 | 粤AFT579 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东合水站 | 2022-09-02 16:51:32 | 无轨迹 | 4 | 是 |
19 | 粤AK2790 | 广州湘诚物流有限公司 | 广东黄埔匝道站 | 2022-09-02 16:45:59 | 无轨迹 | 2 | |
20 | 粤ACW873 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-09-02 16:09:06 | 无轨迹 | 7 | 是 |
21 | 粤ADH938 | 广州市众力物流有限公司 | 广东知识城站 | 2022-09-02 15:40:07 | 无轨迹 | 6 | |
22 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-09-02 15:19:41 | 无轨迹 | 6 | 是 |
23 | 粤AGY533 | 广州恒源物流有限公司 | 广东荷城站 | 2022-09-02 15:13:14 | 无轨迹 | 1 | |
24 | 粤AFC211 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东大旺站 | 2022-09-02 15:12:45 | 无轨迹 | 1 | |
25 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东新华站 | 2022-09-02 14:39:50 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤AGC662 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东中信大道(南侧)站 | 2022-09-02 14:20:29 | 无轨迹 | 4 | |
27 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东桂丹站 | 2022-09-02 14:18:55 | 无轨迹 | 3 | 是 |
28 | 粤AK5825 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东华快土华站 | 2022-09-02 13:40:52 | 无轨迹 | 6 | 是 |
29 | 粤ABH769 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东容桂站 | 2022-09-02 12:45:26 | 无轨迹 | 3 | |
30 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东龙湾站 | 2022-09-02 12:14:56 | 无轨迹 | 7 | 是 |
31 | 粤AU8885 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2022-09-02 12:10:26 | 无轨迹 | 4 | 是 |
32 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东望牛墩站 | 2022-09-02 11:23:32 | 无轨迹 | 2 | 是 |
33 | 粤ABR365 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东三水西站 | 2022-09-02 11:13:38 | 无轨迹 | 3 | |
34 | 粤AS2761 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东北村站 | 2022-09-02 11:04:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
35 | 粤AL9652 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-09-02 10:39:58 | 无轨迹 | 7 | 是 |
36 | 粤AP4663 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东长平站 | 2022-09-02 09:49:36 | 无轨迹 | 2 | |
37 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东竹料西站 | 2022-09-02 08:38:08 | 无轨迹 | 4 | 是 |
38 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东虎门站 | 2022-09-02 07:45:08 | 无轨迹 | 7 | 是 |
39 | 粤ADL262 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东江东收费站 | 2022-09-02 04:16:18 | 无轨迹 | 2 | |
40 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-09-02 03:59:11 | 无轨迹 | 4 | 是 |
41 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-09-02 02:32:10 | 无轨迹 | 6 | 是 |
42 | 粤ADB845 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2022-09-01 19:24:31 | 无轨迹 | 2 | |
43 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2022-09-01 18:42:59 | 无轨迹 | 4 | |
44 | 粤AHR996 | 广州联航建设工程有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2022-09-01 18:21:58 | 无轨迹 | 1 | |
45 | 粤AM7345 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东黄村站 | 2022-09-01 18:00:59 | 无轨迹 | 3 | 是 |
46 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东仑头站 | 2022-09-01 16:47:39 | 无轨迹 | 1 | |
47 | 粤AGR925 | 广州金成建设工程有限公司 | 广东钟落潭站 | 2022-09-01 16:22:07 | 无轨迹 | 1 | |
48 | 粤AW9660 | 广州市安新运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2022-09-01 15:49:49 | 无轨迹 | 1 | |
49 | 粤AP3539 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-09-01 14:02:11 | 无轨迹 | 4 | 是 |
50 | 粤AL8787 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东北村站 | 2022-09-01 08:00:01 | 无轨迹 | 3 | 是 |
51 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东新联工业园站 | 2022-09-01 06:49:13 | 无轨迹 | 1 | |
52 | 粤ADR851 | 广州市华展运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2022-09-01 06:46:07 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-09-01 00:17:11 | 无轨迹 | 5 | 是 |
54 | 粤AFM491 | 广州雄鹰快运有限公司 | 广东高赞站 | 2022-08-31 20:56:50 | 无轨迹 | 4 | |
55 | 粤ABK435 | 广州市坤建物流有限公司 | 广东黄埔主线站 | 2022-08-31 19:03:38 | 无轨迹 | 4 | |
56 | 粤ACP283 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东放马主线站 | 2022-08-31 18:30:48 | 无轨迹 | 5 | 是 |
57 | 粤ABG492 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东平南站 | 2022-08-31 17:57:36 | 无轨迹 | 2 | |
58 | 粤ACD295 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2022-08-31 17:54:22 | 无轨迹 | 1 | |
59 | 粤ADR635 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2022-08-31 16:48:34 | 无轨迹 | 1 | |
60 | 粤ABF647 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-08-31 16:18:08 | 无轨迹 | 1 | |
61 | 粤AV9897 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-08-31 15:24:30 | 无轨迹 | 5 | 是 |
62 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-08-31 15:07:09 | 无轨迹 | 5 | 是 |
63 | 粤AN9058 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石湖站 | 2022-08-31 11:22:27 | 无轨迹 | 1 | |
64 | 粤ADA218 | 广州市运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2022-08-31 01:50:20 | 无轨迹 | 1 | |
65 | 粤ABM898 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东潭洲会展站 | 2022-08-30 20:58:39 | 无轨迹 | 1 | |
66 | 粤ABS399 | 广州市晟辉运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-08-30 20:55:40 | 无轨迹 | 2 | |
67 | 粤ADL637 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-08-30 20:54:10 | 无轨迹 | 1 | |
68 | 粤ACW016 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东茶阳站 | 2022-08-30 20:53:57 | 无轨迹 | 4 | |
69 | 粤AFK427 | 广州市华展运输有限公司 | 广东花山站 | 2022-08-30 20:48:38 | 无轨迹 | 2 | 是 |
70 | 粤ABS872 | 广州市合骏运输有限公司 | 广东韶关北站 | 2022-08-30 20:48:25 | 无轨迹 | 1 | |
71 | 粤AW9451 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东杏坛站 | 2022-08-30 20:37:30 | 无轨迹 | 4 | 是 |
72 | 粤ACJ780 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东和平站 | 2022-08-30 20:20:19 | 无轨迹 | 4 | 是 |
73 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 广东华快广园站 | 2022-08-30 19:49:23 | 无轨迹 | 1 | |
74 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金沙站 | 2022-08-30 19:45:04 | 无轨迹 | 1 | |
75 | 粤AGL399 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-08-30 19:24:41 | 无轨迹 | 1 | |
76 | 粤AFD670 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东兴业路站 | 2022-08-30 19:17:02 | 无轨迹 | 2 | |
77 | 粤AS9230 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东龙溪站 | 2022-08-30 18:46:00 | 无轨迹 | 1 | 是 |
78 | 粤ADE925 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东仙村站 | 2022-08-30 18:13:11 | 无轨迹 | 4 | 是 |
79 | 粤AP8521 | 广州市加承运输有限公司 | 广东桂丹站 | 2022-08-30 18:09:53 | 无轨迹 | 1 | |
80 | 粤ABJ976 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-08-30 17:50:33 | 无轨迹 | 1 | |
81 | 粤ABK099 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-08-30 17:50:08 | 无轨迹 | 1 | |
82 | 粤ABQ825 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东海五路站 | 2022-08-30 16:51:12 | 无轨迹 | 3 | |
83 | 粤AK2798 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-08-30 13:31:16 | 无轨迹 | 1 | |
84 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东东沙站 | 2022-08-30 13:25:33 | 无轨迹 | 3 | 是 |
85 | 粤ADW855 | 广州恒源物流有限公司 | 广东荷城站 | 2022-08-30 12:29:03 | 无轨迹 | 1 | |
86 | 粤AV8199 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东莞站莞深一二期 | 2022-08-30 11:12:33 | 无轨迹 | 2 | |
87 | 粤ACM021 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东草堂站 | 2022-08-30 10:40:49 | 无轨迹 | 2 | |
88 | 粤ACE890 | 广州市顺毫运输有限公司 | 广东江高站 | 2022-08-30 10:39:17 | 无轨迹 | 3 | 是 |
89 | 粤ACU165 | 广州市顺毫运输有限公司 | 广东海布站 | 2022-08-30 09:54:18 | 无轨迹 | 2 | |
90 | 粤AAW285 | 广州市启博物流有限公司 | 广东云东海站 | 2022-08-30 09:51:43 | 无轨迹 | 1 | |
91 | 粤AFZ505 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东官华路站 | 2022-08-30 09:25:36 | 无轨迹 | 2 | |
92 | 粤ACT639 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2022-08-30 06:17:17 | 无轨迹 | 4 | 是 |
93 | 粤AAH223 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-08-30 06:14:25 | 无轨迹 | 3 | 是 |
94 | 粤AGY528 | 广州市千里行物流有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2022-08-30 04:26:18 | 无轨迹 | 1 | |
95 | 粤AFA916 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东张槎站 | 2022-08-30 01:14:01 | 无轨迹 | 1 | |
96 | 粤ACK113 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-08-29 20:57:20 | 无轨迹 | 1 | |
97 | 粤ABW630 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广清站 | 2022-08-29 20:53:16 | 无轨迹 | 1 | |
98 | 粤AAZ498 | 广州亿友物流有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2022-08-29 18:48:54 | 无轨迹 | 1 | 是 |
99 | 粤ABG842 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东草堂站 | 2022-08-29 18:44:43 | 无轨迹 | 2 | 是 |
100 | 粤AFJ868 | 广州恒源物流有限公司 | 广东环镇西站 | 2022-08-29 18:30:45 | 无轨迹 | 1 | 是 |
101 | 粤ACD511 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-08-29 18:01:45 | 无轨迹 | 1 | |
102 | 粤ADS162 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-08-29 18:01:15 | 无轨迹 | 1 | |
103 | 粤AHA877 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东马岭站 | 2022-08-29 14:22:26 | 无轨迹 | 1 | 是 |
104 | 粤ACP251 | 广州市腾宇运输有限公司 | 广东隧华嘉禾站 | 2022-08-29 11:59:01 | 无轨迹 | 1 | |
105 | 粤AP3573 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东人和站江肇 | 2022-08-29 10:44:57 | 无轨迹 | 2 | 是 |
106 | 粤AHG682 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东大观路站 | 2022-08-29 10:06:59 | 无轨迹 | 1 | 是 |
107 | 粤ACX648 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东苏十顷站 | 2022-08-29 09:50:12 | 无轨迹 | 1 | |
108 | 粤AS4575 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东海八路站 | 2022-08-29 06:14:48 | 无轨迹 | 1 | 是 |
109 | 粤ADK075 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东谢边站 | 2022-08-29 02:01:22 | 无轨迹 | 1 | |
110 | 粤ABA379 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东海八路站 | 2022-08-29 01:25:55 | 无轨迹 | 2 | |
111 | 粤AFD226 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东松岗站 | 2022-08-29 00:57:38 | 无轨迹 | 1 | |
112 | 粤ADJ306 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东碧江站 | 2022-08-28 20:52:05 | 无轨迹 | 2 | 是 |
113 | 粤ABX339 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2022-08-28 19:40:21 | 无轨迹 | 2 | 是 |
114 | 粤ABH632 | 广州有佳物流有限公司 | 广东民众站 | 2022-08-28 16:59:22 | 无轨迹 | 2 | |
115 | 粤AV7179 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东狮中站 | 2022-08-28 16:06:26 | 无轨迹 | 2 | 是 |
116 | 粤AHP129 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东钟落潭站 | 2022-08-28 15:06:53 | 无轨迹 | 1 | |
117 | 粤ADP489 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2022-08-28 15:03:49 | 无轨迹 | 2 | 是 |
118 | 粤AFK310 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东永汉站 | 2022-08-28 09:05:51 | 无轨迹 | 2 | |
119 | 粤AS4360 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-08-28 02:13:31 | 无轨迹 | 1 | |
120 | 粤AAY285 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东上屯站 | 2022-08-27 17:00:24 | 无轨迹 | 1 | |
121 | 粤ACH511 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东岭背站 | 2022-08-27 16:34:52 | 无轨迹 | 1 | |
122 | 粤AFL438 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东潭洲会展站 | 2022-08-27 15:43:52 | 无轨迹 | 1 | 是 |
123 | 粤ABN770 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东海八路站 | 2022-08-27 11:14:06 | 无轨迹 | 1 | |
124 | 粤AAY108 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东鹤洲站 | 2022-08-27 06:42:59 | 无轨迹 | 1 | |
125 | 粤AGG482 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2022-08-27 01:20:12 | 无轨迹 | 1 | |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:8月27日-9月2日,第5次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤AFG295 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
2 | 粤AGB581 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
3 | 粤AGF683 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
4 | 粤AGL652 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
5 | 粤AGL779 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
6 | 粤AGM337 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未上传附件 | | |
7 | 粤AGN151 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
8 | 粤AGQ226 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
9 | 粤AGU676 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
10 | 粤AGV701 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
11 | 粤AHG122 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
12 | 粤AHH276 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未上传附件 | | |
13 | 粤AHJ608 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未上传附件 | | |
