区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将9月3日-9月9日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月9日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年9月16日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至9月9日,第8次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABL619 | 重型货车 | 广州市中泓物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ADM253 | 重型货车 | 广州市广凯物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AAS731 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ABR991 | 重型货车 | 广州市丽腾运输有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月3日-9月9日,第8次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市广川运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
2 | 广州市禾盛运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
3 | 广州市迦达运输有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 是 | |
4 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 是 | |
5 | 广州市明艳物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
6 | 广州市强大运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
7 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
8 | 广州市志信运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | | |
9 | 广州中健运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
10 | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | | |
11 | 广州市华展运输有限公司 | 14 | 3 | 11 | 21.43% | 是 | |
12 | 广州市穿梭物流有限公司 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | | |
13 | 广州市东湖运输有限公司 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 是 | |
14 | 广州市源发运输有限公司 | 10 | 4 | 6 | 40.00% | 是 | |
15 | 广州市广宴运输有限公司 | 36 | 17 | 19 | 47.22% | 是 | |
16 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 87 | 42 | 45 | 48.28% | 是 | |
17 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
18 | 广州市荣宴运输有限公司 | 89 | 48 | 41 | 53.93% | 是 | |
19 | 广州穗和物流运输有限公司 | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 是 | |
20 | 广州市广大运输有限公司 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 是 | |
21 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 20 | 12 | 8 | 60.00% | 是 | |
22 | 广州市三通运输发展有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | | |
23 | 广州市腾宇运输有限公司 | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 是 | |
24 | 广州市君辉运输有限公司 | 43 | 27 | 16 | 62.79% | 是 | |
25 | 广州市荣森货运有限公司 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 是 | |
26 | 广东国扬建设工程有限公司 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 是 | |
27 | 广州市启博物流有限公司 | 22 | 15 | 7 | 68.18% | 是 | |
28 | 广州卓煌建材有限公司 | 13 | 9 | 4 | 69.23% | 是 | |
29 | 广州京建物流有限公司 | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 是 | |
30 | 广州市添达货物运输有限公司 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | | |
31 | 广州市运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 | |
32 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 是 | |
33 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 64 | 49 | 15 | 76.56% | 是 | |
34 | 广州市鑫福运输有限公司 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 是 | |
35 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 65 | 53 | 12 | 81.54% | 是 | |
36 | 广州市吉顺运输有限公司 | 30 | 25 | 5 | 83.33% | 是 | |
37 | 广州市中泓物流有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 是 | |
38 | 广州市安新运输有限公司 | 44 | 37 | 7 | 84.09% | 是 | |
39 | 广州市加承运输有限公司 | 57 | 48 | 9 | 84.21% | | |
40 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 14 | 12 | 2 | 85.71% | 是 | |
41 | 广州市源安运输有限公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 是 | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:9月3日-9月9日)(第33次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市源发运输有限公司 | 10 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
3 | 广州市志信运输有限公司 | 2 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
4 | 广州万发行基础建设有限公司 | 38 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
5 | 广州市弘润物流有限公司 | 21 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
6 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 20 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
7 | 广州市锋轩建设工程检测有限公司 | 9 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
8 | 广州市东湖运输有限公司 | 9 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
9 | 广州市强顺运输有限公司 | 5 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
10 | 广州市赢信运输有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:9月3日-9月9日)(第33次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACU499 | 广州市骏安运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
2 | 粤ABN535 | 广州市弘润物流有限公司 | 7 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 | |
3 | 粤AGF683 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 7 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 | |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:9月3日-9月9日,第17次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AN9058 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东大岭山站 | 2022-09-09 20:52:33 | 无轨迹 | 4 | 是 |
2 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2022-09-09 20:48:35 | 无轨迹 | 7 | 是 |
3 | 粤AHF363 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东思贤站 | 2022-09-09 20:46:45 | 无轨迹 | 7 | |
4 | 粤ABZ978 | 广州市广大运输有限公司 | 广东长平站 | 2022-09-09 20:40:18 | 无轨迹 | 2 | |
5 | 粤AFN887 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东五沙站 | 2022-09-09 20:18:21 | 无轨迹 | 5 | |
6 | 粤AGN306 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东金山大道东站 | 2022-09-09 19:49:05 | 无轨迹 | 7 | |
7 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-09-09 18:11:04 | 无轨迹 | 3 | 是 |
8 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东高州站 | 2022-09-09 18:09:26 | 无轨迹 | 6 | 是 |
9 | 粤AGC662 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东里和站 | 2022-09-09 17:22:07 | 无轨迹 | 6 | 是 |
10 | 粤ACW873 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-09-09 16:55:25 | 无轨迹 | 7 | 是 |
11 | 粤AAV809 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2022-09-09 15:54:28 | 无轨迹 | 1 | |
12 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-09-09 15:45:23 | 无轨迹 | 7 | 是 |
13 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-09-09 14:34:11 | 无轨迹 | 5 | 是 |
14 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东望牛墩站 | 2022-09-09 13:26:36 | 无轨迹 | 4 | 是 |
15 | 粤ADG376 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东鱼窝头站南二环 | 2022-09-09 13:17:52 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤AL8787 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东金沙站 | 2022-09-09 12:07:52 | 无轨迹 | 2 | 是 |
17 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东桂丹站 | 2022-09-09 11:34:42 | 无轨迹 | 4 | 是 |
18 | 粤AK5825 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东东沙站 | 2022-09-09 11:19:42 | 无轨迹 | 7 | 是 |
19 | 粤AAZ652 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东广州南站 | 2022-09-09 10:49:40 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AL9652 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-09-09 10:36:40 | 无轨迹 | 5 | 是 |
21 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东东升站 | 2022-09-09 09:51:15 | 无轨迹 | 7 | 是 |
22 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-09-09 09:14:46 | 无轨迹 | 2 | |
23 | 粤AAD991 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广州南站 | 2022-09-09 08:37:22 | 无轨迹 | 1 | |
24 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 广东华快新洲站 | 2022-09-09 08:13:40 | 无轨迹 | 3 | 是 |
25 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东虎门站 | 2022-09-09 07:55:15 | 无轨迹 | 6 | 是 |
26 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-09-09 07:10:40 | 无轨迹 | 6 | 是 |
27 | 粤ABM206 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东勒流站 | 2022-09-09 06:45:19 | 无轨迹 | 1 | |
28 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东金灶站 | 2022-09-09 04:08:40 | 无轨迹 | 4 | |
29 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2022-09-09 01:59:41 | 无轨迹 | 2 | 是 |
30 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东大旺东站 | 2022-09-08 20:58:27 | 无轨迹 | 6 | 是 |
31 | 粤AU8885 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东官华路站 | 2022-09-08 20:30:56 | 无轨迹 | 4 | 是 |
32 | 粤AM1000 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2022-09-08 20:11:50 | 无轨迹 | 4 | 是 |
33 | 粤AAJ171 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东华快花城站 | 2022-09-08 19:30:36 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东上下柏站 | 2022-09-08 19:17:42 | 无轨迹 | 4 | 是 |
35 | 粤AHR501 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新龙站 | 2022-09-08 19:02:23 | 无轨迹 | 6 | 是 |
36 | 粤ABH632 | 广州有佳物流有限公司 | 广东民众站 | 2022-09-08 18:34:37 | 无轨迹 | 2 | 是 |
37 | 粤ABK435 | 广州市坤建物流有限公司 | 广东仙村站 | 2022-09-08 18:12:00 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东亚运城站 | 2022-09-08 17:54:52 | 无轨迹 | 2 | 是 |
39 | 粤ABR365 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东马岭站 | 2022-09-08 17:14:44 | 无轨迹 | 2 | 是 |
40 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东西龙站 | 2022-09-08 16:26:46 | 无轨迹 | 5 | 是 |
41 | 粤AP3539 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东钟落潭站 | 2022-09-08 16:21:48 | 无轨迹 | 3 | 是 |
42 | 粤AP1743 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东石湾站 | 2022-09-08 15:20:59 | 无轨迹 | 3 | 是 |
43 | 粤ABJ460 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东清溪站 | 2022-09-08 14:53:42 | 无轨迹 | 1 | |
44 | 粤AGL738 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东石湖站 | 2022-09-08 14:20:28 | 无轨迹 | 1 | |
45 | 粤AGG482 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-09-08 13:45:14 | 无轨迹 | 1 | 是 |
46 | 粤AAW915 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东东深路站 | 2022-09-08 13:14:33 | 无轨迹 | 2 | |
47 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东狮山站 | 2022-09-08 12:38:27 | 无轨迹 | 4 | 是 |
48 | 粤ABH769 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东金山湖站 | 2022-09-08 11:18:59 | 无轨迹 | 4 | 是 |
49 | 粤AFJ117 | 广州粤安运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-09-08 02:19:20 | 无轨迹 | 1 | |
50 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-09-08 00:39:33 | 无轨迹 | 6 | 是 |
51 | 粤AHF122 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东麻涌站沿江 | 2022-09-07 20:57:19 | 无轨迹 | 5 | 是 |
52 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广和大桥站 | 2022-09-07 19:16:44 | 无轨迹 | 2 | |
53 | 粤AP3212 | 广州市华展运输有限公司 | 广东伦教站 | 2022-09-07 18:04:30 | 无轨迹 | 2 | |
54 | 粤AV8199 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东莞站莞深一二期 | 2022-09-07 16:52:48 | 无轨迹 | 1 | 是 |
55 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东新华站 | 2022-09-07 16:04:58 | 无轨迹 | 2 | 是 |
56 | 粤ACH113 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东三水西站 | 2022-09-07 14:02:09 | 无轨迹 | 3 | 是 |
57 | 粤AAR702 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东罗城站 | 2022-09-07 13:24:23 | 无轨迹 | 1 | |
58 | 粤AM1337 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2022-09-07 05:02:01 | 无轨迹 | 1 | |
59 | 粤ADL581 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东新龙站 | 2022-09-07 01:07:11 | 无轨迹 | 1 | |
60 | 粤ADJ306 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东荷城站 | 2022-09-06 20:27:35 | 无轨迹 | 1 | 是 |
61 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东知识城站花莞 | 2022-09-06 19:50:46 | 无轨迹 | 3 | 是 |
62 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长岗站 | 2022-09-06 18:41:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
63 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东丹灶站 | 2022-09-06 18:11:37 | 无轨迹 | 2 | 是 |
64 | 粤AM4849 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东海八路站 | 2022-09-06 08:05:36 | 无轨迹 | 3 | |
65 | 粤ADC508 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东汤塘站 | 2022-09-06 00:25:37 | 无轨迹 | 1 | |
66 | 粤ABC059 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东仙村站花莞 | 2022-09-05 19:27:03 | 无轨迹 | 1 | |
67 | 粤AAY402 | 广州亿友物流有限公司 | 广东松岗站 | 2022-09-05 19:12:40 | 无轨迹 | 2 | |
68 | 粤AHT811 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2022-09-05 18:05:21 | 无轨迹 | 1 | |
69 | 粤AAG850 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东沙富站 | 2022-09-05 17:57:45 | 无轨迹 | 1 | |
70 | 粤ADH938 | 广州市众力物流有限公司 | 广东福山站 | 2022-09-05 17:55:29 | 无轨迹 | 2 | 是 |
71 | 粤AFK310 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东鳌头站京珠南 | 2022-09-05 17:00:51 | 无轨迹 | 1 | 是 |
72 | 粤AS2761 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东石碁站 | 2022-09-05 16:14:40 | 无轨迹 | 3 | 是 |
73 | 粤AP4663 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东高赞站 | 2022-09-05 15:05:22 | 无轨迹 | 1 | 是 |
74 | 粤AGY533 | 广州恒源物流有限公司 | 广东荷城站 | 2022-09-05 09:43:44 | 无轨迹 | 3 | 是 |
75 | 粤ADL262 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东江东收费站 | 2022-09-05 01:06:53 | 无轨迹 | 2 | 是 |
76 | 粤AAW108 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东广清站 | 2022-09-04 20:36:46 | 无轨迹 | 1 | |
77 | 粤AP8521 | 广州市加承运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2022-09-04 19:05:02 | 无轨迹 | 2 | 是 |
78 | 粤ACX166 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2022-09-04 13:32:13 | 无轨迹 | 1 | |
79 | 粤ABG492 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东仙村站 | 2022-09-04 04:26:40 | 无轨迹 | 1 | 是 |
80 | 粤AAM592 | 广州市运输有限公司 | 广东南浦站 | 2022-09-04 00:49:39 | 无轨迹 | 1 | |
81 | 粤ABG190 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东谢边站 | 2022-09-03 20:42:25 | 无轨迹 | 1 | |
82 | 粤AFT339 | 广州恒源物流有限公司 | 广东谢边站 | 2022-09-03 20:36:07 | 无轨迹 | 1 | 是 |
83 | 粤AFT579 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东蓝塘北站 | 2022-09-03 20:08:39 | 无轨迹 | 1 | 是 |
84 | 粤ABT192 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-09-03 17:36:10 | 无轨迹 | 1 | |
85 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东里广路站 | 2022-09-03 17:26:32 | 无轨迹 | 1 | |
86 | 粤AP9359 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东荷城站 | 2022-09-03 14:13:59 | 无轨迹 | 1 | |
87 | 粤AM6278 | 广州市强大运输有限公司 | 广东水沥站 | 2022-09-03 08:46:32 | 无轨迹 | 1 | |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:9月3日-9月9日,第6次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤A4GF04 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤A5Q6V6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤AAQ251 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ABA845 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤ABE493 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤ABF242 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
9 | 粤ABF308 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
10 | 粤ABV099 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
11 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
12 | 粤ABY532 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
13 | 粤ABZ539 | 广州市悦豪运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
14 | 粤ACB671 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
15 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
16 | 粤ACC972 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
17 | 粤ACD085 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
18 | 粤ACE512 | 广州市方迅运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
19 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
20 | 粤ACE769 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
21 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
22 | 粤ACL423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
23 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
24 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
25 | 粤ACR861 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
26 | 粤ACT676 | 广州市合骏运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
27 | 粤ACU265 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
28 | 粤ACW382 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
29 | 粤ACY543 | 广州市安新运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
30 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
31 | 粤ADC649 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
32 | 粤ADE609 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
33 | 粤ADF820 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
34 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
35 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
36 | 粤ADK859 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
37 | 粤ADL581 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
38 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
39 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
40 | 粤ADR853 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
41 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
42 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
43 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
44 | 粤AE89S6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
45 | 粤AFC255 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
46 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
47 | 粤AFE707 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
48 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
49 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
50 | 粤AFM080 | 广州市中泓物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
51 | 粤AFP419 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
52 | 粤AFP467 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未上传附件 | | |
53 | 粤AFQ848 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
54 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
55 | 粤AFT991 | 广州市华展运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
56 | 粤AGH856 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未上传附件 | | |
57 | 粤AGM608 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | | |
58 | 粤AGN977 | 广州市骏安运输有限公司 | 从未上传附件 | | |
59 | 粤AGU456 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
60 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
61 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
62 | 粤AHK307 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
63 | 粤AHL386 | 广州市弘成物流有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
64 | 粤AHV236 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
65 | 粤AJ0181 | 广州华敏威运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
66 | 粤AJ9976 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
67 | 粤AL1675 | 广州市骏跃运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
68 | 粤AM6520 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
69 | 粤AN1158 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
70 | 粤AN3831 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
71 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
72 | 粤AN4532 | 广州市腾飞运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
73 | 粤AN4749 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
74 | 粤AN5182 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
75 | 粤AN6549 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
76 | 粤AN9043 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
77 | 粤AP1743 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
78 | 粤AP4562 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
79 | 粤AS4598 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
80 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
81 | 粤AU8676 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
82 | 粤AV3286 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
83 | 粤AV7242 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
84 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
85 | 粤AV7886 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 | 是 | |
86 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
87 | 粤AW7346 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
88 | 粤AW9142 | 广州市众源运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
-
-
扫一扫在手机打开当前页