区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将9月10日-9月16日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月16日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年9月22日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至9月16日,第9次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABL619 | 重型货车 | 广州市中泓物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ADM253 | 重型货车 | 广州市广凯物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AAS731 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ABR991 | 重型货车 | 广州市丽腾运输有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月10日-9月16日,第9次通报) |
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 |
|
1 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 10 | 0 | 10 | 0.00% |
|
|
2 | 广州荔兴物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
3 | 广州市穿梭物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
4 | 广州市广川运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
5 | 广州市惠龙运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
6 | 广州市迦达运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
7 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 |
|
8 | 广州市东湖运输有限公司 | 15 | 2 | 13 | 13.33% | 是 |
|
9 | 广州市华展运输有限公司 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 是 |
|
10 | 广州市源安运输有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 |
|
11 | 广州市腾宇运输有限公司 | 10 | 4 | 6 | 40.00% | 是 |
|
12 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 75 | 33 | 42 | 44.00% | 是 |
|
13 | 广州市禾盛运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 |
|
14 | 广州市鸿福运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
15 | 广州市强大运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 |
|
16 | 广州市中泓物流有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 |
|
17 | 广东国扬建设工程有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 是 |
|
18 | 广州市方迅运输有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% |
|
|
19 | 广州市君辉运输有限公司 | 45 | 29 | 16 | 64.44% | 是 |
|
20 | 广州市鑫福运输有限公司 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 是 |
|
21 | 广州市芳信运输有限公司 | 8 | 6 | 2 | 75.00% |
|
|
22 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 是 |
|
23 | 广州市荣宴运输有限公司 | 73 | 57 | 16 | 78.08% | 是 |
|
24 | 广州市安新运输有限公司 | 32 | 25 | 7 | 78.13% | 是 |
|
25 | 广州市广宴运输有限公司 | 24 | 19 | 5 | 79.17% | 是 |
|
26 | 广州市广大运输有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 是 |
|
27 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 50 | 43 | 7 | 86.00% | 是 |
|
28 | 广州市吉顺运输有限公司 | 29 | 25 | 4 | 86.21% | 是 |
|
29 | 广州市安源运输有限公司 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
|
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:9月10日-9月16日)(第34次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市东湖运输有限公司 | 15 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
2 | 广州市源发运输有限公司 | 8 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
3 | 广州市强顺运输有限公司 | 4 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州市赢信运输有限公司 | 4 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:9月10日-9月16日)(第34次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AS4369 | 广州悦好运输服务有限公司 | 29 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
2 | 粤AAN620 | 广州市加承运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:9月10日-9月16日,第18次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东新龙站 | 2022-09-16 20:57:20 | 无轨迹 | 3 | 是 |
2 | 粤AFE686 | 广州金成建设工程有限公司 | 广东中新站 | 2022-09-16 20:54:40 | 无轨迹 | 3 |
|
3 | 粤AGT502 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东沙琅站 | 2022-09-16 20:51:24 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AN9058 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东新塘站 | 2022-09-16 20:43:16 | 无轨迹 | 4 | 是 |
5 | 粤AP3539 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-09-16 20:42:44 | 无轨迹 | 2 | 是 |
6 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-09-16 19:58:00 | 无轨迹 | 3 | 是 |
7 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东望牛墩站 | 2022-09-16 19:44:09 | 无轨迹 | 3 | 是 |
8 | 粤AGN306 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东金山大道东站 | 2022-09-16 19:20:26 | 无轨迹 | 7 | 是 |
9 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东桥头东站南侧 | 2022-09-16 19:15:22 | 无轨迹 | 3 | 是 |
10 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东上下柏站 | 2022-09-16 18:19:19 | 无轨迹 | 3 | 是 |
11 | 粤AAW915 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东海布站 | 2022-09-16 17:40:06 | 无轨迹 | 2 | 是 |
12 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东肇庆新区站 | 2022-09-16 17:04:04 | 无轨迹 | 2 | 是 |
13 | 粤ACW873 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东海五路站 | 2022-09-16 16:11:52 | 无轨迹 | 5 | 是 |
14 | 粤AL8787 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东新华站 | 2022-09-16 16:08:30 | 无轨迹 | 5 | 是 |
15 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-09-16 16:04:28 | 无轨迹 | 7 | 是 |
16 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东太平站广深 | 2022-09-16 15:50:25 | 无轨迹 | 6 | 是 |
17 | 粤AAW713 | 广州市宇发运输有限公司 | 广东沥心沙站 | 2022-09-16 15:49:01 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤AAY285 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东淡水东站 | 2022-09-16 13:25:28 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ADX338 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-09-16 12:58:06 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AGC662 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-09-16 12:44:24 | 无轨迹 | 4 | 是 |
21 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南山站 | 2022-09-16 11:31:16 | 无轨迹 | 6 | 是 |
22 | 粤AFN887 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东勒流站 | 2022-09-16 11:03:25 | 无轨迹 | 5 | 是 |
23 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东桂丹站 | 2022-09-16 10:47:39 | 无轨迹 | 4 | 是 |
24 | 粤ABR365 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东海布站 | 2022-09-16 10:22:28 | 无轨迹 | 3 | 是 |
25 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-09-16 09:31:37 | 无轨迹 | 4 | 是 |
26 | 粤ADJ306 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-09-16 09:11:18 | 无轨迹 | 3 | 是 |
27 | 粤AAE909 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东顺德站 | 2022-09-16 07:54:09 | 无轨迹 | 1 |
|
28 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东机场西站 | 2022-09-16 05:49:02 | 无轨迹 | 4 | 是 |
29 | 粤AAX702 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东外海AC站 | 2022-09-16 02:29:40 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AFA916 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东张槎站 | 2022-09-16 02:16:05 | 无轨迹 | 2 |
|
31 | 粤AHF363 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东思贤站 | 2022-09-16 02:14:12 | 无轨迹 | 7 | 是 |
32 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-09-16 01:51:59 | 无轨迹 | 2 | 是 |
33 | 粤ADZ782 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东长洲岛站 | 2022-09-16 01:02:27 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤ADG371 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东北滘站 | 2022-09-16 00:37:51 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-09-15 20:33:31 | 无轨迹 | 3 |
|
36 | 粤AK5825 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东华快土华站 | 2022-09-15 18:25:50 | 无轨迹 | 5 | 是 |
37 | 粤ABC059 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东仙村站花莞 | 2022-09-15 16:28:20 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤AHY999 | 广州市晟辉运输有限公司 | 广东广从站 | 2022-09-15 15:21:42 | 无轨迹 | 2 |
|
39 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 广东谢边站 | 2022-09-15 14:41:40 | 无轨迹 | 2 | 是 |
40 | 粤AM1000 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2022-09-15 14:29:29 | 无轨迹 | 2 | 是 |
41 | 粤ACC229 | 广州市广大运输有限公司 | 广东湖光站 | 2022-09-15 14:04:22 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤ABH632 | 广州有佳物流有限公司 | 广东沙头站 | 2022-09-15 13:50:09 | 无轨迹 | 2 | 是 |
43 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沙湖站 | 2022-09-15 13:09:24 | 无轨迹 | 1 | 是 |
44 | 粤ABH769 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东三角站 | 2022-09-15 12:11:39 | 无轨迹 | 3 | 是 |
45 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东鱼窝头站南二环 | 2022-09-15 11:21:58 | 无轨迹 | 1 | 是 |
46 | 粤AL9652 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-09-15 09:51:59 | 无轨迹 | 4 | 是 |
47 | 粤AP9170 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东文教站 | 2022-09-15 09:37:55 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东仙村站 | 2022-09-14 19:59:50 | 无轨迹 | 4 | 是 |
49 | 粤AL7767 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东华阳路(西侧)站 | 2022-09-14 18:22:38 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤AAN799 | 广州市启博物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-09-14 18:08:04 | 无轨迹 | 1 |
|
51 | 粤AV8199 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东莞站莞深一二期 | 2022-09-14 16:27:03 | 无轨迹 | 1 | 是 |
52 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东伦教站 | 2022-09-14 16:04:29 | 无轨迹 | 1 |
|
53 | 粤AP1743 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东仙村站 | 2022-09-14 15:09:01 | 无轨迹 | 3 | 是 |
54 | 粤AAH223 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东黄石南站 | 2022-09-14 05:21:38 | 无轨迹 | 2 |
|
55 | 粤AAY108 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东大夫山站 | 2022-09-14 00:26:20 | 无轨迹 | 1 |
|
56 | 粤AFG886 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东细沥站 | 2022-09-13 19:43:39 | 无轨迹 | 1 |
|
57 | 粤ABZ978 | 广州市广大运输有限公司 | 广东横江站 | 2022-09-13 17:52:50 | 无轨迹 | 1 | 是 |
58 | 粤ABJ460 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石排站 | 2022-09-13 17:47:51 | 无轨迹 | 2 | 是 |
59 | 粤AAY402 | 广州亿友物流有限公司 | 广东海五路站 | 2022-09-13 15:38:09 | 无轨迹 | 1 | 是 |
60 | 粤ABB507 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东大沥站 | 2022-09-13 06:18:21 | 无轨迹 | 1 |
|
61 | 粤AFJ117 | 广州粤安运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-09-13 00:36:55 | 无轨迹 | 2 | 是 |
62 | 粤AFF285 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-09-12 06:44:42 | 无轨迹 | 1 |
|
63 | 粤AP9359 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东丹灶站 | 2022-09-12 04:42:03 | 无轨迹 | 1 | 是 |
64 | 粤ABK435 | 广州市坤建物流有限公司 | 广东新塘站 | 2022-09-12 00:47:31 | 无轨迹 | 2 | 是 |
65 | 粤AAY056 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东南丫站 | 2022-09-11 20:28:35 | 无轨迹 | 1 |
|
66 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长岗站 | 2022-09-11 20:26:06 | 无轨迹 | 1 | 是 |
67 | 粤AP9676 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东外海B站 | 2022-09-11 09:30:25 | 无轨迹 | 1 |
|
68 | 粤AFH718 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东西华站 | 2022-09-10 20:34:41 | 无轨迹 | 1 |
|
69 | 粤AAD831 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东道滘站 | 2022-09-10 18:46:10 | 无轨迹 | 1 |
|
70 | 粤AAX718 | 广州市加承运输有限公司 | 广东广清站 | 2022-09-10 13:09:37 | 无轨迹 | 1 |
|
71 | 粤AHQ329 | 广州市众力物流有限公司 | 广东东沙主线站 | 2022-09-10 13:09:21 | 无轨迹 | 1 |
|
72 | 粤AM6278 | 广州市强大运输有限公司 | 广东太成站 | 2022-09-10 05:51:00 | 无轨迹 | 1 | 是 |
73 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-09-10 03:33:23 | 无轨迹 | 1 | 是 |
74 | 粤AFE582 | 广州新钢物流有限公司 | 广东机场T3站 | 2022-09-10 02:10:39 | 无轨迹 | 1 |
|
75 | 粤AGN178 | 广州恒源物流有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2022-09-10 01:48:45 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:9月10日-9月16日,第7次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤A4GF04 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤A5Q6V6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤AAQ251 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
4 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 | 是 |
|
5 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
6 | 粤ABA845 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤ABE493 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
8 | 粤ABF242 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
9 | 粤ABF308 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
10 | 粤ABV099 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
11 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
12 | 粤ABY532 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
13 | 粤ABZ539 | 广州市悦豪运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
14 | 粤ACB671 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
15 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
16 | 粤ACC972 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
17 | 粤ACD085 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
18 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
19 | 粤ACE769 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
20 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
21 | 粤ACL423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
22 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
23 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
24 | 粤ACR861 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
25 | 粤ACT676 | 广州市合骏运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
26 | 粤ACU265 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
27 | 粤ACW382 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
28 | 粤ACY543 | 广州市安新运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
29 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
30 | 粤ADC649 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
31 | 粤ADE609 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
32 | 粤ADF820 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
33 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
34 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
35 | 粤ADK859 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
36 | 粤ADL581 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
37 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
38 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
39 | 粤ADR853 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
40 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
41 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
42 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
43 | 粤AE89S6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
44 | 粤AFC255 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
45 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
46 | 粤AFE707 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
47 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
48 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
49 | 粤AFM080 | 广州市中泓物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
50 | 粤AFP419 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
51 | 粤AFP467 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
52 | 粤AFQ848 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
53 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
54 | 粤AFT991 | 广州市华展运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
55 | 粤AGM608 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
56 | 粤AGU456 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
57 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
58 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
59 | 粤AHK307 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
60 | 粤AHL386 | 广州市弘成物流有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
61 | 粤AJ9976 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
62 | 粤AL1675 | 广州市骏跃运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
63 | 粤AM6520 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
64 | 粤AN1158 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
65 | 粤AN3831 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
66 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
67 | 粤AN4532 | 广州市腾飞运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
68 | 粤AN4749 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
69 | 粤AN5182 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
70 | 粤AN6549 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
71 | 粤AN9043 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
72 | 粤AP1743 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
73 | 粤AP4562 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
74 | 粤AS4598 | 广州悦好运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
75 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
76 | 粤AU8676 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
77 | 粤AV3286 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
78 | 粤AV7242 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
79 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
80 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
81 | 粤AW7346 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
82 | 粤AW9142 | 广州市众源运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页