区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将9月24日-9月30日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月30日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年10月8日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至9月30日,第11次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACB940 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ADC649 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 |
|
附件2
智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月24日-9月30日,第11次通报) |
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 |
|
1 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 9 | 0 | 9 | 0.00% | 是 |
|
2 | 广东铵平运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
3 | 广州市穿梭物流有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0.00% |
|
|
4 | 广州市广川运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
5 | 广州市鸿福运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
6 | 广州市惠龙运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
7 | 广州市升曦运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
8 | 广州市宇发运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
9 | 广州市粤佳运输有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 是 |
|
10 | 广州市广宴运输有限公司 | 18 | 2 | 16 | 11.11% | 是 |
|
11 | 广州市东湖运输有限公司 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 是 |
|
12 | 广州卓煌建材有限公司 | 54 | 15 | 39 | 27.78% | 是 |
|
13 | 广州市方迅运输有限公司 | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 是 |
|
14 | 广州市腾宇运输有限公司 | 10 | 4 | 6 | 40.00% |
|
|
15 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 117 | 54 | 63 | 46.15% | 是 |
|
16 | 广州市添达货物运输有限公司 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 是 |
|
17 | 广州市广大运输有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 是 |
|
18 | 广东国扬建设工程有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|
|
19 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
|
|
20 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|
|
21 | 广州市运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 |
|
22 | 广州市启博物流有限公司 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 是 |
|
23 | 广州市吉顺运输有限公司 | 27 | 22 | 5 | 81.48% | 是 |
|
24 | 广州市安源运输有限公司 | 22 | 18 | 4 | 81.82% | 是 |
|
25 | 广州市芳信运输有限公司 | 14 | 12 | 2 | 85.71% | 是 |
|
26 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 83 | 73 | 10 | 87.95% | 是 |
|
27 | 广州市安新运输有限公司 | 53 | 47 | 6 | 88.68% | 是 |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:9月24日-9月30日)(第36次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 44 | 28 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
2 | 广州市源发运输有限公司 | 15 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
3 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 117 | 10 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
4 | 广州市加承运输有限公司 | 76 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
5 | 广州市东湖运输有限公司 | 7 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
6 | 广州市强顺运输有限公司 | 4 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:9月24日-9月30日)(第36次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACL681 | 广州卓煌建材有限公司 | 29 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
2 | 粤ACM363 | 广州市加承运输有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
3 | 粤AAW152 | 广州市广凯物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
4 | 粤AS0930 | 广州市广凯物流有限公司 | 9 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 |
|
5 | 粤AGU676 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 7 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 |
|
附件5
重型货车设备异常明细(统计周期:9月24日-9月30日,第9次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤A4GF04 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤A5Q6V6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤AAQ251 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
4 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 | 是 |
|
5 | 粤AAU962 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
6 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤ABA845 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
8 | 粤ABF242 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
9 | 粤ABF308 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
10 | 粤ABV099 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
11 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
12 | 粤ABY532 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
13 | 粤ACB671 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
14 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
15 | 粤ACC972 | 广州市加承运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
16 | 粤ACD085 | 广州市力群运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
17 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
18 | 粤ACE769 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
19 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
20 | 粤ACL423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
21 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
22 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
23 | 粤ACU265 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
24 | 粤ACY543 | 广州市安新运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
25 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
26 | 粤ADE609 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
27 | 粤ADJ035 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
28 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
29 | 粤ADK859 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
30 | 粤ADL581 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
31 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
32 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
33 | 粤ADR853 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
34 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
35 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
36 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
37 | 粤AE89S6 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
38 | 粤AFC255 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
39 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
40 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
41 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
42 | 粤AFM080 | 广州市中泓物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
43 | 粤AFP419 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
44 | 粤AFP467 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
45 | 粤AFQ848 | 广州穗和物流运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
46 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
47 | 粤AFT991 | 广州市华展运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
48 | 粤AGU456 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
49 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
50 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
51 | 粤AL1675 | 广州市骏跃运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
52 | 粤AN1158 | 广州市赛孚物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
53 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
54 | 粤AN5182 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
55 | 粤AN6549 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
56 | 粤AN9043 | 广州市成飞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
57 | 粤AP4562 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
58 | 粤AU8676 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
59 | 粤AV7242 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
60 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
61 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
62 | 粤AW7346 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
63 | 粤AW9142 | 广州市众源运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页