区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查,截至2022年10月6日,我区共有52辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回原发证机构归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:2022年9月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(52辆)
广州市荔湾区交通运输局
2022年10月7日
附件
2022年9月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(52辆)
序号 | 车牌号 | 业户名称 | 审验有效期 | 年审日期 | 状态 |
1 | 粤AHW051 | 广州市凯骏运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-24 | 报停 |
2 | 粤ADE299 | 广州亿友物流有限公司 | 2022-2-28 | 2021-3-11 | 报停 |
3 | 粤AW8480 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 2022-3-31 | 2021-5-26 | 报停 |
4 | 粤AH4690 | 广州市众成运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-11 | 营运 |
5 | 粤AJ9992 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-8-13 | 营运 |
6 | 粤AK2869 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 营运 |
7 | 粤AJ8048 | 广州悦好运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-2-1 | 营运 |
8 | 粤AK2923 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-23 | 营运 |
9 | 粤AL6543 | 广州市众成运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-4 | 营运 |
10 | 粤AL6668 | 广州市众成运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-7 | 营运 |
11 | 粤ADR851 | 广州市华展运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-14 | 营运 |
12 | 粤AL6952 | 广州市荣宴运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-2 | 营运 |
13 | 粤AL7380 | 广州市众成运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-30 | 营运 |
14 | 粤AL7349 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-23 | 营运 |
15 | 粤AL7472 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-7 | 营运 |
16 | 粤AL7390 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 营运 |
17 | 粤AL7395 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-29 | 营运 |
18 | 粤ADY623 | 广州市腾宇运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-25 | 营运 |
19 | 粤AL6718 | 广州市众成运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-4 | 营运 |
20 | 粤AN4032 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-22 | 营运 |
21 | 粤AN2447 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-10 | 营运 |
22 | 粤AN4335 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-29 | 营运 |
23 | 粤AN4483 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-15 | 营运 |
24 | 粤AN4380 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-15 | 营运 |
25 | 粤ADK791 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-5-28 | 营运 |
26 | 粤AN4782 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-31 | 营运 |
27 | 粤AN4753 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 营运 |
28 | 粤AN4750 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 营运 |
29 | 粤AT616挂 | 广州市明德运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-1 | 营运 |
30 | 粤AN2915 | 广州市荣森货运有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-12 | 营运 |
31 | 粤AL7379 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-28 | 营运 |
32 | 粤AP9137 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-1-31 | 2021-1-11 | 营运 |
33 | 粤AS0698 | 广州市合骏运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-2 | 营运 |
34 | 粤AAD161 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 营运 |
35 | 粤AAW361 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-23 | 营运 |
36 | 粤AAW326 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-23 | 营运 |
37 | 粤AAV421 | 广州市君辉运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-8-2 | 营运 |
38 | 粤AAU936 | 广州亿友物流有限公司 | 2022-2-28 | 2021-6-30 | 营运 |
39 | 粤ABC897 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 营运 |
40 | 粤ACU803 | 广州市众力物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 营运 |
41 | 粤ADK125 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-1 | 营运 |
42 | 粤AV7242 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-5-28 | 营运 |
43 | 粤ADX338 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-23 | 营运 |
44 | 粤ADZ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-24 | 营运 |
45 | 粤ADL581 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-24 | 营运 |
46 | 粤ADJ567 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-23 | 营运 |
47 | 粤ACT743 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-5-28 | 营运 |
48 | 粤AJQ59挂 | 广州市花地湾运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-16 | 营运 |
49 | 粤AFM348 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 营运 |
50 | 粤AFG369 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-22 | 营运 |
51 | 粤AFC211 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-28 | 营运 |
52 | 粤AFW176 | 广州有佳物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-16 | 营运 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页