区属各运输企业:
广州万发行基础建设有限公司粤ABJ927、粤AGE033、粤AGX949、粤AGY211,广州市祁恒土石方运输有限公司粤ADN703,广州进生土石方工程有限公司粤AFX880,广州市众力物流有限公司粤AGU860等4家公司所属7辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤ABJ927、粤AGE033、粤AGX949、粤AGY211、粤ADN703、粤AFX880、粤AGU860《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述4家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABJ927等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2022年10月11日
附件
粤ABJ927等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
车牌号码 | 企业名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法内容 | 通报文件文号及序号 |
粤ABJ927 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2021-12-3 | 111省道下行4公里903米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 283 |
2022-1-9 | 江海大道出新港中路南43米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交管站〔2022〕19号 | 46 |
2022-8-7 | 番禺区钟顺路进钟盛路南120米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 4 |
粤AGE033 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2021-7-6 | 金山大道中进935乡道西193米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 295 |
2022-1-10 | 111省道上行1公里164米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交管站〔2022〕19号 | 51 |
2022-8-7 | 番禺区亚运大道进兴农路西316米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 3 |
粤AGX949 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2021-12-17 | 111省道上行7公里280米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 281 |
2022-1-9 | 111省道上行19公里619米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交管站〔2022〕19号 | 45 |
2022-8-17 | 番禺区南大路进番禺大道北西110米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 10 |
粤AGY211 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2022-3-21 | 南沙区振洋路 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕38号 | 47 |
2022-5-8 | 番禺大道北出蔡边环村路南256米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕38号 | 48 |
2022-5-25 | 市南路出庆沙路南283米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕33号 | 2 |
2022-5-26 | 英东大道出东井村路东264米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕33号 | 5 |
2022-6-27 | 南沙区港前大道 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕38号 | 42 |
2022-8-7 | 番禺区亚运大道进兴农路西323米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 5 |
粤ADN703 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 2021-8-3 | 凤湖五路出凤湖四路西539米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 192 |
2022-4-8 | 378省道上行17公里873米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 35 |
2022-7-25 | 378省道下行17公里731米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 36 |
2022-8-16 | 378省道下行12公里587米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 1 |
粤AFX880 | 广州进生土石方工程有限公司 | 2021-8-10 | 试剂大道进工业大道南南246米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 54 |
2022-6-3 | 新港东路新港中路南4米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕33号 | 65 |
2022-8-1 | 新港东路 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 17 |
粤AGU860 | 广州市众力物流有限公司 | 2021-4-27 | 广园快速路南侧26公里660米(增城区) | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 荔交运字〔2022〕61号 | 242 |
2021-7-15 | 荔新公路进香山大道南47米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 荔交运字〔2022〕61号 | 243 |
2022-8-1 | 广园快速路南侧28公里211米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 58 |
2022-1-13 | 107国道2550公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 荔交管站〔2022〕19号 | 93 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页