区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将10月15日-10月21日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至10月21日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年10月25日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至10月21日,第14次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADJ670 | 重型货车 | 广州市方迅运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤AAH956 | 重型货车 | 广州市安新运输有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤ABE493 | 重型货车 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤ACB940 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ADC649 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:10月15日-10月21日,第14次通报) |
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 |
|
1 | 广东铵平运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
2 | 广州市凯骏运输有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 |
|
3 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
4 | 广州市粤佳运输有限公司 | 11 | 0 | 11 | 0.00% | 是 |
|
5 | 广州中健运输有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% |
|
|
6 | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 9 | 0 | 9 | 0.00% | 是 |
|
7 | 广州市坤建物流有限公司 | 18 | 5 | 13 | 27.78% |
|
|
8 | 广州市方迅运输有限公司 | 13 | 4 | 9 | 30.77% | 是 |
|
9 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 73 | 35 | 38 | 47.95% | 是 |
|
10 | 广州市腾宇运输有限公司 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 是 |
|
11 | 广州市安新运输有限公司 | 93 | 52 | 41 | 55.91% | 是 |
|
12 | 广州市鑫福运输有限公司 | 7 | 4 | 3 | 57.14% |
|
|
13 | 广州市广大运输有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 是 |
|
14 | 广州市广宴运输有限公司 | 23 | 14 | 9 | 60.87% | 是 |
|
15 | 广州市源发运输有限公司 | 13 | 9 | 4 | 69.23% |
|
|
16 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 是 |
|
17 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 10 | 8 | 2 | 80.00% |
|
|
18 | 广州市启博物流有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 是 |
|
19 | 广州市安源运输有限公司 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 是 |
|
20 | 广州市加承运输有限公司 | 37 | 31 | 6 | 83.78% | 是 |
|
21 | 广州市宇发运输有限公司 | 18 | 16 | 2 | 88.89% | 是 |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:10月15日-10月21日)(第39次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市坤建物流有限公司 | 18 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
2 | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 9 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
3 | 广州市宇发运输有限公司 | 18 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
4 | 广州市晟辉运输有限公司 | 15 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
5 | 广州市腾飞运输有限公司 | 13 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
6 | 广州市源发运输有限公司 | 13 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
7 | 广州市粤佳运输有限公司 | 11 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:10月15日-10月21日)(第39次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABK676 | 广州市安新运输有限公司 | 44、12 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:10月15日-10月21日,第23次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东广清站 | 2022-10-19 20:35:02 | 无轨迹 | 2 |
|
2 | 粤AW9642 | 广州市安新运输有限公司 | 广东石碣站 | 2022-10-19 09:29:38 | 无轨迹 | 5 |
|
3 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-10-19 03:41:21 | 无轨迹 | 5 |
|
4 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东梧村站 | 2022-10-17 20:45:27 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-10-19 16:51:38 | 无轨迹 | 3 |
|
6 | 粤AS2708 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东城区站 | 2022-10-19 17:59:20 | 无轨迹 | 2 |
|
7 | 粤AAV727 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2022-10-19 17:06:19 | 无轨迹 | 5 |
|
8 | 粤AS8013 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2022-10-19 12:38:43 | 无轨迹 | 2 |
|
9 | 粤AL9572 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东凤城站 | 2022-10-19 11:25:11 | 无轨迹 | 3 |
|
10 | 粤AS5053 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东城区站 | 2022-10-19 11:09:02 | 无轨迹 | 3 |
|
11 | 粤ACK868 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东广州南站 | 2022-10-18 15:37:08 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AGT950 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东盐南公路(北侧)站 | 2022-10-17 09:36:39 | 无轨迹 | 3 |
|
13 | 粤ACQ073 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东罗田主线站 | 2022-10-16 20:20:28 | 无轨迹 | 2 |
|
14 | 粤AHE898 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东海布站 | 2022-10-19 18:04:56 | 无轨迹 | 4 |
|
15 | 粤ADG196 | 广州市广大运输有限公司 | 广东张槎站 | 2022-10-17 20:11:52 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤ACF962 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东狮山站 | 2022-10-19 19:16:11 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤ABY651 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东华快广园站 | 2022-10-19 16:19:17 | 无轨迹 | 4 |
|
18 | 粤ACW873 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-10-19 16:01:16 | 无轨迹 | 5 |
|
19 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东海布站 | 2022-10-19 14:23:07 | 无轨迹 | 5 |
|
20 | 粤AS6381 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2022-10-19 13:30:43 | 无轨迹 | 5 |
|
21 | 粤ABR365 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东马岭站 | 2022-10-18 20:22:07 | 无轨迹 | 2 |
|
22 | 粤ABM853 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东竹料东西站 | 2022-10-18 17:48:22 | 无轨迹 | 4 |
|
23 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东良田东站 | 2022-10-18 04:45:44 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤AAG850 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-10-17 20:18:31 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤ADH122 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-10-17 14:50:12 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤AAN111 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东东沙站 | 2022-10-16 18:01:05 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ADG371 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东里和站 | 2022-10-16 00:37:14 | 无轨迹 | 2 |
|
28 | 粤AAW389 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东东沙站 | 2022-10-17 15:29:37 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤AFT491 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东神山站 | 2022-10-19 16:59:44 | 无轨迹 | 3 |
|
30 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南山站 | 2022-10-19 12:26:09 | 无轨迹 | 5 |
|
31 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东番禺大道站 | 2022-10-19 07:29:13 | 无轨迹 | 5 |
|
32 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-10-19 00:28:27 | 无轨迹 | 4 |
|
33 | 粤AFA733 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东谢边站 | 2022-10-18 20:09:22 | 无轨迹 | 2 |
|
34 | 粤AAW750 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东登岗站 | 2022-10-19 01:08:01 | 无轨迹 | 2 |
|
35 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东仙村站花莞 | 2022-10-19 18:58:57 | 无轨迹 | 5 |
|
36 | 粤AAD912 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东麻涌站广深 | 2022-10-17 18:24:12 | 无轨迹 | 1 |
|
37 | 粤AS6418 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东沙贝站 | 2022-10-18 12:09:16 | 无轨迹 | 2 |
|
38 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东乐从站 | 2022-10-18 10:46:19 | 无轨迹 | 1 |
|
39 | 粤AAE909 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东横坪站 | 2022-10-15 20:42:39 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长岗站 | 2022-10-19 16:16:49 | 无轨迹 | 4 |
|
41 | 粤AV8199 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东莞站莞深一二期 | 2022-10-17 15:44:48 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-10-15 09:31:00 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤ADC360 | 广州市平顺运输有限公司 | 广东石碁站 | 2022-10-18 00:28:44 | 无轨迹 | 1 |
|
44 | 粤AS2569 | 广州市强顺运输有限公司 | 广东高岗站 | 2022-10-19 17:26:58 | 无轨迹 | 3 |
|
45 | 粤AGZ092 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东鱼窝头站南二环 | 2022-10-17 19:28:53 | 无轨迹 | 2 |
|
46 | 粤AN9058 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东永和站广惠 | 2022-10-19 19:49:45 | 无轨迹 | 3 |
|
47 | 粤AN9029 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东黄圃B站 | 2022-10-18 19:12:48 | 无轨迹 | 4 |
|
48 | 粤AFU552 | 广州市赛孚物流有限公司 | 广东立沙岛站 | 2022-10-19 19:49:08 | 无轨迹 | 5 |
|
49 | 粤ACE769 | 广州市赛孚物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-10-17 08:22:25 | 无轨迹 | 3 |
|
50 | 粤ADM807 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2022-10-17 20:34:53 | 无轨迹 | 1 |
|
51 | 粤ADU540 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东容桂站 | 2022-10-15 03:32:37 | 无轨迹 | 1 |
|
52 | 粤ABY993 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2022-10-19 05:40:47 | 无轨迹 | 4 |
|
53 | 粤AAW035 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东亚运城站 | 2022-10-19 08:35:44 | 无轨迹 | 1 |
|
54 | 粤ABS586 | 广州市协成物流有限公司 | 广东大夫山站 | 2022-10-19 13:35:03 | 无轨迹 | 5 |
|
55 | 粤ADA081 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东广清站 | 2022-10-16 09:13:59 | 无轨迹 | 1 |
|
56 | 粤ADN128 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东横江站 | 2022-10-19 14:56:22 | 无轨迹 | 3 |
|
57 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东麻涌站广深 | 2022-10-18 18:14:47 | 无轨迹 | 3 |
|
58 | 粤AP9479 | 广州市众力物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-10-15 21:45:36 | 无轨迹 | 1 |
|
59 | 粤ACW119 | 广州市众源运输有限公司 | 广东高赞站 | 2022-10-19 07:00:03 | 无轨迹 | 2 |
|
60 | 粤AHA941 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东庙贝沙站 | 2022-10-18 12:13:03 | 无轨迹 | 3 |
|
61 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-10-17 20:54:13 | 无轨迹 | 1 |
|
62 | 粤AK2790 | 广州湘诚物流有限公司 | 广东东沙主线站 | 2022-10-17 14:45:45 | 无轨迹 | 1 |
|
63 | 粤AFW181 | 广州旭坤物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-10-19 19:42:02 | 无轨迹 | 3 |
|
64 | 粤ABB716 | 广州亿友物流有限公司 | 广东中山西站 | 2022-10-19 19:41:04 | 无轨迹 | 3 |
|
65 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2022-10-18 19:09:43 | 无轨迹 | 2 |
|
66 | 粤AM8971 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东莞龙站 | 2022-10-18 12:48:22 | 无轨迹 | 1 |
|
67 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东东沙主线站 | 2022-10-16 10:31:52 | 无轨迹 | 1 |
|
68 | 粤AFX625 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东七星岗站 | 2022-10-19 20:31:04 | 无轨迹 | 3 |
|
69 | 粤ACZ598 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2022-10-16 16:34:16 | 无轨迹 | 2 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:10月15日-10月21日,第12次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤AGC865 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AHF965 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
3 | 粤AHK528 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
4 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
5 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
6 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
8 | 粤ACU265 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
9 | 粤AFC255 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
10 | 粤AGU456 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
11 | 粤ABA845 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
12 | 粤ABF308 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
13 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
14 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未上传附件 | 是 |
|
15 | 粤ACL423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
16 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
17 | 粤AAQ251 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
18 | 粤ADE609 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
19 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
20 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
21 | 粤AFA681 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
22 | 粤AGD875 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
23 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
24 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
25 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
26 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
27 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
28 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
29 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
30 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
31 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
32 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
33 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
34 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
35 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
36 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
37 | 粤ADM601 | 广州市裕佳运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
38 | 粤AW9142 | 广州市众源运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
39 | 粤AP4562 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页