区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2022年10月31日,我区共有58辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件1),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
根据《中华人民共和国行政许可法》《道路货物运输及站场管理规定》《广东省道路运输条例》和《道路运输管理工作规范》等法律法规,经查,有2家道路运输经营业户(见附件2)存在超过承诺期限未按规定投入车辆现象,现决定对其《道路运输经营许可证》依法予以注销,被注销道路运输经营许可的单位应立即停止一切道路运输经营活动。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回原发证机构归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:1.2022年10月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(58辆)
2.超过承诺期限未按规定投入车辆企业明细表
广州市荔湾区交通运输局
2022年11月1日
附件1
2022年10月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(58辆)
车牌号 | 业户名称 | 审验有效期 | 年审日期 | 状态 |
粤AD8698 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 2022-4-30 | 2022-3-23 | 营运 |
粤AH6917 | 广州市志信运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-4-23 | 营运 |
粤AH5253 | 广州市鹏程运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-9-14 | 营运 |
粤AK3178 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-4-23 | 营运 |
粤AK3070 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-1 | 营运 |
粤AK3169 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-1 | 营运 |
粤AJ8075 | 广州市腾飞运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-10-14 | 营运 |
粤AK4209 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-9-28 | 营运 |
粤AK2333 | 广州市东湖运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤AL8635 | 广州市荣森货运有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-7 | 营运 |
粤AL8722 | 广州市强大运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-23 | 营运 |
粤AL8628 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-1 | 营运 |
粤ABW051 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-22 | 营运 |
粤AL8810 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-13 | 营运 |
粤AL8838 | 广州悦好运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-2 | 营运 |
粤AL9027 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤AQ638挂 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 2022-4-30 | 2021-7-12 | 营运 |
粤AN4969 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-3 | 营运 |
粤AS906挂 | 广州市骏安运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-4-29 | 营运 |
粤AN6570 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤AN6602 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤AP9943 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 2022-4-30 | 2021-7-2 | 营运 |
粤AP9915 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-28 | 营运 |
粤AS5100 | 广州市腾宇运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-30 | 营运 |
粤AS3143 | 广州市荣森货运有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-7 | 营运 |
粤AN4987 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤AN6629 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤AAD906 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-24 | 营运 |
粤AAD912 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-31 | 营运 |
粤ADL487 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤ACL429 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-6 | 营运 |
粤AAF228 | 广州市建发汽车运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-10-19 | 营运 |
粤AAD861 | 广州市吉顺运输有限公司 | 2022-4-30 | 2022-4-22 | 营运 |
粤AAT515 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-22 | 营运 |
粤AB836挂 | 广州市方迅运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-29 | 营运 |
粤AAD11挂 | 广州市芳信运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-20 | 营运 |
粤AAE12挂 | 广州市芳信运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-20 | 营运 |
粤ADK920 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-27 | 营运 |
粤ADS228 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 2022-4-30 | 2021-7-14 | 营运 |
粤AK290挂 | 广州市高骏物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-28 | 营运 |
粤AL7540 | 广州市强大运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-18 | 营运 |
粤ACU803 | 广州市众力物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 营运 |
粤ADT611 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-21 | 营运 |
粤ACC979 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤ADP239 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤ACF493 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 营运 |
粤ADC649 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-6 | 营运 |
粤ADT869 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-3-22 | 营运 |
粤ACP431 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-27 | 营运 |
粤ACM615 | 广州市中广物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-23 | 营运 |
粤ABT192 | 广州市广凯物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-31 | 营运 |
粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-9-24 | 营运 |
粤AHZ56挂 | 广州市方迅运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 营运 |
粤AP026挂 | 广州市方迅运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 营运 |
粤AJB11挂 | 广州市方迅运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 营运 |
粤ADK78挂 | 广州市方迅运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 营运 |
粤ABH16挂 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 2022-4-30 | 2021-11-24 | 营运 |
粤AS3473 | 广州市华展运输有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-16 | 报停 |
附件2
超过承诺期限未按规定投入车辆企业明细表
序号 | 业户名称 | 地址 | 经营许可证号 | 正本有效期 | 车辆数 | 备注 |
1 | 广州中集车辆甩挂租赁有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道南2-1号4楼408 | 440100135417 | 2024-09-30 | 0 | 逾期未入车辆 |
2 | 广州市顺诚运输有限公司 | 广州市荔湾区龙溪凤池村718号之2030 | 440100130788 | 2023-03-31 | 0 | 逾期未入车辆 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页