区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将10月29日-11月4日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头车辆、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至11月4日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年11月10日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至11月4日,第16次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤A87900 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤ACB940 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:10月29日-11月4日,第16次通报) |
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 |
|
1 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
2 | 广州诚森物流有限公司 | 26 | 0 | 26 | 0.00% | 是 |
|
3 | 广州俊安运输有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% |
|
|
4 | 广州市坤建物流有限公司 | 23 | 0 | 23 | 0.00% | 是 |
|
5 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 21 | 0 | 21 | 0.00% | 是 |
|
6 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 |
|
7 | 广州市志信运输有限公司 | 9 | 0 | 9 | 0.00% | 是 |
|
8 | 广州中健运输有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 是 |
|
9 | 广州市广川运输有限公司 | 48 | 2 | 46 | 4.17% | 是 |
|
10 | 广州市穿梭物流有限公司 | 11 | 1 | 10 | 9.09% | 是 |
|
11 | 广州市鸿福运输有限公司 | 22 | 4 | 18 | 18.18% | 是 |
|
12 | 广州市腾宇运输有限公司 | 49 | 13 | 36 | 26.53% | 是 |
|
13 | 广州进生土石方工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
14 | 广州市惠龙运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
15 | 广州市宇发运输有限公司 | 76 | 40 | 36 | 52.63% | 是 |
|
16 | 广州市广宴运输有限公司 | 147 | 84 | 63 | 57.14% | 是 |
|
17 | 广州市力群运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|
|
18 | 广州市添达货物运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 |
|
19 | 广州市方迅运输有限公司 | 82 | 57 | 25 | 69.51% | 是 |
|
20 | 广州市顺昌运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
|
|
21 | 广州市普悦运输有限公司 | 10 | 8 | 2 | 80.00% | 是 |
|
22 | 广州市源安运输有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% |
|
|
23 | 广州市启博物流有限公司 | 103 | 85 | 18 | 82.52% | 是 |
|
24 | 广州市加承运输有限公司 | 160 | 133 | 27 | 83.13% | 是 |
|
25 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 是 |
|
26 | 广州市源发运输有限公司 | 25 | 21 | 4 | 84.00% |
|
|
27 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 32 | 27 | 5 | 84.38% | 是 |
|
28 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 240 | 205 | 35 | 85.42% | 是 |
|
29 | 广州市三通运输发展有限公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% |
|
|
30 | 广州市东湖运输有限公司 | 22 | 19 | 3 | 86.36% |
|
|
31 | 广州宝运达物流有限公司 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
|
|
32 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
|
|
33 | 广州市广大运输有限公司 | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 是 |
|
34 | 广州市弘安运输有限公司 | 19 | 17 | 2 | 89.47% | 是 |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:10月29日-11月4日)(第41次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 214 | 54 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州穗和物流运输有限公司 | 195 | 46 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市弘成物流有限公司 | 176 | 44 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
4 | 广州市广宴运输有限公司 | 147 | 41 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
5 | 广州市弘润物流有限公司 | 80 | 19 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
6 | 广州市宇发运输有限公司 | 76 | 19 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
7 | 广州金成建设工程有限公司 | 74 | 19 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
8 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 64 | 18 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
9 | 广州市腾宇运输有限公司 | 49 | 14 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
10 | 广州市广川运输有限公司 | 48 | 13 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
11 | 广州市协成物流有限公司 | 39 | 11 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
12 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 35 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
13 | 广州诚森物流有限公司 | 26 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
14 | 广州市源发运输有限公司 | 25 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
15 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 21 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
16 | 广州市腾飞运输有限公司 | 21 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
17 | 广州市众源运输有限公司 | 19 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
18 | 广州市粤佳运输有限公司 | 13 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
19 | 广州诚骏货物运输有限公司 | 9 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
20 | 广州市志信运输有限公司 | 9 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
21 | 广州市广凯物流有限公司 | 301 | 62 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
22 | 广州市荣宴运输有限公司 | 266 | 58 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
23 | 广州市安新运输有限公司 | 219 | 40 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
24 | 广州卓煌建材有限公司 | 207 | 27 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
25 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 195 | 37 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
26 | 广州悦好运输服务有限公司 | 146 | 37 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
27 | 广州市君辉运输有限公司 | 144 | 24 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
28 | 广州市加承运输有限公司 | 142 | 20 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
29 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 132 | 30 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
30 | 广州市安源运输有限公司 | 129 | 22 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
31 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 115 | 15 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
32 | 广州市荣森货运有限公司 | 95 | 17 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
33 | 广州市芳信运输有限公司 | 94 | 11 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
34 | 广州有佳物流有限公司 | 94 | 14 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
35 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 83 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
36 | 广州市悦豪运输有限公司 | 80 | 12 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
37 | 广州市吉顺运输有限公司 | 79 | 16 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
38 | 广州市成飞物流有限公司 | 78 | 19 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
39 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 78 | 15 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
40 | 广州市启博物流有限公司 | 77 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
41 | 广州市方迅运输有限公司 | 71 | 17 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
42 | 广州市禾盛运输有限公司 | 60 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
43 | 广州联航建设工程有限公司 | 56 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
44 | 广州市星骏运输有限公司 | 53 | 19 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
45 | 广州市顺应运输有限公司 | 51 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
46 | 广州市中广物流有限公司 | 48 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
47 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 42 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
48 | 广州市华展运输有限公司 | 39 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
49 | 广州市壹弘运输有限公司 | 35 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
50 | 广州市鹏程运输有限公司 | 32 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
51 | 广州市睿铭物流有限公司 | 28 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
52 | 广州万发行基础建设有限公司 | 28 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
53 | 广州京建物流有限公司 | 25 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
54 | 广州市坤建物流有限公司 | 23 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
55 | 广州市平顺运输有限公司 | 23 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
56 | 广州市鸿福运输有限公司 | 21 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
57 | 广州市顺毫运输有限公司 | 21 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
58 | 广州粤安运输有限公司 | 20 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
59 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 19 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
60 | 广州旭坤物流有限公司 | 19 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
61 | 广州市东湖运输有限公司 | 18 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
62 | 广州市豪发冷链运输有限公司 | 16 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
63 | 广州宝运达物流有限公司 | 7 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
64 | 广州市赢信运输有限公司 | 5 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
65 | 广州俊安运输有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:10月29日-11月4日)(第41次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABT490 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 67、13 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
2 | 粤AAS791 | 广州市安源运输有限公司 | 60、12 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
3 | 粤ADR586 | 广州市广凯物流有限公司 | 38、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
4 | 粤AFF459 | 广州市广川运输有限公司 | 34、10 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
5 | 粤ABA016 | 广州市宇发运输有限公司 | 31、10 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
6 | 粤AHA877 | 广州市星骏运输有限公司 | 30、12 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
7 | 粤ADG820 | 广州市荣森货运有限公司 | 29、9 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
8 | 粤ADT625 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 28、9 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
9 | 粤AAF261 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 25、8 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
10 | 粤ADG986 | 广州市荣宴运输有限公司 | 24、8 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
11 | 粤AGH455 | 广州金成建设工程有限公司 | 24、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
12 | 粤AHU307 | 广州穗和物流运输有限公司 | 23、9 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
13 | 粤ABZ289 | 广州市启博物流有限公司 | 56 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
14 | 粤ABK676 | 广州市安新运输有限公司 | 38 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
15 | 粤AFF976 | 广州诚森物流有限公司 | 26 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
16 | 粤ACU079 | 广州穗和物流运输有限公司 | 24 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
17 | 粤AFU700 | 广州联航建设工程有限公司 | 24 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
18 | 粤ADK152 | 广州市坤建物流有限公司 | 22 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
19 | 粤ACD436 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
20 | 粤ADR515 | 广州市吉顺运输有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
21 | 粤ACL608 | 广州市广宴运输有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
22 | 粤AHX475 | 广州金成建设工程有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
23 | 粤AK2970 | 广州市源发运输有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
24 | 粤AN3936 | 广州悦好运输服务有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
25 | 粤ACL235 | 广州市君辉运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
26 | 粤ADL802 | 广州市宇发运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
27 | 粤AFG727 | 广州穗和物流运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
28 | 粤AHF122 | 广州市弘成物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
29 | 粤AHF536 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
30 | 粤AN4532 | 广州市腾飞运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
31 | 粤AS3012 | 广州市腾宇运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
32 | 粤AAH872 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
33 | 粤AAW853 | 广州市安源运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
34 | 粤ABB348 | 广州市君辉运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
35 | 粤ACG851 | 广州市顺应运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
36 | 粤ACM146 | 广州市弘润物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
37 | 粤ACW975 | 广州市众源运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
38 | 粤AFP897 | 广州市弘成物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
39 | 粤AM3016 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
40 | 粤AAM682 | 广州市成飞物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
41 | 粤AAN620 | 广州市加承运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
42 | 粤AAQ731 | 广州市荣宴运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
43 | 粤ABF923 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
44 | 粤ABS360 | 广州有佳物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
45 | 粤ACP419 | 广州市荣宴运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
46 | 粤ACS513 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
47 | 粤ADR027 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
48 | 粤AGR888 | 广州市弘成物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
49 | 粤AGT618 | 广州市弘成物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
50 | 粤AS6529 | 广州悦好运输服务有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
51 | 粤AAG882 | 广州市荣宴运输有限公司 | 9 | 周期内车辆一级风险数超过6次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:10月29日-11月4日,第25次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AAZ639 | 广州必事利物流有限公司 | 广东石大路站 | 2022-10-30 11:26:51 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ABX339 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2022-10-31 20:35:18 | 无轨迹 | 2 |
|
3 | 粤ADP489 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东大夫山站 | 2022-10-31 16:25:06 | 无轨迹 | 2 | 是 |
4 | 粤AFL438 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东潭洲会展北侧站 | 2022-10-30 14:23:00 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-11-04 11:07:20 | 无轨迹 | 1 | 是 |
6 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-11-04 04:06:19 | 无轨迹 | 7 | 是 |
7 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东凤城站 | 2022-11-03 02:09:35 | 无轨迹 | 4 | 是 |
8 | 粤AAY156 | 广州市安源运输有限公司 | 广东明城站 | 2022-10-31 16:53:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
9 | 粤AHM379 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2022-10-31 13:10:08 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东新桥站惠大 | 2022-11-04 17:20:21 | 无轨迹 | 3 |
|
11 | 粤AL5611 | 广州市穿梭物流有限公司 | 广东知识城站 | 2022-11-04 18:41:21 | 无轨迹 | 2 |
|
12 | 粤ACE943 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-11-04 17:57:33 | 无轨迹 | 2 |
|
13 | 粤AL9572 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东龙颈站 | 2022-11-04 16:56:55 | 无轨迹 | 3 | 是 |
14 | 粤AGT950 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2022-11-03 16:50:12 | 无轨迹 | 1 | 是 |
15 | 粤AS5053 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东兴业路站 | 2022-11-03 04:32:30 | 无轨迹 | 1 | 是 |
16 | 粤ACQ073 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东竹尾田站 | 2022-11-02 19:42:15 | 无轨迹 | 3 | 是 |
17 | 粤ACK868 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东南浦站 | 2022-11-01 13:39:04 | 无轨迹 | 2 | 是 |
18 | 粤AAV727 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东兴业路站 | 2022-11-01 03:38:35 | 无轨迹 | 1 | 是 |
19 | 粤AAZ652 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东云东海站 | 2022-10-30 14:39:28 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AFL931 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东海丰西站 | 2022-10-31 01:55:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
21 | 粤ABZ978 | 广州市广大运输有限公司 | 广东海八路站 | 2022-10-29 19:12:53 | 无轨迹 | 1 | 是 |
22 | 粤ABY651 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-11-04 20:57:52 | 无轨迹 | 5 | 是 |
23 | 粤ADP696 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东良田东站 | 2022-11-04 20:53:46 | 无轨迹 | 7 | 是 |
24 | 粤ACY676 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东官窑站 | 2022-11-04 20:46:37 | 无轨迹 | 5 |
|
25 | 粤ACF962 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东狮山站 | 2022-11-02 19:35:40 | 无轨迹 | 4 | 是 |
26 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东博爱路站 | 2022-11-01 16:22:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
27 | 粤ACW873 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东太平站广深 | 2022-11-01 00:32:33 | 无轨迹 | 4 | 是 |
28 | 粤ABR365 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东朝阳站 | 2022-10-30 16:33:19 | 无轨迹 | 1 | 是 |
29 | 粤ADF903 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-10-29 20:09:02 | 无轨迹 | 1 | 是 |
30 | 粤AS6381 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2022-10-29 16:44:37 | 无轨迹 | 1 | 是 |
31 | 粤ABV130 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东东升站 | 2022-11-04 20:19:09 | 无轨迹 | 5 |
|
32 | 粤AAD610 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东福安站 | 2022-11-03 11:07:09 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南山站 | 2022-11-04 19:22:40 | 无轨迹 | 5 | 是 |
34 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-11-04 05:01:03 | 无轨迹 | 6 | 是 |
35 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东虎门站 | 2022-11-03 07:07:05 | 无轨迹 | 5 | 是 |
36 | 粤AFT491 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东古镇站 | 2022-11-02 18:52:11 | 无轨迹 | 4 | 是 |
37 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-11-01 19:49:16 | 无轨迹 | 2 | 是 |
38 | 粤ABY819 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东鱼窝头站南二环 | 2022-11-04 07:49:27 | 无轨迹 | 3 |
|
39 | 粤AAY108 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2022-11-03 13:18:12 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤ABX612 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东文教站 | 2022-11-02 19:16:28 | 无轨迹 | 3 |
|
41 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东草堂站 | 2022-11-02 18:59:44 | 无轨迹 | 4 | 是 |
42 | 粤AP9170 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东博爱路站 | 2022-11-04 12:15:18 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东华阳路(西侧)站 | 2022-11-04 08:40:42 | 无轨迹 | 4 |
|
44 | 粤AP9359 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东荷城站 | 2022-11-01 11:22:32 | 无轨迹 | 1 |
|
45 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东环镇西站 | 2022-11-02 19:00:37 | 无轨迹 | 1 |
|
46 | 粤AV8199 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东石碣站 | 2022-11-01 13:12:04 | 无轨迹 | 1 | 是 |
47 | 粤AGF540 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东太成站 | 2022-11-04 16:20:14 | 无轨迹 | 5 | 是 |
48 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-11-01 08:26:53 | 无轨迹 | 2 | 是 |
49 | 粤AFK938 | 广州市千里行物流有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2022-11-01 19:36:05 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤AS2569 | 广州市强顺运输有限公司 | 广东横江站 | 2022-11-04 16:17:40 | 无轨迹 | 4 | 是 |
51 | 粤AGZ092 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东杏坛站 | 2022-11-02 12:31:26 | 无轨迹 | 1 | 是 |
52 | 粤AN9029 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东凤站 | 2022-11-04 19:45:56 | 无轨迹 | 6 | 是 |
53 | 粤AN9058 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南香山站 | 2022-11-04 18:04:30 | 无轨迹 | 3 | 是 |
54 | 粤AAG726 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东仑头站 | 2022-11-04 15:20:40 | 无轨迹 | 1 |
|
55 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2022-11-04 09:01:18 | 无轨迹 | 2 | 是 |
56 | 粤AGB326 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东仑头站 | 2022-11-04 20:56:00 | 无轨迹 | 4 |
|
57 | 粤AFY511 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东新龙站 | 2022-11-04 09:40:21 | 无轨迹 | 3 |
|
58 | 粤AGU935 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东广州南站 | 2022-11-03 10:05:56 | 无轨迹 | 1 |
|
59 | 粤AHA880 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东广州南站 | 2022-11-03 09:16:38 | 无轨迹 | 4 |
|
60 | 粤AFY575 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东新龙站 | 2022-11-01 13:18:00 | 无轨迹 | 1 |
|
61 | 粤AGD875 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 广东亭角站 | 2022-11-01 10:35:53 | 无轨迹 | 1 |
|
62 | 粤AFJ519 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2022-10-31 16:19:33 | 无轨迹 | 2 |
|
63 | 粤ACP283 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东广州南站 | 2022-10-31 13:34:30 | 无轨迹 | 1 | 是 |
64 | 粤AN6887 | 广州市穗达运输有限公司 | 广东上下柏站 | 2022-11-03 14:51:56 | 无轨迹 | 4 | 是 |
65 | 粤ABS586 | 广州市协成物流有限公司 | 广东大夫山站 | 2022-11-03 13:56:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
66 | 粤AHC986 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东林村站 | 2022-11-04 16:45:51 | 无轨迹 | 5 | 是 |
67 | 粤ABQ313 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东杜阮站 | 2022-11-03 16:35:56 | 无轨迹 | 1 |
|
68 | 粤AGN069 | 广州市英杰运输有限公司 | 广东上亨站 | 2022-10-29 19:19:33 | 无轨迹 | 1 | 是 |
69 | 粤AV9897 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-10-31 16:52:19 | 无轨迹 | 1 |
|
70 | 粤AGU002 | 广州市众力物流有限公司 | 广东大学城站 | 2022-11-04 20:33:59 | 无轨迹 | 1 |
|
71 | 粤AFQ040 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-11-02 13:59:36 | 无轨迹 | 1 |
|
72 | 粤AHS050 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-11-02 13:58:52 | 无轨迹 | 1 |
|
73 | 粤ACW119 | 广州市众源运输有限公司 | 广东伦教站 | 2022-11-03 14:49:00 | 无轨迹 | 5 | 是 |
74 | 粤AFA308 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东神山站 | 2022-11-04 19:48:45 | 无轨迹 | 3 | 是 |
75 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东华快凤凰站 | 2022-10-29 20:03:28 | 无轨迹 | 1 |
|
76 | 粤AK2790 | 广州湘诚物流有限公司 | 广东黄埔主线站 | 2022-11-04 13:13:53 | 无轨迹 | 3 | 是 |
