区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将11月12日-11月18日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至11月18日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年11月23日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至11月18日,第18次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AD8698 | 重型货车 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 未接入 | 是 |
2 | 粤AW7330 | 重型货车 | 广州市中泓物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AU9786 | 重型货车 | 广州市穿梭物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ADD335 | 重型货车 | 广州市弘成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤AGP306 | 重型货车 | 广州市弘成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤A87900 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤AL5611 | 重型货车 | 广州市穿梭物流有限公司 | 未接入 |
|
8 | 粤AP5681 | 重型货车 | 广州市花地湾运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:11月12日-11月18日,第18次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市穿梭物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
2 | 广州市广川运输有限公司 | 27 | 0 | 27 | 0.00% | 是 | |
3 | 广州市力群运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| |
4 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 是 | |
5 | 广州市添达货物运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
6 | 广州中健运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
7 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 5 | 3 | 2 | 60.00% |
| |
8 | 广州市方迅运输有限公司 | 97 | 61 | 36 | 62.89% | 是 | |
9 | 广州市广大运输有限公司 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 是 | |
10 | 广州市源发运输有限公司 | 48 | 32 | 16 | 66.67% | 是 | |
11 | 广州市加承运输有限公司 | 158 | 108 | 50 | 68.35% | 是 | |
12 | 广州市源安运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 | |
13 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 163 | 130 | 33 | 79.75% | 是 | |
14 | 广东国扬建设工程有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 是 | |
15 | 广州卓煌建材有限公司 | 122 | 103 | 19 | 84.43% |
| |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:11月12日-11月18日)(第43次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市广凯物流有限公司 | 392 | 109 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州穗和物流运输有限公司 | 156 | 25 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市方迅运输有限公司 | 87 | 25 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
4 | 广州市弘润物流有限公司 | 63 | 17 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
5 | 广州市源发运输有限公司 | 48 | 14 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
6 | 广州市广川运输有限公司 | 27 | 11 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
7 | 广州市强顺运输有限公司 | 13 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
8 | 广州市明艳物流有限公司 | 4 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
9 | 广州市弘成物流有限公司 | 161 | 40 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
10 | 广州市安新运输有限公司 | 148 | 25 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
11 | 广州市加承运输有限公司 | 140 | 23 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
12 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 138 | 35 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
13 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 130 | 20 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
14 | 广州卓煌建材有限公司 | 105 | 19 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
15 | 广州市吉顺运输有限公司 | 100 | 20 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
16 | 广州市荣森货运有限公司 | 77 | 12 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
17 | 广州有佳物流有限公司 | 68 | 14 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
18 | 广州市悦豪运输有限公司 | 47 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
19 | 广州亿友物流有限公司 | 40 | 12 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
20 | 广州市禾盛运输有限公司 | 37 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
21 | 广州市宇发运输有限公司 | 36 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
22 | 广州市腾宇运输有限公司 | 27 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
23 | 广州市顺毫运输有限公司 | 26 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
24 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 25 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
25 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 25 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
26 | 广州市鹏程运输有限公司 | 25 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
27 | 广州市协成物流有限公司 | 25 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
28 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 20 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
29 | 广州粤安运输有限公司 | 19 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
30 | 广州市东湖运输有限公司 | 18 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
31 | 广州旭坤物流有限公司 | 16 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
32 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 9 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
33 | 广州市睿铭物流有限公司 | 8 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
34 | 广州诚森物流有限公司 | 4 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
35 | 广州市赢信运输有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
附件4
风险总数或一级风险总数较多车辆名单(统计周期:11月12日-11月18日)(第43次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADF957 | 广州市广凯物流有限公司 | 136、47 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
2 | 粤ABT490 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 61、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
3 | 粤AK2970 | 广州市源发运输有限公司 | 38、10 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
4 | 粤AGE615 | 广州市畅远物流有限公司 | 26、10 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
5 | 粤AHU307 | 广州穗和物流运输有限公司 | 20、8 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
6 | 粤AV4651 | 广州市荣森货运有限公司 | 35 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
7 | 粤AN7105 | 广州悦好运输服务有限公司 | 34 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
8 | 粤AAX178 | 广州市荣宴运输有限公司 | 29 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
9 | 粤ACL336 | 广州市吉顺运输有限公司 | 28 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
10 | 粤AFG727 | 广州穗和物流运输有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
11 | 粤AGS118 | 广州穗和物流运输有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
12 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
13 | 粤ADN158 | 广州市加承运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
14 | 粤ADR515 | 广州市吉顺运输有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
15 | 粤AN9096 | 广州市荣森货运有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
16 | 粤ABK676 | 广州市安新运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
17 | 粤ADF160 | 广州市加承运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
18 | 粤ADU633 | 广州市广凯物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
19 | 粤AGG723 | 广州市广川运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
20 | 粤AGT618 | 广州市弘成物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
21 | 粤ABU773 | 广州市广凯物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
22 | 粤AHF122 | 广州市弘成物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
23 | 粤ACL235 | 广州市君辉运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
24 | 粤AFH292 | 广州卓煌建材有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
25 | 粤AHF536 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
26 | 粤AHU190 | 广州市弘成物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
27 | 粤ACP419 | 广州市荣宴运输有限公司 | 8 | 周期内车辆一级风险数超过6次 | 是 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:11月12日-11月18日,第27次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHW101 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东细沥站 | 2022-11-17 12:57:04 | 无轨迹 | 4 |
|
2 | 粤ABZ817 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东细沥站 | 2022-11-17 10:34:40 | 无轨迹 | 4 |
|
3 | 粤ADF223 | 广州联航建设工程有限公司 | 广东广州南站 | 2022-11-16 18:59:31 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东凤城站 | 2022-11-18 18:25:43 | 无轨迹 | 4 | 是 |
5 | 粤AS9865 | 广州市安新运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2022-11-18 04:43:05 | 无轨迹 | 7 | 是 |
6 | 粤AM1337 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东隧华嘉禾站 | 2022-11-18 20:42:32 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东放马主线站 | 2022-11-12 15:27:25 | 无轨迹 | 1 | 是 |
8 | 粤ACE943 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东金谷站 | 2022-11-18 04:57:52 | 无轨迹 | 7 | 是 |
9 | 粤AAX017 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东附城站云罗 | 2022-11-17 12:33:24 | 无轨迹 | 2 | 是 |
10 | 粤AS5053 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东兴业路站 | 2022-11-16 03:27:25 | 无轨迹 | 3 | 是 |
11 | 粤ACK868 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东广州南站 | 2022-11-13 13:36:32 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤AAV727 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东里和站 | 2022-11-13 00:23:39 | 无轨迹 | 1 | 是 |
13 | 粤AS2708 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东高赞站 | 2022-11-12 17:39:21 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沙溪站西线三期 | 2022-11-18 20:30:37 | 无轨迹 | 6 | 是 |
15 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-11-18 14:14:32 | 无轨迹 | 7 | 是 |
16 | 粤ADT103 | 广州市广大运输有限公司 | 广东仙村站 | 2022-11-17 19:38:28 | 无轨迹 | 6 | 是 |
17 | 粤ADG196 | 广州市广大运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-11-17 09:41:47 | 无轨迹 | 3 |
|
18 | 粤ADF903 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-11-18 20:36:59 | 无轨迹 | 7 |
|
19 | 粤ABY651 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-11-18 16:57:37 | 无轨迹 | 6 | 是 |
20 | 粤ADP696 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2022-11-18 06:52:37 | 无轨迹 | 7 | 是 |
21 | 粤ACF902 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东竹料西站 | 2022-11-18 05:33:57 | 无轨迹 | 2 | 是 |
22 | 粤AS6411 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-11-17 20:22:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
23 | 粤ACY676 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-11-17 18:57:06 | 无轨迹 | 4 | 是 |
24 | 粤AP4909 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2022-11-18 14:02:00 | 无轨迹 | 3 | 是 |
25 | 粤AAY285 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东莞樟路站 | 2022-11-17 18:33:33 | 无轨迹 | 2 |
|
26 | 粤ACV127 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东新圩站惠盐 | 2022-11-18 18:41:54 | 无轨迹 | 2 | 是 |
27 | 粤AFT491 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东水沥站 | 2022-11-18 16:16:38 | 无轨迹 | 6 | 是 |
28 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南山站 | 2022-11-18 10:57:32 | 无轨迹 | 7 | 是 |
29 | 粤AGF578 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东虎门站 | 2022-11-18 07:10:52 | 无轨迹 | 5 | 是 |
30 | 粤AGR888 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东西龙站 | 2022-11-18 07:07:14 | 无轨迹 | 7 |
|
31 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-11-18 03:43:40 | 无轨迹 | 6 | 是 |
32 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-11-14 20:57:14 | 无轨迹 | 2 | 是 |
33 | 粤AFT020 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东前海站 | 2022-11-14 20:30:19 | 无轨迹 | 1 | 是 |
34 | 粤ABN186 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东谢边站 | 2022-11-15 14:00:21 | 无轨迹 | 3 | 是 |
35 | 粤AV9696 | 广州市加承运输有限公司 | 广东清湖站 | 2022-11-14 19:00:45 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤AP9170 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东上下柏站 | 2022-11-18 10:07:46 | 无轨迹 | 2 |
|
37 | 粤AP3573 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东人和站江肇 | 2022-11-16 14:19:12 | 无轨迹 | 2 |
|
38 | 粤ADV489 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东乐从站 | 2022-11-16 11:16:08 | 无轨迹 | 2 | 是 |
39 | 粤AM1989 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东西华站 | 2022-11-18 17:06:44 | 无轨迹 | 2 |
|
40 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长岗站 | 2022-11-15 06:10:54 | 无轨迹 | 2 |
|
41 | 粤AV8199 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东莞站莞深一二期 | 2022-11-12 14:29:19 | 无轨迹 | 1 | 是 |
42 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东仑头站 | 2022-11-18 14:32:44 | 无轨迹 | 5 | 是 |
43 | 粤ABN977 | 广州市启博物流有限公司 | 广东谢边站 | 2022-11-18 14:34:18 | 无轨迹 | 1 |
|
44 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东竹料西站 | 2022-11-13 02:52:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
45 | 粤AS2569 | 广州市强顺运输有限公司 | 广东西樵站广明佛山 | 2022-11-15 20:54:30 | 无轨迹 | 3 | 是 |
46 | 粤AGZ092 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东东沙站 | 2022-11-13 00:45:12 | 无轨迹 | 1 | 是 |
47 | 粤AN9058 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东永和站广惠 | 2022-11-18 18:33:21 | 无轨迹 | 5 | 是 |
48 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-11-18 18:12:43 | 无轨迹 | 4 |
|
49 | 粤AN9029 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东凤站 | 2022-11-18 17:31:18 | 无轨迹 | 7 | 是 |
50 | 粤AAG856 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东汕头站海湾大桥 | 2022-11-17 18:14:44 | 无轨迹 | 1 |
|
51 | 粤ABH963 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南丫站 | 2022-11-17 14:12:33 | 无轨迹 | 1 |
|
52 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2022-11-15 17:59:03 | 无轨迹 | 1 | 是 |
53 | 粤ACT800 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-11-15 17:15:11 | 无轨迹 | 1 |
|
54 | 粤ACB336 | 广州市三通运输发展有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-11-12 19:03:54 | 无轨迹 | 1 | 是 |
55 | 粤AFY575 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东新联工业园站 | 2022-11-18 16:36:27 | 无轨迹 | 2 | 是 |
56 | 粤AGB326 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东细沥站 | 2022-11-18 13:21:17 | 无轨迹 | 2 | 是 |
57 | 粤AHA880 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东沥心沙站 | 2022-11-16 19:21:07 | 无轨迹 | 1 |
|
58 | 粤AGU935 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2022-11-16 12:20:08 | 无轨迹 | 1 | 是 |
59 | 粤AFY511 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东细沥站 | 2022-11-15 04:18:03 | 无轨迹 | 4 |
|
60 | 粤ADM807 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-11-17 16:39:22 | 无轨迹 | 1 |
|
61 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2022-11-12 18:42:55 | 无轨迹 | 1 |
|
62 | 粤AHH456 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东龙塘站 | 2022-11-13 19:55:43 | 无轨迹 | 2 |
|
63 | 粤ABP851 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东新龙站 | 2022-11-15 04:00:33 | 无轨迹 | 1 |
|
64 | 粤AJ9881 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东里和站 | 2022-11-12 14:21:12 | 无轨迹 | 1 | 是 |
65 | 粤ACQ138 | 广州市协成物流有限公司 | 广东石碣站 | 2022-11-18 17:57:51 | 无轨迹 | 5 | 是 |
66 | 粤ADV042 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东仙村站花莞 | 2022-11-18 19:26:40 | 无轨迹 | 1 |
|
67 | 粤AN1831 | 广州市赢信运输有限公司 | 广东人和站机场 | 2022-11-18 13:20:38 | 无轨迹 | 2 |
|
68 | 粤ADX950 | 广州市宇发运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2022-11-16 13:41:57 | 无轨迹 | 1 |
|
69 | 粤AFQ040 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-11-17 17:28:44 | 无轨迹 | 1 | 是 |
70 | 粤AGU002 | 广州市众力物流有限公司 | 广东细沥站 | 2022-11-17 06:55:38 | 无轨迹 | 5 | 是 |
71 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-11-15 16:10:38 | 无轨迹 | 2 |
|
72 | 粤AFA308 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-11-14 17:51:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
73 | 粤AHK731 | 广州万发行基础建设有限公司 | 广东仑头站 | 2022-11-14 01:12:17 | 无轨迹 | 1 |
|
74 | 粤AK2790 | 广州湘诚物流有限公司 | 广东南丫站 | 2022-11-18 13:06:47 | 无轨迹 | 3 | 是 |
75 | 粤AN5300 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东乐从站 | 2022-11-18 18:24:04 | 无轨迹 | 4 | 是 |
76 | 粤AAD962 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东龙溪站 | 2022-11-13 20:37:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
77 | 粤AAX143 | 广州亿友物流有限公司 | 广东罗格站 | 2022-11-14 18:39:11 | 无轨迹 | 1 |
|
78 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-11-18 19:16:39 | 无轨迹 | 4 | 是 |
79 | 粤AN4915 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东雷州站 | 2022-11-18 17:29:45 | 无轨迹 | 1 | 是 |
80 | 粤AM6360 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东朝阳站 | 2022-11-18 13:55:54 | 无轨迹 | 4 |
|
81 | 粤AN5295 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东谢边站 | 2022-11-18 00:58:22 | 无轨迹 | 5 | 是 |
82 | 粤AM8971 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东石碣站 | 2022-11-17 18:56:09 | 无轨迹 | 3 | 是 |
83 | 粤AAG111 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东黄埔主线站 | 2022-11-17 03:40:38 | 无轨迹 | 1 |
|
84 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东水沥站 | 2022-11-15 17:00:28 | 无轨迹 | 2 | 是 |
85 | 粤ADN198 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东华快中山站 | 2022-11-15 16:51:10 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:11月12日-11月18日,第16次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤AGM016 | 广州市广大运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
4 | 粤AHC719 | 广州市广大运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
5 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
6 | 粤ACU265 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤AFC255 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
8 | 粤AGU456 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
9 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
10 | 粤ACL423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
11 | 粤ADW949 | 广州市全安物流有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
12 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
13 | 粤AAQ251 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
14 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
15 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
16 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
17 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
18 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
19 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
20 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
21 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
22 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
23 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
24 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
25 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
26 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
27 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
28 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页