区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2022年11月30日,我区共有66辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回原发证机构归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:2022年10月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(66辆)
广州市荔湾区交通运输局
2022年12月6日
附件
2022年11月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(66辆)
序号 | 车牌号 | 业户名称 | 审验有效期 | 状态 |
1 | 粤ACU985 | 广州有佳物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
2 | 粤ADT611 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-4-30 | 营运 |
3 | 粤AL9713 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-5-31 | 报停 |
4 | 粤AU8336 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-5-31 | 报停 |
5 | 粤AGS395 | 广州穗和物流运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
6 | 粤AF8188 | 广州市众源运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
7 | 粤ABB017 | 广州市添达货物运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
8 | 粤AL9679 | 广州市腾宇运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
9 | 粤AJ4578 | 广州市强大运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
10 | 粤AK5825 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
11 | 粤AN6726 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
12 | 粤AFC316 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
13 | 粤AS6013 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
14 | 粤AS6005 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
15 | 粤AL9589 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
16 | 粤ABT640 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
17 | 粤ACD809 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
18 | 粤AFH479 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
19 | 粤AFM861 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
20 | 粤AAZ621 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
21 | 粤ABY556 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
22 | 粤ACA683 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
23 | 粤ADN378 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
24 | 粤AFE692 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
25 | 粤AFA348 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
26 | 粤AW385挂 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 2022-5-31 | 营运 |
27 | 粤AC247挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
28 | 粤AR469挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
29 | 粤AR470挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
30 | 粤AR141挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
31 | 粤AR457挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
32 | 粤AR147挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
33 | 粤AM0978 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
34 | 粤A6746挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
35 | 粤AR415挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
36 | 粤AR476挂 | 广州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
37 | 粤AL9703 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
38 | 粤AM0915 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
39 | 粤AM1040 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
40 | 粤AM0238 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
41 | 粤AS5770 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
42 | 粤AS5621 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
43 | 粤AP099挂 | 广州市骏安运输有限公司 | 2022-5-31 | 过户 |
44 | 粤AS5669 | 广州市君辉运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
45 | 粤AS5972 | 广州市建发汽车运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
46 | 粤AAE198 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 2022-5-31 | 过户 |
47 | 粤AJ5505 | 广州市华展运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
48 | 粤AN7022 | 广州市禾盛运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
49 | 粤AAY285 | 广州市禾盛运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
50 | 粤ABV481 | 广州市禾盛运输有限公司 | 2022-5-31 | 过户 |
51 | 粤AK5739 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
52 | 粤ABA929 | 广州市广凯物流有限公司 | 2022-5-31 | 报停 |
53 | 粤AL9763 | 广州市芳信运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
54 | 粤AH955挂 | 广州市方迅运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
55 | 粤AG5850 | 广州市东湖运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
56 | 粤AK0472 | 广州市穿梭物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
57 | 粤AFK465 | 广州市晟辉运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
58 | 粤AL9638 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
59 | 粤AN5606 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
60 | 粤AA153挂 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
61 | 粤AM1172 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
62 | 粤AR658挂 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
63 | 粤ACK013 | 广州市安源运输有限公司 | 2022-5-31 | 过户 |
64 | 粤AJP20挂 | 广州建裕物流有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
65 | 粤AFJ163 | 广东铵平运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
66 | 粤AFF037 | 广东铵平运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页