区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将12月17日-12月23日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至12月23日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2022年12月27日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至12月23日,第23次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AF6938 | 重型货车 | 广州市禾盛运输有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤A87900 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AH7331 | 重型货车 | 广州市弘通运输有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACL423 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤AM6252 | 重型货车 | 广州市强大运输有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤AN1932 | 重型货车 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤AP7265 | 重型货车 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 未接入 | |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:12月17日至12月23日,第23次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广东国扬建设工程有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
2 | 广州市惠龙运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
3 | 广州市坤建物流有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | | |
4 | 广州市鑫福运输有限公司 | 31 | 0 | 31 | 0.00% | 是 | |
5 | 广州市泳龙物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
6 | 广州中健运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
7 | 广州市升曦运输有限公司 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 是 | |
8 | 广州市穿梭物流有限公司 | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 是 | |
9 | 广州市力群运输有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
10 | 广州市中泓物流有限公司 | 37 | 14 | 23 | 37.84% | 是 | |
11 | 广州市广大运输有限公司 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 是 | |
12 | 广州市广川运输有限公司 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 是 | |
13 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
14 | 广州市源发运输有限公司 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | | |
15 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 93 | 53 | 40 | 56.99% | 是 | |
16 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
17 | 广州市广宴运输有限公司 | 60 | 44 | 16 | 73.33% | 是 | |
18 | 广州市方迅运输有限公司 | 44 | 33 | 11 | 75.00% | 是 | |
19 | 广州市源安运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 | |
20 | 广州市长辉物流有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | | |
21 | 广州市加承运输有限公司 | 126 | 103 | 23 | 81.75% | 是 | |
22 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 107 | 89 | 18 | 83.18% | 是 | |
23 | 广州市吉顺运输有限公司 | 55 | 48 | 7 | 87.27% | | |
24 | 广州市安源运输有限公司 | 57 | 51 | 6 | 89.47% | | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:12月17日至12月23日)(第48次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市弘润物流有限公司 | 63 | 10 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州市广川运输有限公司 | 16 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市广凯物流有限公司 | 167 | 45 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州市安新运输有限公司 | 132 | 30 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
5 | 广州市弘成物流有限公司 | 111 | 27 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
6 | 广州市加承运输有限公司 | 109 | 23 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
7 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 87 | 20 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
8 | 广州穗和物流运输有限公司 | 64 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
9 | 广州市悦豪运输有限公司 | 47 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
10 | 广州市中泓物流有限公司 | 37 | 9 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
11 | 广州市协成物流有限公司 | 36 | 9 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
12 | 广州万发行基础建设有限公司 | 32 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
13 | 广州市宇发运输有限公司 | 25 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
14 | 广州京建物流有限公司 | 24 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
15 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 20 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
16 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 20 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
17 | 广州市三通运输发展有限公司 | 12 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
18 | 广州市丽腾运输有限公司 | 10 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
19 | 广州市睿铭物流有限公司 | 9 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
20 | 广州市升曦运输有限公司 | 9 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
21 | 广州市源发运输有限公司 | 6 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
22 | 广州市顺信运输有限公司 | 4 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
23 | 广州市惠龙运输有限公司 | 2 | 2 | 周期内一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:12月17日至12月23日)(第48次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AAN789 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 29、12 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | |
2 | 粤ACC380 | 广州市中泓物流有限公司 | 26 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
3 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 | 23 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
4 | 粤AGP306 | 广州市弘成物流有限公司 | 22 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
5 | 粤ADP696 | 广州市广凯物流有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
6 | 粤AGV549 | 广州市安新运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
7 | 粤AHA549 | 广州市鑫福运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
8 | 粤ABA016 | 广州市宇发运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
9 | 粤ACD436 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
10 | 粤ADN158 | 广州市加承运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
11 | 粤AP8461 | 广州悦好运输服务有限公司 | 8 | 周期内车辆一级风险数超过6次 | |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:12月17日至12月23日,第32次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADP489 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东苏十顷站 | 2022-12-23 15:52:14 | 无轨迹 | 2 | |
2 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东石湖站 | 2022-12-23 18:44:35 | 无轨迹 | 6 | 是 |
3 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东清新站 | 2022-12-22 09:47:48 | 无轨迹 | 5 | 是 |
4 | 粤AAW917 | 广州市安宇运输有限公司 | 广东福田站 | 2022-12-22 13:56:29 | 无轨迹 | 2 | 是 |
5 | 粤AGE281 | 广州市安源运输有限公司 | 广东仙村站 | 2022-12-23 09:41:19 | 无轨迹 | 4 | 是 |
6 | 粤AS8233 | 广州市安源运输有限公司 | 广东南岗站 | 2022-12-21 10:12:13 | 无轨迹 | 1 | |
7 | 粤AS0961 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东上亨站 | 2022-12-23 19:57:44 | 无轨迹 | 5 | 是 |
8 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东碧江站 | 2022-12-22 10:14:55 | 无轨迹 | 3 | 是 |
9 | 粤AM1337 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东隧华嘉禾站 | 2022-12-20 19:35:37 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤AP9676 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东外海B站 | 2022-12-18 09:23:11 | 无轨迹 | 1 | |
11 | 粤AAS925 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-12-22 18:32:29 | 无轨迹 | 1 | |
12 | 粤AAV871 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2022-12-18 19:57:49 | 无轨迹 | 1 | |
13 | 粤AAX017 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东凤岗站英怀 | 2022-12-20 19:19:04 | 无轨迹 | 1 | 是 |
14 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东罗城站 | 2022-12-19 11:46:38 | 无轨迹 | 1 | |
15 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-12-23 14:34:26 | 无轨迹 | 7 | 是 |
16 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东新塘站 | 2022-12-20 19:18:49 | 无轨迹 | 2 | 是 |
17 | 粤ACL207 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东乌塘站 | 2022-12-23 13:31:36 | 无轨迹 | 1 | |
18 | 粤AAW152 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2022-12-22 20:33:44 | 无轨迹 | 1 | 是 |
19 | 粤ADF903 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东石湖站 | 2022-12-21 20:49:12 | 无轨迹 | 4 | 是 |
20 | 粤AAV809 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东长安站沿江 | 2022-12-21 16:56:15 | 无轨迹 | 2 | |
21 | 粤ADG371 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东里和站 | 2022-12-20 04:45:15 | 无轨迹 | 3 | 是 |
22 | 粤ACT639 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2022-12-20 03:55:00 | 无轨迹 | 1 | |
23 | 粤AAY202 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东松岗站 | 2022-12-18 15:25:01 | 无轨迹 | 1 | 是 |
24 | 粤ADA955 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-12-23 17:29:53 | 无轨迹 | 2 | |
25 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2022-12-23 15:19:20 | 无轨迹 | 6 | 是 |
26 | 粤AFY899 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东沧江站 | 2022-12-22 17:01:13 | 无轨迹 | 3 | 是 |
27 | 粤AAJ528 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东麻涌站广深 | 2022-12-18 19:00:01 | 无轨迹 | 1 | |
28 | 粤ABD419 | 广州市豪发冷链运输有限公司 | 广东佛平路站 | 2022-12-21 17:19:13 | 无轨迹 | 2 | 是 |
29 | 粤AU8301 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东钟落潭站 | 2022-12-23 09:30:02 | 无轨迹 | 2 | |
30 | 粤ABB223 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东石碣站 | 2022-12-23 08:05:40 | 无轨迹 | 6 | 是 |
31 | 粤AHF936 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东高桥站深圳外环 | 2022-12-23 13:55:20 | 无轨迹 | 3 | 是 |
32 | 粤ADU206 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东国泰站 | 2022-12-23 12:58:06 | 无轨迹 | 7 | 是 |
33 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东东升站 | 2022-12-23 12:13:08 | 无轨迹 | 7 | 是 |
34 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东云浮东站 | 2022-12-23 10:18:46 | 无轨迹 | 4 | 是 |
35 | 粤AGR888 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东华阳路站 | 2022-12-23 07:02:26 | 无轨迹 | 7 | 是 |
36 | 粤AFT491 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东仙村站花莞 | 2022-12-22 18:25:07 | 无轨迹 | 6 | 是 |
37 | 粤ADK576 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东国泰站 | 2022-12-20 15:53:08 | 无轨迹 | 2 | 是 |
38 | 粤ADT013 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东街口站街北 | 2022-12-18 10:09:28 | 无轨迹 | 2 | 是 |
39 | 粤ABD799 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东机场西站 | 2022-12-22 06:11:33 | 无轨迹 | 2 | |
40 | 粤ACF692 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东石湖站 | 2022-12-21 18:25:23 | 无轨迹 | 1 | 是 |
41 | 粤AAW750 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东江东收费站 | 2022-12-19 00:42:21 | 无轨迹 | 1 | |
42 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2022-12-23 17:32:16 | 无轨迹 | 1 | |
43 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东横江站 | 2022-12-23 15:24:51 | 无轨迹 | 3 | 是 |
44 | 粤AAZ185 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2022-12-23 13:20:12 | 无轨迹 | 1 | |
45 | 粤AL6596 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2022-12-20 10:29:45 | 无轨迹 | 1 | 是 |
46 | 粤ADK152 | 广州市坤建物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-12-21 19:42:40 | 无轨迹 | 1 | |
47 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东南浦站 | 2022-12-17 20:28:18 | 无轨迹 | 1 | |
48 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东南岗站 | 2022-12-23 19:48:30 | 应接未接 | 1 | 是 |
49 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2022-12-23 11:49:22 | 无轨迹 | 3 | 是 |
50 | 粤ADH015 | 广州市平顺运输有限公司 | 广东三水城东站 | 2022-12-20 13:11:32 | 无轨迹 | 2 | |
51 | 粤ABN977 | 广州市启博物流有限公司 | 广东广花站 | 2022-12-22 00:49:26 | 无轨迹 | 2 | |
52 | 粤AAZ413 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东杜阮站 | 2022-12-23 17:06:02 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤ABD952 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东回澜站 | 2022-12-18 19:59:56 | 无轨迹 | 1 | |
54 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2022-12-17 05:00:26 | 无轨迹 | 1 | 是 |
55 | 粤ADK075 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东广州南站 | 2022-12-22 18:50:32 | 无轨迹 | 1 | |
56 | 粤ADW386 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东顺德站 | 2022-12-21 16:37:45 | 无轨迹 | 1 | |
57 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东黄埔主线站 | 2022-12-18 18:00:18 | 无轨迹 | 1 | |
58 | 粤AFU031 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东南丫站 | 2022-12-23 09:09:15 | 无轨迹 | 2 | |
59 | 粤AGF266 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2022-12-22 11:56:30 | 无轨迹 | 2 | |
60 | 粤ADM666 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 广东华快中山站 | 2022-12-22 01:23:19 | 无轨迹 | 1 | |
61 | 粤ABB309 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东广清站 | 2022-12-21 20:53:43 | 无轨迹 | 1 | |
62 | 粤AN1831 | 广州市赢信运输有限公司 | 广东黄石北站 | 2022-12-17 20:16:05 | 无轨迹 | 1 | 是 |
63 | 粤AV9897 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2022-12-23 16:29:11 | 无轨迹 | 6 | |
64 | 粤ACU758 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2022-12-20 16:46:46 | 无轨迹 | 1 | 是 |
65 | 粤ACZ419 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东容桂站 | 2022-12-19 13:08:35 | 无轨迹 | 3 | 是 |
66 | 粤AGF822 | 广州市运输有限公司 | 广东细沥站 | 2022-12-17 10:42:15 | 无轨迹 | 1 | 是 |
67 | 粤AGH645 | 广州市长辉物流有限公司 | 广东新联东站 | 2022-12-20 08:11:16 | 无轨迹 | 1 | |
68 | 粤ABX447 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东睦洲站 | 2022-12-23 10:21:41 | 无轨迹 | 1 | 是 |
69 | 粤AGU002 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-12-21 18:29:43 | 无轨迹 | 1 | |
70 | 粤AFQ040 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-12-18 15:48:52 | 无轨迹 | 1 | 是 |
71 | 粤AHS050 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2022-12-18 12:52:02 | 无轨迹 | 1 | 是 |
72 | 粤AFQ015 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-12-23 10:32:37 | 无轨迹 | 4 | 是 |
73 | 粤ACW888 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2022-12-23 08:24:33 | 无轨迹 | 6 | 是 |
74 | 粤AHA941 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东亚运城站 | 2022-12-19 14:07:22 | 无轨迹 | 3 | |
75 | 粤AK2790 | 广州湘诚物流有限公司 | 广东南丫站 | 2022-12-22 14:41:00 | 无轨迹 | 2 | 是 |
76 | 粤AAU378 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东大旺站 | 2022-12-21 15:04:18 | 无轨迹 | 2 | |
77 | 粤AN7293 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2022-12-21 14:34:45 | 无轨迹 | 1 | |
78 | 粤AAN793 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东亚运城站 | 2022-12-21 14:15:35 | 无轨迹 | 1 | |
79 | 粤AAX143 | 广州亿友物流有限公司 | 广东下安站 | 2022-12-22 17:17:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
80 | 粤AAY402 | 广州亿友物流有限公司 | 广东横江站 | 2022-12-19 09:30:56 | 无轨迹 | 1 | 是 |
81 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2022-12-19 18:27:05 | 无轨迹 | 3 | |
82 | 粤AAM007 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东亚运城站 | 2022-12-18 03:33:41 | 无轨迹 | 1 | |
83 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东东沙站 | 2022-12-17 10:16:27 | 无轨迹 | 1 | |
84 | 粤ACC763 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东莲花站 | 2022-12-20 19:35:27 | 无轨迹 | 1 | |
85 | 粤ADU433 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东莲花站 | 2022-12-20 19:34:48 | 无轨迹 | 1 | |
86 | 粤ADZ695 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2022-12-19 16:14:20 | 无轨迹 | 2 | 是 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:12月17日至12月23日,第21次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
9 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
10 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
11 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
12 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
13 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
14 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
15 | 粤AGT035 | 广州进生土石方工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
16 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
17 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
18 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
19 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
20 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
-
-
扫一扫在手机打开当前页